"Pseudo-MPEC" for (285263)

Created Wed May 29 22:00:44 2013 using Find_Orb

Descubierto en 1998 08 19 con una magnitud de 19.7 por 704 LINEAR.
704) Lincoln Laboratory ETS, New Mexico (N33.81834 W106.65907).   
Observadores: M. Blythe, F. Shelly, M. Bezpalko, R. Huber, L. Manguso, S. Adams, D.
Torres, T. Brothers, S. Partridge.  
Mediciones: J. Stuart, R. Sayer, J. Evans, P. Hopman.  
Telescopio: 1.0-m f/2.15 reflector + CCD.
 
El astro se aproxima durante la noche del 31 de mayo al 1 de junio de 2013 a 
0,03915 U.A. cerca de seis millones de kilómetros. Es de tipo Amor, por tanto, 
no cruza la órbita de la Tierra ni puede chocar con ella, por lo menos hasta 
el año 3300 que pasará a ser de tipo Apolo con q<1 si bien su paso por los nodos 
será distante hasta cerca de 5300 cuando, teniendo en cuenta el arco actual de
observación de 15 años, cruzará probablemente la órbita de la Tierra, entrando 
en zona de riesgo.
La órbita de 285263 es bastante estable siendo la Tierra el cuerpo que más se 
aproximará al asteroide en los próximos miles de años.
Se trata de un NEA gigante de cerca de tres kilómetros de diámetro, medidos desde
Arecibo, que además poosee un satélite de 600 metros, siendo el primer NEA doble.
De chocar con la Tierra 285263 causaría una extinción global.
 
 

 

Astrometry:
S5263         C1998 08 19.38963 22 47 07.04 +19 28 40.0          19.7  a     704
S5263         C1998 08 19.40228 22 47 05.96 +19 28 34.5          19.0  a     704
S5263         C1998 08 19.41504 22 47 04.95 +19 28 26.9          19.0  a     704
S5263         C1998 08 19.42764 22 47 03.65 +19 28 22.7          19.2  a     704
S5263         C1998 08 19.88125 22 46 27.71 +19 25 07.8                      557
S5263         C1998 08 19.89956 22 46 26.13 +19 24 59.3          19.0 V      557
S5263         C1998 08 20.02451 22 46 15.64 +19 24 05.3          18.5 V      046
S5263         C1998 08 20.02556 22 46 15.62 +19 24 05.4                      046
S5263         C1998 08 20.02698 22 46 15.53 +19 24 04.6                      046
S5263         C1998 08 20.02808 22 46 15.41 +19 24 04.4                      046
S5263         C1998 08 20.03172 22 46 15.12 +19 24 02.9                      046
S5263         C1998 08 20.03362 22 46 14.98 +19 24 01.7                      046
S5263         C1998 08 20.03575 22 46 14.81 +19 24 01.1          18.2 V      046
S5263         C1998 08 20.62706 22 45 27.20 +19 19 40.9          17.4 Vz     402
S5263         C1998 08 20.62914 22 45 26.99 +19 19 40.4                z     402
S5263         C1998 08 20.63019 22 45 26.91 +19 19 39.5                z     402
S5263         C1998 08 20.93896 22 45 02.05 +19 17 17.4                      557
S5263         C1998 08 20.94163 22 45 01.76 +19 17 15.7                      557
S5263         C1998 08 20.94433 22 45 01.51 +19 17 15.9          18.4 V      557
S5263         C1998 08 22.49821 22 42 55.43 +19 04 51.4                      658
S5263         C1998 08 22.50341 22 42 55.01 +19 04 48.7                      658
S5263         C1998 08 22.50573 22 42 54.80 +19 04 47.8                      658
S5263         C1998 08 22.58973 22 42 48.52 +19 04 17.6          18.3 R      426
S5263         C1998 08 22.59593 22 42 48.06 +19 04 14.7          18.5 R      426
S5263         C1998 08 22.60207 22 42 47.45 +19 04 11.8          18.7 R      426
S5263         C1998 08 22.62936 22 42 45.22 +19 03 48.0          18.5 Vz     402
S5263         C1998 08 22.63145 22 42 45.10 +19 03 47.3                z     402
S5263         C1998 08 22.63353 22 42 44.83 +19 03 45.8                z     402
S5263         C1998 08 23.28104 22 41 52.75 +18 58 14.4                      658
S5263         C1998 08 23.28422 22 41 52.48 +18 58 12.8                      658
S5263         C1998 08 23.28814 22 41 52.15 +18 58 10.7                      658
S5263         C1998 08 24.34049 22 40 27.30 +18 48 53.2                      658
S5263         C1998 08 24.34343 22 40 27.06 +18 48 51.5                      658
S5263         C1998 08 24.34608 22 40 26.86 +18 48 50.2                      658
S5263         C1998 08 25.27828 22 39 12.34 +18 40 14.4                      658
S5263         C1998 08 25.28054 22 39 12.10 +18 40 12.8                      658
S5263         C1998 08 25.28655 22 39 11.63 +18 40 09.3                      658
S5263         C1998 08 25.68455 22 38 39.59 +18 36 25.6          19.0 V      360
S5263         C1998 08 25.68733 22 38 39.38 +18 36 24.3                      360
S5263         C1998 08 25.70295 22 38 38.10 +18 36 15.3                      360
S5263         C1998 08 25.90434 22 38 22.37 +18 34 16.4          18.4 Rz     587
S5263         C1998 08 25.91910 22 38 21.28 +18 34 09.0                z     587
S5263         C1998 08 25.97948 22 38 16.21 +18 33 33.7                      557
S5263         C1998 08 25.98145 22 38 16.04 +18 33 32.5                      557
S5263         C1998 08 25.98343 22 38 15.88 +18 33 31.5          18.7 V      557
S5263         C1998 08 26.41032 22 37 41.87 +18 29 21.6                      658
S5263         C1998 08 26.41657 22 37 41.30 +18 29 18.9                      658
S5263         C1998 08 26.42120 22 37 40.96 +18 29 15.8                      658
S5263         C1998 08 27.30005 22 36 31.80 +18 20 33.3          19.4  a     704
S5263         C1998 08 27.31763 22 36 30.40 +18 20 20.2          19.6  a     704
S5263         C1998 08 27.33526 22 36 28.67 +18 20 08.9          20.0  a     704
S5263         C1998 08 27.37056 22 36 26.04 +18 19 49.5          19.4  a     704
S5263         C1998 09 09.91278 22 20 23.30 +15 37 56.8          18.3 V      046
S5263         C1998 09 09.91470 22 20 23.25 +15 37 55.1                      046
S5263         C1998 09 09.91793 22 20 22.97 +15 37 52.7                      046
S5263         C1998 09 09.91970 22 20 22.85 +15 37 51.0                      046
S5263         C1998 09 12.58448 22 17 46.02 +15 02 16.5          18.7 Vz     402
S5263         C1998 09 12.58587 22 17 45.91 +15 02 17.5                z     402
S5263         C1998 09 12.58726 22 17 45.82 +15 02 15.8                z     402
S5263         C1998 09 15.87870 22 14 50.79 +14 17 42.9                z     587
S5263         C1998 09 15.88998 22 14 50.17 +14 17 33.1          19.0 Rz     587
S5263         C1998 09 15.91169 22 14 49.03 +14 17 17.3                z     587
S5263         C1998 09 16.57118 22 14 16.44 +14 08 20.7          19.4 V      360
S5263         C1998 09 16.57535 22 14 16.27 +14 08 16.7                      360
S5263         C1998 09 16.58090 22 14 15.93 +14 08 11.8                      360
S5263         C1998 09 20.79014 22 11 09.43 +13 11 07.7                      557
S5263         C1998 09 20.79311 22 11 09.27 +13 11 05.6          19.7 V      557
S5263         C1998 09 23.29300 22 09 35.54 +12 37 37.7                      658
S5263         C1998 09 23.29969 22 09 35.26 +12 37 32.1                      658
S5263         C1998 09 23.30823 22 09 35.00 +12 37 25.4                      658
S5263         C1998 09 23.87222 22 09 15.86 +12 29 56.7          18.8 V      046
S5263         C1998 09 23.87432 22 09 15.79 +12 29 55.2                      046
S5263         C1998 09 23.87655 22 09 15.74 +12 29 53.4                      046
S5263         C2000 12 05.36281 05 44 01.64 +19 32 22.4                      693
S5263         C2000 12 05.36521 05 44 01.48 +19 32 21.7                      693
S5263         C2000 12 05.36963 05 44 01.20 +19 32 21.1                      693
S5263        7C2000 12 20.30494 05 27 19.12 +18 47 41.4          21.5 R      696
S5263        7C2000 12 20.30917 05 27 18.86 +18 47 40.8                      696
S5263         C2002 09 03.39060 00 32 22.08 +23 27 28.3          20   Ro     644
S5263         C2002 09 03.39292 00 32 21.94 +23 27 27.9                o     644
S5263         C2002 09 03.40122 00 32 21.42 +23 27 26.2                o     644
S5263         C2002 09 03.40367 00 32 21.26 +23 27 25.2                o     644
S5263         C2002 09 03.41297 00 32 20.62 +23 27 23.3                o     644
S5263         C2002 09 03.41531 00 32 20.52 +23 27 22.6                o     644
S5263         C2002 09 06.94106 00 28 37.88 +23 11 27.6          19.6 Rd     540
S5263         C2002 09 06.96149 00 28 36.53 +23 11 22.4          19.7 Rd     540
S5263         C2002 09 08.39110 00 27 02.65 +23 03 52.1                c     671
S5263         C2002 09 08.39508 00 27 02.38 +23 03 50.6                c     671
S5263         C2002 09 11.51054 00 23 32.39 +22 45 19.9          20   Ro     644
S5263         C2002 09 11.52083 00 23 31.66 +22 45 16.4                o     644
S5263         C2002 10 03.26906 23 58 42.16 +19 31 01.5          21   Ro     644
S5263        HC2007 11 13.26823 04 07 41.27 +23 52 16.9                o     691
S5263        HC2007 11 13.28587 04 07 40.10 +23 52 13.8                o     691
S5263        HC2007 11 13.30351 04 07 39.21 +23 52 10.1          21.4 Vo     691
S5263        HC2008 09 28.47211 07 35 50.45 +16 34 23.1                o     291
S5263        HC2008 09 28.47767 07 35 50.74 +16 34 21.3                o     291
S5263        HC2008 09 28.48323 07 35 51.16 +16 34 19.7                o     291
S5263        HC2008 09 29.49306 07 36 50.60 +16 28 52.6                o     291
S5263        HC2008 09 29.49684 07 36 50.94 +16 28 50.6                o     291
S5263        HC2008 09 29.50084 07 36 51.03 +16 28 50.9                o     291
S5263         C2008 12 30.27674 07 47 34.78 +07 28 02.0          19.9 Rr     448
S5263         C2008 12 30.29464 07 47 33.53 +07 27 58.8          20.7 Rr     448
S5263         C2008 12 30.30884 07 47 32.48 +07 27 54.3          20.5 Rr     448
S5263         C2009 02 09.11932906 53 08.48 +06 34 51.2          18.7 Vo     H55
S5263         C2009 02 09.12281406 53 08.24 +06 34 50.0          19.2 Vo     H55
S5263         C2009 02 09.12629106 53 07.95 +06 34 48.9          18.9 Vo     H55
S5263         C2009 02 17.22227 06 45 14.90 +06 49 37.6          20.0 Vo     H55
S5263         C2009 02 17.22509 06 45 14.74 +06 49 38.1          19.9 Vo     H55
S5263         C2009 02 17.22786 06 45 14.57 +06 49 38.6          19.7 Vo     H55
S5263        `C2009 02 19.44333306 43 29.797+06 54 43.14                     568
S5263        `C2009 02 19.44865706 43 29.544+06 54 43.97                     568
S5263        |C2012 12 03.33845 09 55 35.46 -01 04 37.2          20.3 Vu     807
S5263        |C2012 12 03.34347 09 55 35.77 -01 04 41.7          20.2 Vu     807
S5263        |C2012 12 03.34608 09 55 35.94 -01 04 43.7          20.2 Vu     807
S5263        |C2012 12 03.35371 09 55 36.37 -01 04 50.8          20.1 Vu     807
S5263        |C2012 12 05.33744 09 57 36.45 -01 34 57.0          19.6 Vu     807
S5263        |C2012 12 05.34146 09 57 36.71 -01 35 00.3          19.7 Vu     807
S5263        |C2012 12 05.34547 09 57 36.94 -01 35 04.4          19.9 Vu     807
S5263        |C2012 12 05.34948 09 57 37.17 -01 35 08.3          19.7 Vu     807
S5263        |C2012 12 05.35350 09 57 37.42 -01 35 12.1          19.6 Vu     807
S5263        |C2012 12 12.33629 10 04 15.96 -03 24 45.0          20.4 Vu     807
S5263        |C2012 12 12.34032 10 04 16.17 -03 24 48.8          20.4 Vu     807
S5263        |C2012 12 12.34433 10 04 16.37 -03 24 52.8          20.4 Vu     807
S5263        |C2012 12 12.34834 10 04 16.58 -03 24 56.7          20.3 Vu     807
S5263        |C2012 12 12.35235 10 04 16.79 -03 25 00.5          20.3 Vu     807
S5263        |C2013 01 10.34502 10 22 52.87 -12 03 54.3          19.2 Vu     807
S5263        |C2013 01 10.34906 10 22 52.94 -12 03 59.0          19.3 Vu     807
S5263        |C2013 01 10.35308 10 22 53.00 -12 04 03.8          19.4 Vu     807
S5263        |C2013 01 10.35708 10 22 53.06 -12 04 08.6          19.3 Vu     807
S5263        |C2013 01 10.36109 10 22 53.14 -12 04 13.0          18.9 Vu     807
S5263         C2013 01 12.42773 10 23 28.68 -12 45 22.9          19.0 Vr     703
S5263         C2013 01 12.43505 10 23 28.78 -12 45 31.9          19.1 Vr     703
S5263         C2013 01 12.44244 10 23 28.93 -12 45 41.2          19.1 Vr     703
S5263         C2013 01 12.44988 10 23 28.96 -12 45 49.7          19.0 Vr     703
S5263        4C2013 01 15.49974 10 24 07.43 -13 47 18.5          18.7 Rt     290
S5263        4C2013 01 15.50181 10 24 07.44 -13 47 21.2                t     290
S5263        4C2013 01 15.50389 10 24 07.46 -13 47 23.8                t     290
S5263         C2013 01 16.15392510 24 14.22 -14 00 28.0          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.15771510 24 14.24 -14 00 32.7          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.16149410 24 14.27 -14 00 37.4          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.16527410 24 14.29 -14 00 42.0          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.16905510 24 14.31 -14 00 46.6          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.17283910 24 14.34 -14 00 51.4          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.17661810 24 14.37 -14 00 56.0          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.18039910 24 14.39 -14 01 00.8          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.18418110 24 14.41 -14 01 05.4          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.18796310 24 14.43 -14 01 10.1          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.19174510 24 14.46 -14 01 14.6          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.19552610 24 14.48 -14 01 19.3          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.19930710 24 14.51 -14 01 24.0          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.20308810 24 14.53 -14 01 28.7          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.20686810 24 14.55 -14 01 33.3          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.21064910 24 14.57 -14 01 38.0          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.21443210 24 14.60 -14 01 42.6          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.21821310 24 14.61 -14 01 47.3          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.22199510 24 14.64 -14 01 51.9          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.22577610 24 14.66 -14 01 56.6          18.4 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.22955710 24 14.68 -14 02 01.2          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 16.23333810 24 14.70 -14 02 05.9          18.5 Rt     W85
S5263         C2013 01 20.33985 10 24 33.62 -15 26 56.3          18.7 Vr     703
S5263         C2013 01 20.34832 10 24 33.66 -15 27 06.8          18.4 Vr     703
S5263         C2013 01 20.35684 10 24 33.58 -15 27 17.8          18.6 Vr     703
S5263         C2013 01 20.36542 10 24 33.58 -15 27 27.9          18.7 Vr     703
S5263        4C2013 01 20.39434 10 24 33.50 -15 28 04.4          18.7 Rt     290
S5263        4C2013 01 20.39537 10 24 33.49 -15 28 05.7                t     290
S5263        4C2013 01 20.39641 10 24 33.49 -15 28 07.1                t     290
S5263        4C2013 01 20.39745 10 24 33.49 -15 28 08.3                t     290
S5263        KC2013 01 27.28770610 23 47.34 -17 53 45.5          18.0 Vu     H21
S5263        KC2013 01 27.29519910 23 47.20 -17 53 54.9          17.3 Vu     H21
S5263        KC2013 01 27.29894110 23 47.11 -17 53 59.9          18.5 Vu     H21
S5263        KC2013 01 27.30261810 23 47.05 -17 54 04.7          18.7 Vu     H21
S5263        KC2013 01 27.30627110 23 46.97 -17 54 09.4          18.7 Vu     H21
S5263        KC2013 01 27.30992110 23 46.91 -17 54 14.0          18.7 Vu     H21
S5263        KC2013 01 27.31357310 23 46.84 -17 54 19.0          18.6 Vu     H21
S5263         C2013 02 17.35553 10 09 36.49 -25 22 54.7          17.1 Ru     H15
S5263         C2013 02 17.36493 10 09 35.83 -25 23 06.0          17.2 Ru     H15
S5263         C2013 02 17.37439 10 09 35.14 -25 23 17.7          17.1 Ru     H15
S5263         C2013 02 17.38383 10 09 34.42 -25 23 28.7          17.2 Ru     H15
S5263        4C2013 03 05.40008 09 46 54.47 -30 13 38.1          17.3 Vq     Q62
S5263        4C2013 03 05.40636 09 46 53.74 -30 13 44.6          17.3 Vq     Q62
S5263         C2013 03 06.55724 09 44 57.69 -30 31 01.9          17.1 Vr     E12
S5263         C2013 03 06.56682 09 44 56.58 -30 31 10.0          17.4 Vr     E12
S5263         C2013 03 06.57627 09 44 55.57 -30 31 18.4          17.3 Vr     E12
S5263         C2013 03 06.58586 09 44 54.56 -30 31 26.6          17.3 Vr     E12
S5263        QC2013 04 01.48321 09 03 53.80 -34 18 28.8          16.6 Vq     E12
S5263        QC2013 04 01.49497 09 03 52.84 -34 18 31.0          16.5 Vq     E12
S5263        QC2013 04 01.50703 09 03 51.86 -34 18 33.3          16.7 Vq     E12
S5263        QC2013 04 01.52095 09 03 50.69 -34 18 35.8          16.6 Vq     E12
S5263         C2013 04 06.16309 08 58 52.54 -34 32 22.8          15.8 Ro     844
S5263         C2013 04 06.16688 08 58 52.30 -34 32 23.7          15.7 Ro     844
S5263         C2013 04 06.17316 08 58 51.94 -34 32 24.0          15.8 Ro     844
S5263         C2013 04 11.35983 08 54 52.82 -34 43 01.1          15.9 RP     E89
S5263         C2013 04 11.36260 08 54 52.53 -34 42 58.0          16.2 RP     E89
S5263         C2013 04 11.36380 08 54 52.64 -34 42 59.1          16.1 RP     E89
S5263         C2013 04 11.36500 08 54 52.56 -34 42 57.4          16.3 RP     E89
S5263         C2013 04 11.36620 08 54 52.49 -34 42 59.2          15.9 RP     E89
S5263         C2013 04 11.36860 08 54 52.31 -34 42 59.8          16.4 RP     E89
S5263         C2013 04 11.37373 08 54 51.97 -34 43 00.5          16.0 RP     E89
S5263         C2013 04 11.37612 08 54 52.10 -34 42 59.1          16.2 RP     E89
S5263         C2013 04 11.37733 08 54 51.90 -34 43 01.0          16.3 RP     E89
S5263         C2013 04 11.37853 08 54 51.91 -34 43 03.2          15.8 RP     E89
S5263         C2013 04 12.33552 08 54 19.92 -34 44 36.5          16.4 Rq     E89
S5263         C2013 04 12.33626 08 54 19.90 -34 44 35.3          16.5 Rq     E89
S5263         C2013 04 12.33699 08 54 19.97 -34 44 35.8          16.9 Rq     E89
S5263         C2013 04 12.33773 08 54 19.94 -34 44 35.2          16.6 Rq     E89
S5263         C2013 04 14.14251 08 53 27.26 -34 47 22.5          16.2 Ro     844
S5263         C2013 04 14.15044 08 53 27.04 -34 47 22.6          16.3 Ro     844
S5263         C2013 04 14.16256 08 53 26.70 -34 47 23.5          16.2 Ro     844
S5263         C2013 04 18.34413 08 52 26.89 -34 54 09.3          15.5 RP     E89
S5263         C2013 04 18.45079 08 52 25.29 -34 54 13.9          15.8 RP     E89
S5263         C2013 04 18.46278 08 52 25.15 -34 54 13.8          15.9 RP     E89
S5263         C2013 04 28.30973 08 55 59.90 -35 17 27.4          15.4 RP     E89
S5263         C2013 04 28.31677 08 56 00.23 -35 17 27.9          15.5 RP     E89
S5263         C2013 04 28.31797 08 56 00.28 -35 17 28.0          15.4 RP     E89
S5263         C2013 04 28.31918 08 56 00.23 -35 17 29.2          15.3 RP     E89
S5263         C2013 04 28.32038 08 56 00.31 -35 17 29.3          15.5 RP     E89
S5263         C2013 04 28.32399 08 56 00.42 -35 17 29.3          15.5 RP     E89
S5263         C2013 04 28.32520 08 56 00.44 -35 17 30.6          15.5 RP     E89
S5263         C2013 04 29.33948 08 56 55.30 -35 20 56.8          15.6 RP     E89
S5263         C2013 04 29.34109 08 56 55.38 -35 20 56.6          15.6 RP     E89
S5263         C2013 04 29.34397 08 56 55.52 -35 20 55.9          15.7 RP     E89
S5263         C2013 05 07.30198 09 09 19.17 -35 58 45.4          15.7 Vq     E89
S5263         C2013 05 07.34502 09 09 24.09 -35 58 57.5          16.0 Vq     E89
S5263         C2013 05 07.35020 09 09 24.70 -35 59 00.0          15.8 Vq     E89
S5263         C2013 05 17.00322 09 48 07.89 -37 21 12.0          14.9 R      H78
S5263         C2013 05 17.00363 09 48 08.02 -37 21 12.0          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 17.00404 09 48 08.17 -37 21 12.5          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00444 09 48 08.29 -37 21 12.6          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00485 09 48 08.45 -37 21 13.0          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00525 09 48 08.61 -37 21 13.2          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00566 09 48 08.71 -37 21 13.4          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00606 09 48 08.88 -37 21 13.6          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 17.00647 09 48 09.01 -37 21 13.6          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 17.00687 09 48 09.18 -37 21 13.8          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 17.00728 09 48 09.29 -37 21 14.2          14.9 R      H78
S5263         C2013 05 17.00879 09 48 09.82 -37 21 15.0          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00920 09 48 09.96 -37 21 15.6          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.00961 09 48 10.12 -37 21 15.5          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01002 09 48 10.25 -37 21 15.7          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01043 09 48 10.40 -37 21 15.8          14.9 R      H78
S5263         C2013 05 17.01085 09 48 10.54 -37 21 16.2          14.9 R      H78
S5263         C2013 05 17.01126 09 48 10.69 -37 21 16.3          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01167 09 48 10.84 -37 21 16.4          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01208 09 48 10.98 -37 21 16.8          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01249 09 48 11.15 -37 21 16.9          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01290 09 48 11.28 -37 21 17.4          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01330 09 48 11.41 -37 21 17.6          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01371 09 48 11.54 -37 21 17.5          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01412 09 48 11.71 -37 21 17.9          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01576 09 48 12.28 -37 21 18.8          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 17.01619 09 48 12.42 -37 21 18.7          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01660 09 48 12.58 -37 21 19.2          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01701 09 48 12.69 -37 21 19.3          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01742 09 48 12.87 -37 21 19.3          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01783 09 48 13.01 -37 21 19.5          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01824 09 48 13.15 -37 21 20.0          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01865 09 48 13.28 -37 21 20.4          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01907 09 48 13.46 -37 21 20.5          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 17.01989 09 48 13.75 -37 21 20.9          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 17.02071 09 48 14.05 -37 21 21.3          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 17.02112 09 48 14.14 -37 21 21.6          14.7 R      H78
S5263        0C2013 05 17.35647 09 50 32.16 -37 24 00.1          14.8 Ru     Q62
S5263        0C2013 05 17.35779 09 50 32.65 -37 24 00.9          14.8 Ru     Q62
S5263        0C2013 05 17.35936 09 50 33.24 -37 24 01.7          14.8 Ru     Q62
S5263         C2013 05 18.04040 09 55 25.76 -37 31 32.8          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 18.04120 09 55 26.09 -37 31 33.1          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 18.04161 09 55 26.24 -37 31 33.4          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04201 09 55 26.41 -37 31 33.5          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04242 09 55 26.60 -37 31 33.7          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04283 09 55 26.75 -37 31 34.0          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04324 09 55 26.92 -37 31 34.1          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04365 09 55 27.07 -37 31 34.3          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04406 09 55 27.26 -37 31 34.4          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04447 09 55 27.43 -37 31 34.5          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04487 09 55 27.58 -37 31 34.7          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04528 09 55 27.75 -37 31 35.2          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04569 09 55 27.94 -37 31 35.2          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04610 09 55 28.08 -37 31 35.3          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04651 09 55 28.26 -37 31 35.8          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04691 09 55 28.42 -37 31 35.8          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04732 09 55 28.57 -37 31 35.8          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04773 09 55 28.77 -37 31 35.9          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04814 09 55 28.93 -37 31 36.2          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04855 09 55 29.07 -37 31 36.6          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04896 09 55 29.25 -37 31 36.5          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04937 09 55 29.42 -37 31 37.0          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.04978 09 55 29.58 -37 31 36.9          14.9 R      H78
S5263         C2013 05 18.05019 09 55 29.75 -37 31 36.9          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 18.05060 09 55 29.92 -37 31 37.5          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.05100 09 55 30.10 -37 31 37.8          14.8 R      H78
S5263         C2013 05 18.05141 09 55 30.25 -37 31 37.7          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.05182 09 55 30.41 -37 31 37.9          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.05223 09 55 30.62 -37 31 37.9          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.05264 09 55 30.74 -37 31 38.1          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 18.05304 09 55 30.91 -37 31 38.3          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 18.05345 09 55 31.10 -37 31 38.5          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 18.05427 09 55 31.43 -37 31 38.8          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.05468 09 55 31.60 -37 31 39.1          14.7 R      H78
S5263         C2013 05 18.05509 09 55 31.75 -37 31 39.2          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 18.05549 09 55 31.93 -37 31 39.4          14.6 R      H78
S5263         C2013 05 18.05590 09 55 32.11 -37 31 39.3          14.9 R      H78
S5263         C2013 05 19.00781 10 03 13.97 -37 40 54.1          14.2        H78
S5263         C2013 05 19.01149 10 03 15.66 -37 40 55.8          14.5        H78
S5263         C2013 05 19.01230 10 03 16.03 -37 40 56.5          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01353 10 03 16.59 -37 40 56.7          14.5        H78
S5263         C2013 05 19.01393 10 03 16.80 -37 40 57.2          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01434 10 03 17.00 -37 40 57.7          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01475 10 03 17.17 -37 40 57.7          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01516 10 03 17.35 -37 40 57.9          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01556 10 03 17.55 -37 40 58.0          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01638 10 03 17.92 -37 40 58.4          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01679 10 03 18.12 -37 40 58.6          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01720 10 03 18.32 -37 40 58.8          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01761 10 03 18.49 -37 40 58.9          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01802 10 03 18.70 -37 40 59.2          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01842 10 03 18.89 -37 40 59.4          14.5        H78
S5263         C2013 05 19.01883 10 03 19.09 -37 40 59.6          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01924 10 03 19.26 -37 40 59.9          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.01965 10 03 19.43 -37 40 59.7          14.6        H78
S5263         C2013 05 19.02005 10 03 19.63 -37 41 00.1          14.5        H78
S5263         C2013 05 19.02046 10 03 19.81 -37 41 00.2          14.6        H78
S5263         C2013 05 20.32013 10 15 31.47 -37 50 43.7          14.0 RP     E89
S5263         C2013 05 20.32367 10 15 33.54 -37 50 45.0          14.1 VP     E89
S5263         C2013 05 20.32836 10 15 36.24 -37 50 47.0          14.1 VP     E89
S5263         C2013 05 20.33439 10 15 39.84 -37 50 47.7          14.2 VP     E89
S5263         C2013 05 20.33888 10 15 42.41 -37 50 49.8          14.3 VP     E89
S5263        KC2013 05 21.97275 10 34 38.74 -37 58 41.5          14.1 Rq     I47
S5263        KC2013 05 21.97343 10 34 39.23 -37 58 41.6          14.1 Rq     I47
S5263        KC2013 05 21.97411 10 34 39.73 -37 58 41.6          14.1 Rq     I47
S5263        KC2013 05 21.97720 10 34 42.01 -37 58 41.9          14.4 Rq     I47
S5263        KC2013 05 21.97750 10 34 42.20 -37 58 41.9          14.1 Rq     I47
