SADEYA/INFORTECNICA/CALCULO

Radiantes previsibles por el paso de cometas cerca de la ¢rbita de la Tierra
2005-2007

EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
t.comet  A.R.(Radian)Dec.  Dis.orb.   r. Long T.  V/met. Mes T. N.met

2P/Encke
2007.0307  3.3172 +26.429   0.193   1.014  43.82   29.0 11.1      1
2007.0308  3.3136 +26.519   0.192   0.998  44.60   29.1 11.1      1
2007.0309  3.3100 +27.013   0.191   0.981  45.41   29.1 11.2      1
2007.0310  3.3063 +27.110   0.192   0.964  46.24   29.2 11.2      1
2007.0311  3.3026 +27.211   0.194   0.947  47.11   29.3 11.2      1
  Radiante diurna a finales de junio, primeros de julio
  El cometa Encke pasa a menos de un mes del cruce de orbitas
2007.0528  5.3984 +28.306   0.189   0.940 274.88   30.0  6.8      1
2007.0529  5.3973 +28.200   0.183   0.957 275.76   29.9  6.8      1
2007.0530  5.3961 +28.098   0.178   0.974 276.60   29.8  6.9      1
2007.0531  5.3949 +27.599   0.175   0.990 277.42   29.7  6.9      1
2007.0601  5.3934 +27.504   0.173   1.007 278.20   29.6  6.9      1
2007.0602  5.3919 +27.412   0.173   1.023 278.97   29.5  6.9      1
2007.0603  5.3903 +27.324   0.174   1.040 279.70   29.4  7.0      1
2007.0604  5.3887 +27.238   0.177   1.056 280.42   29.3  7.0      1
2007.0605  5.3870 +27.155   0.181   1.072 281.11   29.2  7.0      1
2007.0606  5.3852 +27.074   0.186   1.088 281.78   29.1  7.0      1
2007.0607  5.3834 +26.596   0.193   1.104 282.44   29.0  7.1      1

21P/Giacobini-Zinner

2005.0630 17.3904 +58.039   0.107   1.038   6.20   20.0  9.9      9
2005.0701 17.3764 +58.019   0.097   1.038   7.25   20.1  9.9     13
2005.0702 17.3627 +57.599   0.086   1.037   8.29   20.1  9.9     18
2005.0703 17.3496 +57.573   0.076   1.037   9.33   20.1 10.0     27
2005.0704 17.3367 +57.547   0.067   1.038  10.36   20.2 10.0     40
2005.0705 17.3243 +57.515   0.058   1.038  11.40   20.2 10.0     61
2005.0706 17.3122 +57.479   0.051   1.038  12.44   20.2 10.1     91
2005.0707 17.3002 +57.444   0.045   1.039  13.47   20.3 10.1    129
2005.0708 17.2884 +57.404   0.042   1.040  14.50   20.3 10.1    157
2005.0709 17.2770 +57.359   0.042   1.041  15.53   20.3 10.2    155
2005.0710 17.2655 +57.315   0.046   1.042  16.55   20.3 10.2    124
2005.0711 17.2544 +57.262   0.052   1.044  17.58   20.3 10.2     87
2005.0712 17.2430 +57.212   0.059   1.046  18.60   20.3 10.3     58
2005.0713 17.2321 +57.152   0.068   1.048  19.62   20.3 10.3     38
2005.0714 17.2208 +57.094   0.078   1.050  20.63   20.3 10.3     25
2005.0715 17.2097 +57.029   0.088   1.052  21.64   20.3 10.4     17

73P/Schwassmann-Wachmann

2006.0501 14.0271 +19.235   0.142   1.100 219.18   14.1  5.0      2
2006.0502 14.0269 +19.473   0.134   1.092 220.20   14.0  5.0      2
2006.0503 14.0263 +20.114   0.127   1.085 221.24   14.0  5.0      3
2006.0504 14.0251 +20.358   0.120   1.078 222.29   13.9  5.1      4
2006.0505 14.0238 +21.005   0.112   1.072 223.35   13.8  5.1      4
2006.0506 14.0220 +21.254   0.105   1.065 224.43   13.8  5.1      5
2006.0507 14.0194 +21.507   0.099   1.058 225.52   13.7  5.2      7
2006.0508 14.0166 +22.162   0.092   1.052 226.62   13.6  5.2      8
2006.0509 14.0129 +22.420   0.086   1.045 227.73   13.6  5.2     10
2006.0510 14.0088 +23.079   0.079   1.039 228.86   13.5  5.3     13
2006.0511 14.0042 +23.341   0.073   1.033 230.00   13.4  5.3     17
2006.0512 13.5990 +24.004   0.068   1.027 231.15   13.4  5.4     21
2006.0513 13.5929 +24.268   0.062   1.022 232.31   13.3  5.4     27
2006.0514 13.5864 +24.534   0.057   1.016 233.49   13.3  5.4     35
2006.0515 13.5788 +25.200   0.053   1.011 234.68   13.2  5.5     45
2006.0516 13.5708 +25.467   0.049   1.005 235.88   13.1  5.5     57
2006.0517 13.5621 +26.134   0.046   1.000 237.09   13.1  5.6     70
2006.0518 13.5522 +26.401   0.043   0.995 238.32   13.0  5.6     83
2006.0519 13.5418 +27.067   0.041   0.991 239.55   13.0  5.6     94
2006.0520 13.5305 +27.332   0.040   0.986 240.80   12.9  5.7    100 a 10000

M xima y prolongada actividad de meteoroides provenientes del cometa
73P durante mayo, con un m ximo hacia el 20. El cometa pasa a menos
de seis millones de Km. de la Tierra. 73P ha tenido recientes erupciones,
capaces de provocar una fuerte actividad de meteoroides con lluvias
que pueden ser espectaculares...

2006.0521 13.5182 +27.595   0.040   0.982 242.06   12.8  5.7    101
2006.0522 13.5051 +28.256   0.041   0.978 243.33   12.8  5.8     95
2006.0523 13.4912 +28.516   0.043   0.974 244.61   12.7  5.8     86
2006.0524 13.4761 +29.172   0.045   0.970 245.90   12.7  5.8     74
2006.0525 13.4602 +29.425   0.047   0.966 247.20   12.6  5.9     63
2006.0526 13.4432 +30.073   0.050   0.963 248.51   12.6  5.9     53
2006.0527 13.4253 +30.317   0.053   0.960 249.82   12.5  6.0     44
2006.0528 13.4063 +30.557   0.057   0.957 251.15   12.5  6.0     37
2006.0529 13.3862 +31.190   0.060   0.954 252.48   12.4  6.1     31
2006.0530 13.3652 +31.418   0.064   0.952 253.82   12.4  6.1     26
2006.0531 13.3430 +32.037   0.067   0.949 255.17   12.3  6.2     22
2006.0601 13.3199 +32.251   0.071   0.947 256.53   12.3  6.2     19
2006.0602 13.2956 +32.455   0.074   0.945 257.89   12.3  6.2     16
2006.0603 13.2704 +33.052   0.078   0.944 259.25   12.2  6.3     14
2006.0604 13.2441 +33.239   0.081   0.942 260.62   12.2  6.3     12
2006.0605 13.2167 +33.415   0.084   0.941 262.00   12.2  6.4     11
2006.0606 13.1886 +33.584   0.088   0.940 263.38   12.1  6.4     10
2006.0607 13.1592 +34.138   0.091   0.939 264.76   12.1  6.5      9
2006.0608 13.1291 +34.284   0.094   0.939 266.14   12.1  6.5      8
2006.0609 13.0980 +34.414   0.097   0.939 267.53   12.1  6.6      7
2006.0610 13.0662 +34.536   0.100   0.939 268.91   12.0  6.6      6
2006.0611 13.0335 +35.041   0.103   0.939 270.30   12.0  6.7      6
2006.0612 13.0002 +35.135   0.105   0.939 271.69   12.0  6.7      5
2006.0613 12.5662 +35.213   0.108   0.940 273.08   12.0  6.8      5

169P/NEAT
2005.0802 20.2267  -0.170   0.153   1.032 307.43   22.1  7.9      1
2005.0803 20.2244  -0.056   0.149   1.019 308.40   22.1  7.9      1
2005.0804 20.2221  +0.060   0.146   1.007 309.39   22.1  8.0      1
2005.0805 20.2194  +0.176   0.144   0.994 310.41   22.1  8.0      1
2005.0806 20.2169  +0.293   0.143   0.981 311.45   22.1  8.0      1
2005.0807 20.2142  +0.411   0.143   0.969 312.53   22.1  8.1      1
2005.0808 20.2113  +0.529   0.144   0.956 313.62   22.1  8.1      1
2005.0809 20.2083  +1.047   0.146   0.943 314.75   22.1  8.1      1
2005.0810 20.2054  +1.166   0.149   0.931 315.91   22.1  8.2      1
2005.0811 20.2022  +1.285   0.153   0.918 317.10   22.1  8.2      1

P/2001 Q2 (Petriew)

2007.0204 20.3591 +25.318   0.108   0.989   8.24   13.3  9.9      6
2007.0205 20.3345 +25.466   0.103   0.984   9.50   13.3 10.0      7
2007.0206 20.3095 +26.000   0.099   0.980  10.76   13.3 10.0      8
2007.0207 20.2842 +26.125   0.094   0.976  12.03   13.3 10.1      9
2007.0208 20.2587 +26.240   0.090   0.972  13.32   13.3 10.1     11
2007.0209 20.2329 +26.342   0.086   0.969  14.61   13.2 10.1     12
2007.0210 20.2070 +26.433   0.082   0.965  15.91   13.2 10.2     14
2007.0211 20.1809 +26.512   0.079   0.962  17.22   13.2 10.2     16
2007.0212 20.1548 +26.578   0.075   0.959  18.53   13.2 10.3     19
2007.0213 20.1285 +27.032   0.072   0.956  19.85   13.2 10.3     21
2007.0214 20.1022 +27.073   0.069   0.954  21.18   13.2 10.4     25
2007.0215 20.0760 +27.101   0.066   0.951  22.51   13.2 10.4     28
2007.0216 20.0497 +27.116   0.063   0.949  23.85   13.2 10.4     32
2007.0217 20.0236 +27.119   0.061   0.947  25.20   13.2 10.5     36
2007.0218 19.5976 +27.107   0.058   0.946  26.55   13.2 10.5     40
2007.0219 19.5718 +27.082   0.056   0.944  27.90   13.2 10.6     44
2007.0220 19.5461 +27.043   0.055   0.943  29.26   13.2 10.6     48
2007.0221 19.5207 +26.592   0.054   0.942  30.62   13.2 10.7     52
2007.0222 19.4956 +26.528   0.053   0.941  31.98   13.2 10.7     54
2007.0223 19.4707 +26.451   0.052   0.940  33.35   13.2 10.8     56
2007.0224 19.4462 +26.359   0.052   0.940  34.71   13.2 10.8     56
2007.0225 19.4220 +26.254   0.053   0.940  36.08   13.2 10.9     55
2007.0226 19.3982 +26.137   0.053   0.940  37.44   13.2 10.9     53
2007.0227 19.3748 +26.008   0.054   0.941  38.81   13.2 10.9     50
2007.0228 19.3519 +25.464   0.056   0.941  40.17   13.2 11.0     46
2007.0301 19.3293 +25.311   0.058   0.942  41.54   13.2 11.0     42
2007.0302 19.3072 +25.146   0.060   0.943  42.90   13.2 11.1     37
2007.0303 19.2857 +24.567   0.062   0.944  44.26   13.2 11.1     33
2007.0304 19.2646 +24.378   0.065   0.946  45.61   13.2 11.2     29
2007.0305 19.2441 +24.178   0.068   0.948  46.96   13.3 11.2     26
2007.0306 19.2240 +23.568   0.071   0.950  48.31   13.3 11.3     22
2007.0307 19.2046 +23.346   0.074   0.952  49.65   13.3 11.3     19
2007.0308 19.1856 +23.116   0.078   0.954  50.98   13.3 11.3     17
2007.0309 19.1673 +22.475   0.081   0.957  52.31   13.3 11.4     15
2007.0310 19.1494 +22.226   0.085   0.960  53.63   13.3 11.4     13
2007.0311 19.1321 +21.569   0.089   0.963  54.95   13.3 11.5     11
2007.0312 19.1155 +21.302   0.093   0.966  56.26   13.4 11.5      9
2007.0313 19.0993 +21.029   0.098   0.970  57.56   13.4 11.6      8
2007.0314 19.0839 +20.348   0.102   0.973  58.85   13.4 11.6      7
2007.0315 19.0690 +20.061   0.107   0.977  60.13   13.4 11.7      6
2007.0316 19.0545 +19.369   0.111   0.981  61.41   13.5 11.7      5
2007.0317 19.0409 +19.069   0.116   0.986  62.67   13.5 11.7      5
2007.0318 19.0276 +18.366   0.121   0.990  63.93   13.5 11.8      4
2007.0319 19.0150 +18.057   0.126   0.995  65.17   13.5 11.8      4

C/2003 T4 (LINEAR)
2005.0329 22.1164 +55.060   0.210   0.856 273.42   52.9  6.8      2
2005.0330 22.0760 +54.429   0.194   0.854 273.52   52.9  6.8      3
2005.0331 22.0367 +54.184   0.181   0.852 273.62   53.0  6.8      4
2005.0401 21.5985 +53.528   0.172   0.851 273.72   53.0  6.8      5
2005.0402 21.5616 +53.260   0.167   0.850 273.82   53.0  6.8      5
2005.0403 21.5259 +52.581   0.166   0.849 273.92   53.0  6.8      5
2005.0404 21.4915 +52.293   0.170   0.849 274.03   53.1  6.8      5
2005.0405 21.4585 +51.595   0.178   0.850 274.13   53.0  6.8      4
2005.0406 21.4268 +51.288   0.190   0.850 274.23   53.0  6.8      4
2005.0407 21.3965 +50.574   0.205   0.852 274.33   53.0  6.8      3
2005.0408 21.3677 +50.252   0.222   0.853 274.43   53.0  6.8      2

C/2004 Q2 (Machholz)

2005.0107  6.1600 -51.450   0.253   1.237  94.36   24.0 12.8      2
2005.0108  6.1594 -51.549   0.251   1.233  95.15   24.0 12.8      2
2005.0109  6.1587 -52.048   0.249   1.230  95.94   24.0 12.8      2
2005.0110  6.1579 -52.146   0.248   1.227  96.73   23.9 12.9      2
2005.0111  6.1569 -52.244   0.248   1.224  97.53   23.9 12.9      2
2005.0112  6.1557 -52.343   0.249   1.221  98.33   23.9 12.9      2
2005.0113  6.1543 -52.442   0.250   1.219  99.14   23.8  1.0      2
2005.0114  6.1527 -52.541   0.252   1.217  99.95   23.8  1.0      2
2005.0115  6.1509 -53.041   0.255   1.214 100.76   23.7  1.0      1
2005.0116  6.1489 -53.142   0.259   1.213 101.58   23.7  1.0      1
2005.0117  6.1467 -53.244   0.263   1.211 102.41   23.6  1.1      1
2005.0118  6.1442 -53.347   0.268   1.209 103.24   23.6  1.1      1
2005.0119  6.1414 -53.452   0.274   1.208 104.07   23.5  1.1      1
2005.0120  6.1383 -53.558   0.280   1.207 104.91   23.4  1.1      1
2005.0121  6.1350 -54.067   0.287   1.206 105.75   23.3  1.2      1
2005.0122  6.1312 -54.178   0.294   1.205 106.60   23.3  1.2      1
2005.0123  6.1271 -54.291   0.302   1.205 107.45   23.2  1.2      1

P/2005 JQ5 (Catalina)

El cometa descubierto en 2005 pas¢ muy cerca de la Tierra. Puede
presentar una radiante asociada, con m xima actividad a mediado de junio

2005.0613 16.1717  -8.113   0.068   1.072 254.65   16.0  6.1     10
2005.0614 16.1696  -8.033   0.059   1.063 255.66   15.9  6.2     15
2005.0615 16.1674  -7.552   0.051   1.054 256.70   15.8  6.2     23
2005.0616 16.1646  -7.471   0.043   1.045 257.75   15.8  6.2     38
2005.0617 16.1618  -7.388   0.036   1.036 258.83   15.7  6.3     66
2005.0618 16.1583  -7.305   0.030   1.027 259.91   15.6  6.3    114
2005.0619 16.1547  -7.221   0.026   1.019 261.02   15.5  6.4    180
2005.0620 16.1507  -7.136   0.024   1.010 262.15   15.4  6.4    223
2005.0621 16.1463  -7.051   0.025   1.002 263.29   15.4  6.4    193
2005.0622 16.1413  -6.565   0.029   0.994 264.46   15.3  6.5    128
2005.0623 16.1361  -6.479   0.034   0.986 265.64   15.2  6.5     77
2005.0624 16.1302  -6.393   0.041   0.978 266.84   15.1  6.5     47
2005.0625 16.1241  -6.306   0.047   0.970 268.07   15.0  6.6     29
2005.0626 16.1173  -6.219   0.054   0.962 269.31   14.9  6.6     19

2005.0830 14.1491  -8.527   0.102   0.969   8.98   15.2  9.9      3
2005.0831 14.1408  -9.029   0.100   0.977  10.22   15.3 10.0      3
2005.0901 14.1329  -9.129   0.099   0.985  11.43   15.3 10.0      3
2005.0902 14.1255  -9.228   0.098   0.993  12.63   15.4 10.1      3
2005.0903 14.1187  -9.325   0.098   1.001  13.80   15.5 10.1      3
2005.0904 14.1122  -9.421   0.099   1.010  14.96   15.6 10.1      3
2005.0905 14.1061  -9.514   0.100   1.018  16.10   15.7 10.2      3
2005.0906 14.1005 -10.007   0.102   1.027  17.22   15.8 10.2      3
2005.0907 14.0953 -10.098   0.105   1.035  18.32   15.9 10.3      2
2005.0908 14.0903 -10.186   0.109   1.044  19.40   15.9 10.3      2
2005.0909 14.0858 -10.274   0.113   1.053  20.46   16.0 10.3      2


--------------------------------------------------------------------

          Ésta y otra información producida por SADEYA en:

                 ----->   www.sadeya.org   <-----
                          
              Sociedad Astronómica de España y América

--------------------------------------------------------------------