SOCIEDAD ASTRONOMICA DE ESPA¥A Y AMERICA
INFORTECNICA/SOFTWARE Y CALCULO

COMETAS MAS BRILLANTES QUE LA MAGNITUD 10  1990-2000


EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

Cernis-Kiuchi-Nakamura 1990b

1990.0106 22.0966  +9.201   1.896   1.548  54.5  31.1 10.0
1990.0111 22.1559 +11.052   1.881   1.495  52.1  31.3  9.8
1990.0116 22.2214 +12.568   1.861   1.442  50.0  31.5  9.6
1990.0121 22.2933 +14.554   1.838   1.391  48.2  31.8  9.5
1990.0126 22.3721 +17.014   1.810   1.343  46.7  32.3  9.3
1990.0131 22.4585 +19.152   1.778   1.297  45.6  32.9  9.1
1990.0205 22.5536 +21.372   1.742   1.253  44.8  33.7  8.9
1990.0210 23.0585 +24.076   1.703   1.213  44.3  34.7  8.7
1990.0215 23.1751 +26.466   1.662   1.177  44.2  35.8  8.5
1990.0220 23.3056 +29.339   1.618   1.145  44.4  37.2  8.3
1990.0225 23.4531 +32.288   1.573   1.118  44.9  38.7  8.2
1990.0302  0.0215 +35.298   1.527   1.097  45.7  40.3  8.0
1990.0307  0.2154 +38.345   1.482   1.081  46.8  42.0  7.9
1990.0312  0.4408 +41.388   1.439   1.071  48.0  43.6  7.8
1990.0317  1.1043 +44.366   1.399   1.068  49.5  45.1  7.7
1990.0322  1.4120 +47.192   1.365   1.071  51.1  46.4  7.7
1990.0327  2.1675 +49.353   1.337   1.081  52.7  47.3  7.7
1990.0401  2.5686 +51.117   1.317   1.096  54.4  47.8  7.7
1990.0406  3.4033 +51.565   1.307   1.118  56.0  47.9  7.8
1990.0411  4.2501 +51.421   1.307   1.145  57.6  47.7  7.9
1990.0416  5.0835 +50.288   1.319   1.177  59.0  47.0  8.0
1990.0421  5.4829 +48.247   1.343   1.213  60.2  45.9  8.2
1990.0426  6.2375 +45.426   1.377   1.253  61.1  44.7  8.4
1990.0501  6.5456 +42.361   1.423   1.296  61.7  43.2  8.6
1990.0506  7.2113 +39.174   1.478   1.343  62.0  41.6  8.8
1990.0511  7.4408 +35.554   1.542   1.391  62.0  39.8  9.1
1990.0516  8.0404 +32.364   1.614   1.442  61.6  38.1  9.3
1990.0521  8.2159 +29.244   1.693   1.494  61.0  36.4  9.6
1990.0526  8.3720 +26.215   1.777   1.548  60.2  34.6  9.8

Austin 1989c1

1990.0219  0.5987 -25.242   1.767   1.237  42.6  32.8  9.9
1990.0224  1.0583 -21.509   1.714   1.143  39.7  33.6  9.5
1990.0229  1.1210 -18.033   1.658   1.047  36.7  34.4  9.0
1990.0306  1.1863 -13.589   1.599   0.949  33.6  35.4  8.5
1990.0311  1.2532  -9.344   1.537   0.849  30.5  36.5  7.9
1990.0316  1.3204  -4.459   1.472   0.747  27.4  37.9  7.3
1990.0321  1.3852  +0.314   1.402   0.644  24.4  39.7  6.5
1990.0326  1.4426  +6.228   1.326   0.543  21.6  42.7  5.7
1990.0331  1.4822 +12.511   1.241   0.450  19.6  48.2  4.7
1990.0405  1.4834 +19.473   1.142   0.378  18.9  58.9  3.8
1990.0410  1.4154 +26.287   1.027   0.349  19.8  76.0  3.2
1990.0415  1.2646 +31.422   0.905   0.378  22.1  93.7  3.3
1990.0420  1.0564 +34.533   0.787   0.450  25.6 105.2  3.7
1990.0425  0.4193 +36.222   0.679   0.543  30.4 110.2  4.2
1990.0430  0.1587 +36.349   0.578   0.644  36.7 110.8  4.6
1990.0505 23.4594 +35.408   0.483   0.747  44.7 108.1  4.9
1990.0510 23.0884 +33.228   0.394   0.849  55.2 102.3  5.0
1990.0515 22.1940 +28.401   0.315   0.949  69.8  92.0  5.0
1990.0520 21.1219 +19.250   0.253   1.047  91.0  74.9  4.9
1990.0525 19.4900  +4.112   0.227   1.143 120.0  50.1  5.1
1990.0530 18.2658 -11.552   0.251   1.237 149.7  24.3  5.6
1990.0604 17.2206 -22.319   0.316   1.328 171.9   6.1  6.4
1990.0609 16.3776 -28.108   0.406   1.418 171.3   6.1  7.3
1990.0614 16.0845 -31.096   0.510   1.506 160.5  13.0  8.0
1990.0619 15.4907 -32.498   0.622   1.592 151.9  17.5  8.7
1990.0624 15.3622 -33.502   0.740   1.676 144.8  20.4  9.3
1990.0629 15.2780 -34.292   0.862   1.759 138.7  22.4  9.8

Skorichenko-George 1989E1

1990.0323  1.1068 +42.194   2.155   1.593  43.7  25.7 10.0
1990.0328  1.3484 +42.194   2.169   1.582  42.3  25.2 10.0
1990.0402  1.5876 +42.060   2.189   1.575  40.8  24.5 10.0
1990.0407  2.2221 +41.397   2.213   1.570  39.1  23.7 10.0

73P/Schwassmann-Wachmann-3 1989d1

1990.0419 20.1614  -7.332   0.354   1.033  84.7  75.3  9.9
1990.0424 20.5848  -8.398   0.362   1.005  79.5  79.6  9.8
1990.0429 21.3822  -9.261   0.379   0.981  75.2  82.8  9.8
1990.0504 22.1431  -9.519   0.403   0.962  71.8  84.7  9.9
1990.0509 22.4645  -9.596   0.433   0.947  69.3  85.3 10.0

Tsuchiya-Kiuchi 1990i

1990.0527 16.2044 +39.237   1.495   2.179 119.3  23.9 10.0
1990.0532 15.5146 +40.482   1.465   2.121 116.4  25.3  9.8
1990.0606 15.2087 +41.326   1.452   2.063 112.2  27.1  9.7
1990.0611 14.5020 +41.338   1.455   2.005 107.1  28.9  9.5
1990.0616 14.2095 +40.546   1.472   1.947 101.4  30.7  9.4
1990.0621 13.5427 +39.418   1.502   1.890  95.2  32.4  9.3
1990.0626 13.3077 +38.046   1.543   1.833  88.9  33.7  9.3
1990.0631 13.1055 +36.119   1.592   1.776  82.6  34.6  9.2
1990.0706 12.5343 +34.110   1.647   1.720  76.3  35.1  9.1
1990.0711 12.3904 +32.073   1.706   1.664  70.2  35.1  9.1
1990.0716 12.2696 +30.045   1.766   1.610  64.2  34.6  9.0
1990.0721 12.1681 +28.047   1.826   1.556  58.3  33.8  8.9
1990.0726 12.0822 +26.089   1.885   1.503  52.6  32.5  8.8
1990.0731 12.0091 +24.177   1.940   1.452  47.0  30.8  8.8
1990.0805 11.5461 +22.310   1.990   1.403  41.5  28.7  8.7
1990.0810 11.4912 +20.485   2.035   1.356  36.1  26.2  8.6
1990.0815 11.4425 +19.096   2.073   1.311  30.8  23.4  8.5
1990.0820 11.3986 +17.337   2.104   1.270  25.6  20.2  8.4
1990.0825 11.3583 +16.001   2.125   1.231  20.5  16.7  8.2
1990.0830 11.3204 +14.282   2.138   1.196  15.5  13.1  8.1
1990.0904 11.2841 +12.571   2.140   1.166  10.9   9.4  8.0
1990.0924 11.1404  +6.428   2.043   1.095  13.8  12.7  7.6
1990.0929 11.1015  +5.014   1.991   1.092  18.8  17.3  7.6
1990.1004 11.0599  +3.143   1.928   1.095  24.1  22.0  7.5
1990.1009 11.0146  +1.198   1.856   1.104  29.6  26.6  7.5
1990.1014 10.5642  -0.442   1.775   1.119  35.2  30.9  7.4
1990.1019 10.5070  -3.001   1.686   1.140  40.9  34.9  7.4
1990.1024 10.4406  -5.308   1.592   1.166  46.8  38.5  7.4
1990.1029 10.3618  -8.198   1.493   1.196  53.0  41.5  7.4
1990.1103 10.2659 -11.314   1.391   1.231  59.4  43.9  7.3
1990.1108 10.1466 -15.098   1.290   1.269  66.1  45.5  7.3
1990.1113  9.5950 -19.192   1.194   1.311  73.1  46.2  7.3
1990.1118  9.3986 -24.010   1.105   1.356  80.5  46.0  7.2
1990.1123  9.1410 -29.102   1.029   1.403  88.1  44.7  7.2
1990.1128  8.4029 -34.291   0.972   1.452  95.7  42.5  7.3
1990.1203  7.5698 -39.213   0.940   1.503 102.6  39.8  7.3
1990.1208  7.0491 -42.569   0.936   1.556 108.0  37.0  7.5
1990.1213  6.0882 -44.353   0.964   1.609 111.3  34.7  7.7
1990.1218  5.1596 -44.134   1.021   1.664 112.1  33.2  8.0
1990.1223  4.3169 -42.245   1.103   1.720 110.8  32.3  8.3
1990.1228  3.5732 -39.507   1.205   1.776 108.0  31.8  8.6
1991.0102  3.3160 -37.033   1.323   1.832 104.2  31.3  8.9
1991.0107  3.1261 -34.197   1.451   1.889 100.0  30.8  9.3
1991.0112  2.5864 -31.476   1.587   1.947  95.6  30.2  9.6
1991.0117  2.4839 -29.294   1.728   2.005  91.1  29.4  9.9

Levy 1990c

1990.0617  0.0608 +29.060   2.324   2.256  73.4  25.6 10.0
1990.0622  0.0674 +29.202   2.176   2.194  77.5  26.9  9.7
1990.0627  0.0673 +29.327   2.026   2.132  81.7  28.2  9.4
1990.0702  0.0590 +29.429   1.873   2.069  86.0  29.3  9.1
1990.0707  0.0403 +29.496   1.718   2.007  90.6  30.4  8.8
1990.0712  0.0086 +29.514   1.562   1.944  95.5  31.4  8.5
1990.0717 23.5598 +29.457   1.406   1.881 100.6  32.1  8.1
1990.0722 23.4885 +29.287   1.249   1.818 106.3  32.4  7.7
1990.0727 23.3866 +28.541   1.095   1.756 112.5  32.3  7.2
1990.0732 23.2424 +27.511   0.943   1.693 119.6  31.4  6.8
1990.0806 23.0385 +26.002   0.798   1.631 127.9  29.4  6.2
1990.0811 22.3503 +22.464   0.663   1.569 137.7  25.7  5.7
1990.0816 21.5476 +17.108   0.548   1.508 148.6  20.4  5.1
1990.0821 21.0100  +8.044   0.466   1.447 155.0  17.2  4.5
1990.0826 19.5648  -4.144   0.435   1.388 144.5  25.0  4.2
1990.0831 18.5089 -16.205   0.463   1.330 124.8  38.5  4.2
1990.0905 17.5454 -25.046   0.540   1.274 106.7  49.3  4.3
1990.0910 17.1110 -30.275   0.645   1.219  92.5  55.6  4.5
1990.0915 16.3892 -33.424   0.764   1.168  81.3  58.3  4.7
1990.0920 16.1497 -35.453   0.889   1.120  72.2  58.6  4.8
1990.0925 15.5668 -37.076   1.014   1.076  64.4  57.2  5.0
1990.0930 15.4223 -38.060   1.136   1.036  57.5  54.6  5.0
1990.1005 15.3039 -38.490   1.253   1.002  51.3  51.2  5.1
1990.1010 15.2036 -39.214   1.362   0.975  45.6  47.1  5.2
1990.1015 15.1159 -39.461   1.463   0.955  40.3  42.6  5.2
1990.1020 15.0372 -40.046   1.553   0.942  35.6  38.0  5.3
1990.1025 14.5652 -40.183   1.631   0.938  31.4  33.5  5.4
1990.1030 14.4983 -40.280   1.697   0.942  27.9  29.6  5.5
1990.1104 14.4354 -40.347   1.750   0.955  25.4  26.5  5.6
1990.1109 14.3754 -40.391   1.789   0.975  24.2  24.7  5.8
1990.1114 14.3176 -40.419   1.815   1.002  24.4  24.1  5.9
1990.1119 14.2608 -40.439   1.829   1.036  26.0  24.8  6.1
1990.1124 14.2040 -40.454   1.830   1.076  28.8  26.3  6.2
1990.1129 14.1456 -40.468   1.819   1.120  32.4  28.2  6.4
1990.1204 14.0842 -40.482   1.797   1.168  36.7  30.3  6.5
1990.1209 14.0180 -40.495   1.766   1.219  41.6  32.4  6.7
1990.1214 13.5448 -40.501   1.725   1.273  46.8  34.3  6.8
1990.1219 13.4624 -40.493   1.677   1.330  52.4  35.9  7.0
1990.1224 13.3680 -40.459   1.622   1.388  58.4  37.1  7.1
1990.1229 13.2589 -40.380   1.561   1.447  64.7  37.9  7.2
1991.0103 13.1319 -40.228   1.497   1.508  71.4  38.2  7.3
1991.0108 12.5843 -39.567   1.432   1.569  78.6  37.9  7.3
1991.0113 12.4136 -39.147   1.366   1.631  86.2  37.0  7.4
1991.0118 12.2186 -38.107   1.304   1.693  94.4  35.4  7.5
1991.0123 12.0004 -36.376   1.247   1.755 103.1  33.1  7.5
1991.0128 11.3627 -34.288   1.199   1.818 112.3  30.0  7.6
1991.0202 11.1127 -31.397   1.164   1.881 121.9  26.4  7.7
1991.0207 10.4601 -28.105   1.144   1.944 131.5  22.3  7.8
1991.0212 10.2153 -24.075   1.144   2.006 140.5  18.2  7.9
1991.0217  9.5875 -19.430   1.164   2.069 147.9  14.7  8.1
1991.0222  9.3832 -15.123   1.205   2.132 152.4  12.4  8.3
1991.0227  9.2053 -10.498   1.267   2.194 152.6  12.0  8.5
1991.0304  9.0545  -6.461   1.346   2.256 149.2  13.0  8.8
1991.0309  8.5293  -3.071   1.442   2.318 143.6  14.7  9.0
1991.0314  8.4273  +0.054   1.551   2.379 137.2  16.5  9.3
1991.0319  8.3457  +2.521   1.671   2.440 130.7  18.0  9.6
1991.0324  8.2819  +5.154   1.800   2.501 124.3  19.2  9.9

2P/Encke .

1990.0929  9.2824 +27.225   0.787   0.789  50.6  78.9 10.0
1990.1004 10.1341 +22.073   0.800   0.698  43.8  83.4  9.5
1990.1009 10.5501 +16.079   0.839   0.605  37.1  85.9  8.9
1990.1014 11.3305  +9.497   0.903   0.512  30.7  84.9  8.4
1990.1019 12.0873  +3.284   0.991   0.425  24.7  78.3  7.8
1990.1024 12.4412  -2.497   1.099   0.358  18.8  63.8  7.2
1990.1029 13.2129  -8.564   1.214   0.330  12.8  42.0  7.1

59P/Kearns-Kwee 1989u

1990.1103  7.0464 +32.585   1.601   2.221 115.8  23.7 10.0
1990.1108  7.0858 +32.578   1.551   2.218 119.9  22.8  9.9
1990.1113  7.1170 +32.568   1.503   2.216 124.1  21.7  9.8
1990.1118  7.1395 +32.554   1.459   2.215 128.6  20.4  9.8
1990.1123  7.1529 +32.537   1.418   2.215 133.2  18.9  9.7
1990.1128  7.1572 +32.512   1.381   2.215 138.0  17.3  9.7
1990.1203  7.1524 +32.478   1.348   2.216 143.0  15.5  9.6
1990.1208  7.1388 +32.429   1.320   2.218 148.1  13.6  9.6
1990.1213  7.1171 +32.360   1.297   2.221 153.3  11.5  9.5
1990.1218  7.0883 +32.268   1.279   2.224 158.5   9.3  9.5
1990.1223  7.0538 +32.148   1.267   2.228 163.6   7.2  9.5
1990.1228  7.0153 +31.596   1.261   2.233 168.1   5.2  9.5
1991.0102  6.5747 +31.412   1.262   2.238 171.0   3.9  9.5
1991.0107  6.5340 +31.195   1.269   2.244 170.5   4.1  9.5
1991.0112  6.4951 +30.548   1.282   2.251 167.0   5.6  9.6
1991.0117  6.4600 +30.276   1.301   2.259 162.3   7.6  9.6
1991.0122  6.4301 +29.584   1.327   2.267 157.1   9.7  9.7
1991.0127  6.4067 +29.277   1.359   2.275 151.9  11.7  9.7
1991.0132  6.3906 +28.562   1.396   2.285 146.7  13.7  9.8
1991.0206  6.3823 +28.244   1.438   2.295 141.7  15.4  9.9
1991.0211  6.3820 +27.527   1.485   2.306 136.7  17.0 10.0

97P/Metcalf-Brewington 1991a

1990.0322 20.1699  -8.133   3.492   3.066  56.9  15.8 10.0
1990.0327 20.2328  -7.422   3.404   3.035  60.2  16.6  9.9
1990.0332 20.2945  -7.098   3.315   3.004  63.4  17.3  9.8
1990.0406 20.3551  -6.364   3.224   2.973  66.6  18.0  9.7
1990.0411 20.4144  -6.019   3.131   2.942  69.9  18.7  9.6
1990.0416 20.4722  -5.265   3.038   2.911  73.1  19.3  9.5
1990.0421 20.5284  -4.503   2.944   2.879  76.4  19.8  9.3
1990.0426 20.5828  -4.134   2.849   2.848  79.7  20.3  9.2
1990.0431 21.0354  -3.359   2.754   2.816  83.0  20.8  9.1
1990.0506 21.0859  -2.580   2.659   2.784  86.3  21.2  9.0
1990.0511 21.1341  -2.198   2.565   2.753  89.7  21.5  8.8
1990.0516 21.1799  -1.416   2.471   2.721  93.1  21.8  8.7
1990.0521 21.2230  -1.036   2.377   2.689  96.6  21.9  8.6
1990.0526 21.2632  -0.259   2.284   2.657 100.1  22.0  8.4
1990.0531 21.3003  +0.111   2.193   2.625 103.7  22.0  8.3
1990.0605 21.3339  +0.472   2.103   2.593 107.3  21.9  8.2
1990.0610 21.3638  +1.220   2.015   2.561 111.0  21.7  8.0
1990.0615 21.3897  +1.552   1.929   2.529 114.7  21.4  7.9
1990.0620 21.4112  +2.263   1.845   2.497 118.6  20.9  7.7
1990.0625 21.4280  +2.549   1.764   2.465 122.5  20.3  7.6
1990.0630 21.4399  +3.204   1.686   2.433 126.5  19.6  7.4
1990.0705 21.4464  +3.422   1.611   2.401 130.6  18.7  7.2
1990.0710 21.4475  +3.597   1.539   2.369 134.9  17.7  7.1
1990.0715 21.4428  +4.123   1.471   2.337 139.1  16.5  6.9
1990.0720 21.4325  +4.192   1.408   2.305 143.5  15.2  6.8
1990.0725 21.4164  +4.198   1.349   2.274 147.8  13.7  6.6
1990.0730 21.3949  +4.135   1.294   2.242 152.1  12.2  6.5
1990.0804 21.3685  +3.596   1.245   2.211 156.1  10.7  6.3
1990.0809 21.3378  +3.378   1.201   2.180 159.6   9.3  6.2
1990.0814 21.3040  +3.081   1.162   2.150 162.2   8.2  6.1
1990.0819 21.2681  +2.304   1.130   2.119 163.3   7.9  5.9
1990.0824 21.2317  +1.453   1.102   2.089 162.5   8.4  5.8
1990.0829 21.1964  +0.535   1.081   2.059 160.0   9.7  5.7
1990.0903 21.1639  -0.038   1.065   2.030 156.3  11.5  5.6
1990.0908 21.1358  -1.054   1.055   2.001 151.9  13.7  5.5
1990.0913 21.1136  -2.097   1.050   1.973 147.2  16.0  5.5
1990.0918 21.0988  -3.152   1.049   1.945 142.4  18.3  5.4
1990.0923 21.0924  -4.202   1.053   1.918 137.6  20.6  5.3
1990.0928 21.0951  -5.235   1.061   1.891 132.8  22.8  5.3
1990.1003 21.1077  -6.238   1.072   1.865 128.2  24.9  5.3
1990.1008 21.1302  -7.200   1.086   1.840 123.7  26.8  5.2
1990.1013 21.1628  -8.113   1.103   1.816 119.5  28.6  5.2
1990.1018 21.2053  -8.569   1.122   1.792 115.4  30.1  5.2
1990.1023 21.2575  -9.364   1.143   1.770 111.5  31.5  5.2
1990.1028 21.3188 -10.095   1.165   1.748 107.8  32.7  5.2
1990.1102 21.3889 -10.358   1.189   1.728 104.4  33.8  5.2
1990.1107 21.4670 -10.552   1.214   1.709 101.1  34.7  5.2
1990.1112 21.5527 -11.076   1.240   1.691  98.0  35.4  5.1
1990.1117 22.0454 -11.131   1.266   1.674  95.0  36.0  5.2
1990.1122 22.1443 -11.118   1.293   1.659  92.3  36.5  5.2
1990.1127 22.2490 -11.037   1.321   1.645  89.7  36.8  5.2
1990.1202 22.3587 -10.490   1.349   1.633  87.2  37.1  5.2
1990.1207 22.4730 -10.280   1.378   1.622  84.9  37.2  5.2
1990.1212 22.5913 -10.009   1.408   1.612  82.7  37.3  5.2
1990.1217 23.1131  -9.281   1.438   1.605  80.6  37.2  5.2
1990.1222 23.2379  -8.499   1.469   1.599  78.6  37.1  5.3
1990.1227 23.3653  -8.068   1.501   1.594  76.7  36.9  5.3
1990.1232 23.4948  -7.191   1.533   1.592  74.9  36.6  5.3
1991.0106  0.0262  -6.275   1.566   1.591  73.2  36.3  5.4
1991.0111  0.1591  -5.323   1.600   1.592  71.5  35.9  5.4
1991.0116  0.2931  -4.341   1.636   1.594  69.9  35.4  5.5
1991.0121  0.4282  -3.335   1.672   1.599  68.4  34.9  5.6
1991.0126  0.5640  -2.311   1.710   1.605  66.9  34.4  5.6
1991.0131  1.1003  -1.272   1.749   1.612  65.5  33.8  5.7
1991.0205  1.2370  -0.226   1.789   1.622  64.0  33.1  5.8
1991.0210  1.3738  +0.423   1.830   1.633  62.6  32.5  5.8
1991.0215  1.5108  +1.469   1.873   1.645  61.2  31.8  5.9
1991.0220  2.0477  +2.508   1.917   1.659  59.9  31.0  6.0
1991.0225  2.1844  +3.535   1.963   1.674  58.5  30.3  6.1
1991.0302  2.3208  +4.546   2.010   1.691  57.1  29.5  6.2
1991.0307  2.4569  +5.536   2.058   1.709  55.7  28.7  6.3
1991.0312  2.5924  +6.502   2.107   1.728  54.3  27.8  6.4
1991.0317  3.1274  +7.441   2.158   1.748  52.9  27.0  6.5
1991.0322  3.2617  +8.350   2.210   1.770  51.4  26.1  6.6
1991.0327  3.3952  +9.227   2.263   1.792  49.9  25.2  6.7
1991.0332  3.5278 +10.070   2.317   1.816  48.4  24.3  6.8
1991.0406  4.0595 +10.478   2.372   1.840  46.9  23.4  6.9
1991.0411  4.1901 +11.249   2.427   1.865  45.3  22.5  7.0
1991.0416  4.3195 +11.582   2.483   1.891  43.7  21.5  7.1
1991.0421  4.4476 +12.277   2.540   1.918  42.1  20.6  7.3
1991.0426  4.5743 +12.534   2.597   1.945  40.4  19.6  7.4
1991.0431  5.0997 +13.152   2.654   1.973  38.8  18.7  7.5
1991.0506  5.2234 +13.333   2.711   2.001  37.0  17.7  7.6
1991.0511  5.3456 +13.478   2.768   2.030  35.3  16.7  7.7
1991.0516  5.4660 +13.585   2.825   2.059  33.5  15.7  7.8
1991.0521  5.5847 +14.058   2.881   2.089  31.6  14.7  7.9
1991.0526  6.1015 +14.096   2.937   2.119  29.8  13.7  8.0
1991.0531  6.2165 +14.101   2.992   2.149  27.9  12.8  8.1
1991.0605  6.3295 +14.075   3.046   2.180  26.0  11.8  8.2
1991.0610  6.4406 +14.019   3.099   2.211  24.0  10.8  8.3
1991.0615  6.5497 +13.534   3.150   2.242  22.1   9.8  8.4
1991.0620  7.0568 +13.421   3.201   2.274  20.1   8.9  8.5
1991.0625  7.1618 +13.283   3.249   2.305  18.1   7.9  8.6
1991.0630  7.2647 +13.121   3.296   2.337  16.2   7.0  8.7
1991.0705  7.3656 +12.536   3.340   2.369  14.3   6.1  8.8
1991.0710  7.4644 +12.330   3.383   2.401  12.5   5.3  8.9
1991.0715  7.5612 +12.105   3.423   2.433  10.8   4.5  8.9
1991.0814  8.4984  +9.223   3.610   2.625  11.4   4.4  9.4
1991.0819  8.5808  +8.502   3.631   2.657  13.4   5.1  9.4
1991.0824  9.0611  +8.172   3.648   2.689  15.7   5.9  9.5
1991.0829  9.1394  +7.435   3.662   2.721  18.1   6.6  9.6
1991.0903  9.2156  +7.093   3.673   2.752  20.7   7.5  9.6
1991.0908  9.2896  +6.346   3.680   2.784  23.4   8.3  9.7
1991.0913  9.3616  +5.597   3.683   2.816  26.2   9.1  9.7
1991.0918  9.4315  +5.246   3.683   2.847  29.1   9.9  9.8
1991.0923  9.4991  +4.494   3.680   2.879  32.0  10.7  9.8
1991.0928  9.5645  +4.143   3.672   2.910  35.1  11.4  9.9
1991.1003 10.0277  +3.394   3.661   2.942  38.2  12.2  9.9
1991.1008 10.0884  +3.049   3.647   2.973  41.4  12.9  9.9
1991.1013 10.1468  +2.309   3.629   3.004  44.7  13.5 10.0

P/Levy 1991q

1991.0509 23.1994 -12.072   1.516   1.378  62.4  40.5 10.0
1991.0514 23.3781  -9.065   1.457   1.326  61.9  42.2  9.7
1991.0519 23.5623  -5.520   1.405   1.275  61.1  44.0  9.5
1991.0524  0.1526  -2.248   1.360   1.227  60.1  45.7  9.3
1991.0529  0.3494  +1.132   1.323   1.181  58.9  47.3  9.0
1991.0603  0.5530  +4.592   1.295   1.139  57.5  48.7  8.8
1991.0608  1.1640  +8.494   1.275   1.100  56.0  49.9  8.6
1991.0613  1.3824 +12.394   1.263   1.066  54.4  50.8  8.5
1991.0618  2.0085 +16.242   1.261   1.037  52.8  51.3  8.4
1991.0623  2.2421 +19.589   1.266   1.013  51.3  51.5  8.3
1991.0628  2.4826 +23.187   1.279   0.996  49.8  51.2  8.2
1991.0703  3.1290 +26.196   1.299   0.986  48.5  50.6  8.2
1991.0708  3.3797 +28.587   1.325   0.982  47.3  49.6  8.2
1991.0713  4.0325 +31.140   1.356   0.986  46.4  48.3  8.3
1991.0718  4.2850 +33.048   1.391   0.996  45.6  46.9  8.4
1991.0723  4.5344 +34.316   1.429   1.013  45.1  45.3  8.5
1991.0728  5.1780 +35.358   1.468   1.037  44.9  43.7  8.7
1991.0802  5.4133 +36.194   1.508   1.066  44.9  42.2  8.9
1991.0807  6.0384 +36.449   1.549   1.100  45.1  40.8  9.1
1991.0812  6.2517 +36.550   1.589   1.139  45.5  39.4  9.3
1991.0817  6.4525 +36.524   1.627   1.181  46.2  38.3  9.5
1991.0822  7.0403 +36.395   1.665   1.227  47.1  37.2  9.7
1991.0827  7.2151 +36.187   1.700   1.275  48.3  36.3  9.9

96P/Machholz-1 .

1991.0712  6.3069  +2.085   0.974   0.410  23.6  83.9  9.1
1991.0717  7.0632 +10.558   1.058   0.251  13.7  73.6  7.1
1991.0727  9.0950 +28.262   1.046   0.250  13.8  76.0  7.1
1991.0732 10.1667 +28.214   0.972   0.410  23.7  83.9  9.1

103P/Hartley2 1991t

1991.0709  0.5592 +19.516   0.937   1.329  85.5  49.7  9.8
1991.0714  1.1927 +22.088   0.890   1.283  84.3  52.0  9.5
1991.0719  1.4485 +24.203   0.850   1.239  82.7  54.4  9.3
1991.0724  2.1273 +26.208   0.817   1.197  80.7  56.9  9.0
1991.0729  2.4281 +28.040   0.792   1.156  78.5  59.3  8.8
1991.0803  3.1474 +29.234   0.774   1.118  76.1  61.7  8.6
1991.0808  3.4797 +30.137   0.763   1.083  73.5  63.9  8.5
1991.0813  4.2174 +30.318   0.761   1.051  71.0  65.7  8.3
1991.0818  4.5520 +30.170   0.765   1.022  68.6  67.2  8.2
1991.0823  5.2760 +29.319   0.776   0.998  66.4  68.2  8.1
1991.0828  5.5835 +28.209   0.793   0.979  64.4  68.6  8.1
1991.0902  6.2712 +26.495   0.814   0.964  62.8  68.5  8.1
1991.0907  6.5376 +25.033   0.840   0.956  61.5  67.9  8.1
1991.0912  7.1831 +23.073   0.868   0.953  60.5  66.9  8.2
1991.0917  7.4088 +21.056   0.899   0.956  59.9  65.5  8.3
1991.0922  8.0162 +19.015   0.930   0.964  59.6  63.9  8.4
1991.0927  8.2071 +16.574   0.962   0.979  59.7  62.2  8.5
1991.1002  8.3830 +14.549   0.994   0.998  60.0  60.3  8.7
1991.1007  8.5453 +12.552   1.024   1.022  60.6  58.5  8.8
1991.1012  9.0952 +10.592   1.053   1.051  61.5  56.6  9.0
1991.1017  9.2335  +9.075   1.079   1.083  62.7  54.9  9.2
1991.1022  9.3611  +7.203   1.104   1.118  64.1  53.2  9.4
1991.1027  9.4787  +5.380   1.126   1.156  65.8  51.6  9.6
1991.1032  9.5866  +4.005   1.144   1.197  67.7  50.1  9.8
1991.1106 10.0853  +2.281   1.160   1.239  69.8  48.7 10.0

46P/Wirtanen 1991s

1991.0822  6.1139 +17.370   1.365   1.153  55.7  46.4  9.9
1991.0827  6.3439 +18.100   1.352   1.132  55.0  47.0  9.8
1991.0832  6.5756 +18.331   1.344   1.115  54.3  47.3  9.7
1991.0906  7.2074 +18.459   1.340   1.101  53.6  47.5  9.7
1991.0911  7.4378 +18.484   1.340   1.091  53.1  47.6  9.6
1991.0916  8.0653 +18.410   1.343   1.085  52.6  47.4  9.6
1991.0921  8.2885 +18.241   1.350   1.083  52.3  47.2  9.6
1991.0926  8.5063 +17.586   1.359   1.085  52.0  46.8  9.6
1991.0931  9.1176 +17.256   1.369   1.091  52.0  46.3  9.7
1991.1006  9.3218 +16.461   1.382   1.101  52.1  45.8  9.7
1991.1011  9.5184 +16.015   1.396   1.115  52.3  45.2  9.8
1991.1016 10.1069 +15.129   1.410   1.132  52.8  44.5  9.9
1991.1021 10.2873 +14.214   1.424   1.153  53.4  43.9 10.0

4P/Faye 1991n

1991.0629 23.5300  +7.537   1.752   2.108  95.4  28.7  9.9
