SADEYA/INFORTECNICA

EFEMERIDES APROXIMADAS DOS CUERPOS
COMETAS TRIMESTRE 4 2023 MAG<22 ELON>20ยบ


EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

D/1766 G1 (Helfenzrieder)

2023.1001  8.0480 +22.057   4.343   4.085  68.5  13.2 14.6
2023.1002  8.0539 +22.048   4.323   4.080  69.3  13.3 14.6
2023.1003  8.0598 +22.039   4.303   4.075  70.2  13.4 14.6
2023.1004  8.0656 +22.030   4.283   4.071  71.0  13.4 14.6
2023.1005  8.0713 +22.021   4.263   4.066  71.9  13.5 14.6
2023.1006  8.0769 +22.013   4.243   4.061  72.8  13.6 14.6
2023.1007  8.0823 +22.005   4.222   4.056  73.6  13.7 14.6
2023.1008  8.0877 +21.597   4.202   4.051  74.5  13.8 14.5
2023.1009  8.0929 +21.590   4.181   4.046  75.3  13.8 14.5
2023.1010  8.0981 +21.583   4.160   4.041  76.2  13.9 14.5
2023.1011  8.1031 +21.577   4.140   4.036  77.1  14.0 14.5
2023.1012  8.1080 +21.571   4.119   4.031  78.0  14.0 14.5
2023.1013  8.1128 +21.565   4.098   4.026  78.8  14.1 14.5
2023.1014  8.1175 +21.560   4.077   4.021  79.7  14.1 14.5
2023.1015  8.1220 +21.555   4.056   4.016  80.6  14.2 14.5
2023.1016  8.1264 +21.551   4.035   4.011  81.5  14.2 14.4
2023.1017  8.1307 +21.547   4.014   4.006  82.4  14.3 14.4
2023.1018  8.1349 +21.544   3.993   4.001  83.3  14.3 14.4
2023.1019  8.1389 +21.541   3.972   3.996  84.2  14.4 14.4
2023.1020  8.1428 +21.539   3.951   3.991  85.1  14.4 14.4
2023.1021  8.1466 +21.537   3.929   3.986  86.0  14.4 14.4
2023.1022  8.1502 +21.535   3.908   3.981  86.9  14.5 14.4
2023.1023  8.1537 +21.535   3.887   3.976  87.8  14.5 14.3
2023.1024  8.1570 +21.534   3.865   3.971  88.7  14.5 14.3
2023.1025  8.1602 +21.535   3.844   3.966  89.7  14.5 14.3
2023.1026  8.1632 +21.536   3.823   3.961  90.6  14.5 14.3
2023.1027  8.1661 +21.537   3.801   3.955  91.5  14.5 14.3
2023.1028  8.1688 +21.539   3.780   3.950  92.4  14.6 14.3
2023.1029  8.1714 +21.542   3.759   3.945  93.4  14.6 14.3
2023.1030  8.1738 +21.545   3.737   3.940  94.3  14.6 14.2
2023.1031  8.1760 +21.549   3.716   3.934  95.3  14.6 14.2
2023.1101  8.1781 +21.554   3.695   3.929  96.2  14.5 14.2
2023.1102  8.1800 +21.559   3.673   3.924  97.2  14.5 14.2
2023.1103  8.1818 +21.565   3.652   3.919  98.2  14.5 14.2
2023.1104  8.1833 +21.571   3.631   3.913  99.1  14.5 14.2
2023.1105  8.1847 +21.579   3.609   3.908 100.1  14.5 14.2
2023.1106  8.1859 +21.587   3.588   3.903 101.1  14.4 14.1
2023.1107  8.1869 +21.595   3.567   3.897 102.1  14.4 14.1
2023.1108  8.1878 +22.005   3.546   3.892 103.0  14.4 14.1
2023.1109  8.1884 +22.015   3.525   3.887 104.0  14.3 14.1
2023.1110  8.1889 +22.025   3.504   3.881 105.0  14.3 14.1
2023.1111  8.1892 +22.037   3.483   3.876 106.0  14.2 14.1
2023.1112  8.1893 +22.049   3.462   3.870 107.0  14.1 14.0
2023.1113  8.1891 +22.062   3.441   3.865 108.1  14.1 14.0
2023.1114  8.1888 +22.076   3.420   3.860 109.1  14.0 14.0
2023.1115  8.1883 +22.091   3.400   3.854 110.1  13.9 14.0
2023.1116  8.1876 +22.106   3.379   3.849 111.1  13.9 14.0
2023.1117  8.1866 +22.122   3.359   3.843 112.2  13.8 14.0
2023.1118  8.1855 +22.139   3.338   3.838 113.2  13.7 14.0
2023.1119  8.1841 +22.157   3.318   3.832 114.2  13.6 13.9
2023.1120  8.1825 +22.175   3.298   3.826 115.3  13.5 13.9
2023.1121  8.1807 +22.195   3.278   3.821 116.3  13.4 13.9
2023.1122  8.1787 +22.215   3.258   3.815 117.4  13.3 13.9
2023.1123  8.1765 +22.236   3.238   3.810 118.5  13.2 13.9
2023.1124  8.1740 +22.258   3.218   3.804 119.5  13.0 13.9
2023.1125  8.1713 +22.280   3.199   3.798 120.6  12.9 13.8
2023.1126  8.1683 +22.303   3.179   3.793 121.7  12.8 13.8
2023.1127  8.1652 +22.328   3.160   3.787 122.8  12.6 13.8
2023.1128  8.1618 +22.353   3.141   3.781 123.9  12.5 13.8
2023.1129  8.1581 +22.378   3.122   3.776 125.0  12.4 13.8
2023.1130  8.1543 +22.405   3.103   3.770 126.1  12.2 13.8
2023.1201  8.1501 +22.432   3.084   3.764 127.2  12.0 13.7
2023.1202  8.1458 +22.460   3.066   3.759 128.3  11.9 13.7
2023.1203  8.1412 +22.489   3.048   3.753 129.5  11.7 13.7
2023.1204  8.1363 +22.519   3.030   3.747 130.6  11.5 13.7
2023.1205  8.1312 +22.549   3.012   3.741 131.7  11.3 13.7
2023.1206  8.1259 +22.580   2.994   3.735 132.9  11.1 13.7
2023.1207  8.1203 +23.012   2.976   3.729 134.0  10.9 13.7
2023.1208  8.1145 +23.045   2.959   3.724 135.2  10.7 13.6
2023.1209  8.1084 +23.078   2.942   3.718 136.3  10.5 13.6
2023.1210  8.1020 +23.112   2.925   3.712 137.5  10.3 13.6
2023.1211  8.0955 +23.147   2.909   3.706 138.7  10.1 13.6
2023.1212  8.0886 +23.182   2.892   3.700 139.8   9.9 13.6
2023.1213  8.0815 +23.218   2.876   3.694 141.0   9.6 13.6
2023.1214  8.0742 +23.254   2.860   3.688 142.2   9.4 13.5
2023.1215  8.0666 +23.291   2.844   3.682 143.4   9.2 13.5
2023.1216  8.0588 +23.329   2.829   3.676 144.6   8.9 13.5
2023.1217  8.0507 +23.367   2.814   3.670 145.8   8.7 13.5
2023.1218  8.0424 +23.406   2.799   3.664 147.0   8.4 13.5
2023.1219  8.0339 +23.445   2.784   3.658 148.2   8.1 13.5
2023.1220  8.0251 +23.485   2.770   3.652 149.4   7.9 13.5
2023.1221  8.0160 +23.525   2.756   3.646 150.7   7.6 13.4
2023.1222  8.0067 +23.565   2.742   3.640 151.9   7.3 13.4
2023.1223  7.5972 +24.006   2.729   3.634 153.1   7.0 13.4
2023.1224  7.5875 +24.047   2.715   3.628 154.4   6.7 13.4
2023.1225  7.5776 +24.088   2.703   3.621 155.6   6.4 13.4
2023.1226  7.5674 +24.130   2.690   3.615 156.9   6.1 13.4
2023.1227  7.5570 +24.172   2.678   3.609 158.1   5.8 13.4
2023.1228  7.5464 +24.214   2.666   3.603 159.3   5.5 13.4
2023.1229  7.5356 +24.256   2.654   3.597 160.6   5.2 13.3
2023.1230  7.5246 +24.298   2.643   3.590 161.8   4.9 13.3
2023.1231  7.5134 +24.341   2.632   3.584 163.1   4.6 13.3
2024.0101  7.5020 +24.383   2.621   3.578 164.4   4.2 13.3
2024.0102  7.4904 +24.425   2.611   3.572 165.6   3.9 13.3
2024.0103  7.4787 +24.467   2.601   3.565 166.8   3.6 13.3
2024.0104  7.4667 +24.510   2.591   3.559 168.1   3.3 13.3
2024.0105  7.4547 +24.551   2.582   3.553 169.3   2.9 13.3
2024.0106  7.4424 +24.593   2.573   3.546 170.5   2.6 13.3
2024.0107  7.4300 +25.035   2.564   3.540 171.7   2.3 13.2
2024.0108  7.4175 +25.076   2.556   3.533 172.8   2.0 13.2

D/1884 O1 (Barnard)

2023.1001 10.1036 +12.495   5.511   4.753  37.2   7.3 15.4
2023.1002 10.1109 +12.451   5.500   4.752  38.0   7.5 15.4
2023.1003 10.1183 +12.406   5.488   4.751  38.8   7.6 15.4
2023.1004 10.1255 +12.362   5.477   4.750  39.6   7.7 15.4
2023.1005 10.1328 +12.318   5.465   4.748  40.4   7.9 15.4
2023.1006 10.1399 +12.274   5.453   4.747  41.2   8.0 15.4
2023.1007 10.1471 +12.230   5.441   4.746  42.0   8.1 15.4
2023.1008 10.1542 +12.187   5.429   4.745  42.8   8.2 15.4
2023.1009 10.1612 +12.143   5.416   4.744  43.6   8.4 15.4
2023.1010 10.1682 +12.100   5.404   4.742  44.4   8.5 15.4
2023.1011 10.1751 +12.058   5.391   4.741  45.2   8.6 15.4
2023.1012 10.1820 +12.015   5.378   4.740  46.0   8.7 15.4
2023.1013 10.1888 +11.573   5.365   4.739  46.8   8.8 15.4
2023.1014 10.1955 +11.531   5.352   4.737  47.6   9.0 15.3
2023.1015 10.2022 +11.489   5.338   4.736  48.4   9.1 15.3
2023.1016 10.2089 +11.447   5.324   4.735  49.2   9.2 15.3
2023.1017 10.2155 +11.406   5.311   4.734  50.1   9.3 15.3
2023.1018 10.2220 +11.365   5.297   4.732  50.9   9.4 15.3
2023.1019 10.2284 +11.324   5.283   4.731  51.7   9.5 15.3
2023.1020 10.2348 +11.284   5.269   4.730  52.5   9.6 15.3
2023.1021 10.2412 +11.244   5.254   4.728  53.3   9.7 15.3
2023.1022 10.2474 +11.204   5.240   4.727  54.2   9.8 15.3
2023.1023 10.2536 +11.165   5.225   4.726  55.0   9.9 15.3
2023.1024 10.2598 +11.126   5.210   4.724  55.8  10.0 15.3
2023.1025 10.2658 +11.087   5.195   4.723  56.7  10.1 15.3
2023.1026 10.2718 +11.048   5.180   4.722  57.5  10.2 15.3
2023.1027 10.2777 +11.010   5.165   4.720  58.3  10.3 15.3
2023.1028 10.2836 +10.573   5.150   4.719  59.2  10.4 15.3
2023.1029 10.2893 +10.536   5.134   4.718  60.0  10.5 15.2
2023.1030 10.2950 +10.499   5.119   4.716  60.9  10.6 15.2
2023.1031 10.3006 +10.462   5.103   4.715  61.7  10.7 15.2
2023.1101 10.3062 +10.426   5.087   4.714  62.6  10.8 15.2
2023.1102 10.3116 +10.390   5.071   4.712  63.4  10.9 15.2
2023.1103 10.3170 +10.355   5.055   4.711  64.3  10.9 15.2
2023.1104 10.3223 +10.320   5.039   4.709  65.1  11.0 15.2
2023.1105 10.3275 +10.286   5.023   4.708  66.0  11.1 15.2
2023.1106 10.3326 +10.252   5.006   4.706  66.9  11.2 15.2
2023.1107 10.3376 +10.219   4.990   4.705  67.7  11.2 15.2
2023.1108 10.3426 +10.186   4.973   4.704  68.6  11.3 15.2
2023.1109 10.3474 +10.153   4.956   4.702  69.5  11.4 15.2
2023.1110 10.3522 +10.121   4.940   4.701  70.3  11.4 15.2
2023.1111 10.3569 +10.090   4.923   4.699  71.2  11.5 15.1
2023.1112 10.3615 +10.059   4.906   4.698  72.1  11.6 15.1
2023.1113 10.3660 +10.028   4.889   4.696  73.0  11.6 15.1
2023.1114 10.3703  +9.598   4.872   4.695  73.9  11.7 15.1
2023.1115 10.3746  +9.569   4.854   4.693  74.8  11.7 15.1
2023.1116 10.3788  +9.540   4.837   4.692  75.7  11.8 15.1
2023.1117 10.3829  +9.512   4.820   4.690  76.5  11.8 15.1
2023.1118 10.3869  +9.484   4.802   4.689  77.4  11.9 15.1
2023.1119 10.3908  +9.457   4.785   4.687  78.4  11.9 15.1
2023.1120 10.3946  +9.430   4.767   4.686  79.3  12.0 15.1
2023.1121 10.3982  +9.404   4.750   4.684  80.2  12.0 15.1
2023.1122 10.4018  +9.379   4.732   4.683  81.1  12.0 15.1
2023.1123 10.4053  +9.354   4.715   4.681  82.0  12.1 15.0
2023.1124 10.4086  +9.330   4.697   4.680  82.9  12.1 15.0
2023.1125 10.4118  +9.306   4.679   4.678  83.8  12.1 15.0
2023.1126 10.4149  +9.283   4.661   4.676  84.8  12.1 15.0
2023.1127 10.4179  +9.261   4.643   4.675  85.7  12.2 15.0
2023.1128 10.4208  +9.239   4.626   4.673  86.6  12.2 15.0
2023.1129 10.4236  +9.218   4.608   4.672  87.6  12.2 15.0
2023.1130 10.4262  +9.198   4.590   4.670  88.5  12.2 15.0
2023.1201 10.4288  +9.178   4.572   4.668  89.4  12.2 15.0
2023.1202 10.4312  +9.160   4.554   4.667  90.4  12.2 15.0
2023.1203 10.4334  +9.141   4.536   4.665  91.3  12.2 15.0
2023.1204 10.4356  +9.124   4.518   4.664  92.3  12.2 15.0
2023.1205 10.4376  +9.107   4.500   4.662  93.2  12.2 14.9
2023.1206 10.4395  +9.091   4.482   4.660  94.2  12.2 14.9
2023.1207 10.4413  +9.076   4.464   4.659  95.2  12.2 14.9
2023.1208 10.4429  +9.061   4.447   4.657  96.1  12.1 14.9
2023.1209 10.4444  +9.048   4.429   4.655  97.1  12.1 14.9
2023.1210 10.4458  +9.035   4.411   4.654  98.1  12.1 14.9
2023.1211 10.4470  +9.022   4.393   4.652  99.1  12.1 14.9
2023.1212 10.4481  +9.011   4.375   4.650 100.1  12.0 14.9
2023.1213 10.4490  +9.000   4.358   4.649 101.0  12.0 14.9
2023.1214 10.4499  +8.590   4.340   4.647 102.0  12.0 14.9
2023.1215 10.4505  +8.581   4.322   4.645 103.0  11.9 14.8
2023.1216 10.4511  +8.573   4.305   4.643 104.0  11.9 14.8
2023.1217 10.4515  +8.565   4.287   4.642 105.0  11.8 14.8
2023.1218 10.4517  +8.559   4.270   4.640 106.0  11.8 14.8
2023.1219 10.4518  +8.553   4.252   4.638 107.1  11.7 14.8
2023.1220 10.4517  +8.548   4.235   4.636 108.1  11.6 14.8
2023.1221 10.4516  +8.544   4.218   4.635 109.1  11.6 14.8
2023.1222 10.4512  +8.540   4.201   4.633 110.1  11.5 14.8
2023.1223 10.4507  +8.538   4.184   4.631 111.1  11.4 14.8
2023.1224 10.4501  +8.536   4.167   4.629 112.2  11.3 14.8
2023.1225 10.4493  +8.535   4.150   4.628 113.2  11.3 14.8
2023.1226 10.4483  +8.535   4.133   4.626 114.2  11.2 14.7
2023.1227 10.4473  +8.536   4.117   4.624 115.3  11.1 14.7
2023.1228 10.4460  +8.538   4.100   4.622 116.3  11.0 14.7
2023.1229 10.4446  +8.541   4.084   4.620 117.4  10.9 14.7
2023.1230 10.4430  +8.544   4.068   4.618 118.5  10.8 14.7
2023.1231 10.4413  +8.548   4.052   4.617 119.5  10.7 14.7
2024.0101 10.4395  +8.553   4.036   4.615 120.6  10.6 14.7
2024.0102 10.4375  +8.559   4.020   4.613 121.6  10.4 14.7
2024.0103 10.4353  +8.566   4.004   4.611 122.7  10.3 14.7
2024.0104 10.4330  +8.574   3.989   4.609 123.8  10.2 14.7
2024.0105 10.4305  +8.583   3.973   4.607 124.9  10.1 14.6
2024.0106 10.4278  +8.592   3.958   4.605 126.0   9.9 14.6
2024.0107 10.4250  +9.002   3.943   4.604 127.1   9.8 14.6
2024.0108 10.4221  +9.013   3.928   4.602 128.1   9.7 14.6

D/1886 K1 (Brooks)

2023.1001  8.2160 +29.172   4.583   4.288  66.7  12.4 14.8
2023.1002  8.2241 +29.169   4.566   4.285  67.5  12.5 14.8
2023.1003  8.2320 +29.166   4.548   4.282  68.3  12.5 14.8
2023.1004  8.2399 +29.163   4.531   4.278  69.1  12.6 14.8
2023.1005  8.2476 +29.160   4.513   4.275  69.9  12.7 14.8
2023.1006  8.2553 +29.158   4.495   4.272  70.7  12.8 14.8
2023.1007  8.2629 +29.157   4.478   4.269  71.5  12.8 14.8
2023.1008  8.2703 +29.156   4.460   4.266  72.4  12.9 14.8
2023.1009  8.2777 +29.155   4.442   4.262  73.2  13.0 14.8
2023.1010  8.2850 +29.155   4.424   4.259  74.0  13.0 14.7
2023.1011  8.2922 +29.156   4.406   4.256  74.8  13.1 14.7
2023.1012  8.2993 +29.157   4.388   4.253  75.6  13.1 14.7
2023.1013  8.3062 +29.158   4.370   4.249  76.5  13.2 14.7
2023.1014  8.3131 +29.160   4.351   4.246  77.3  13.3 14.7
2023.1015  8.3199 +29.163   4.333   4.243  78.1  13.3 14.7
2023.1016  8.3265 +29.166   4.315   4.240  79.0  13.3 14.7
