SADEYA/INFORTECNICA
COMETAS EN OPOSICION 2023 ELON>100ยบ MAG <22

EFEMERIDES ECUATORIALES DOS CUERPOS EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag


P/1996 R2 (Lagerkvist)

2022.0501 11.3474  +4.493   4.178   4.909 131.9   8.8 21.5
2022.0502 11.3447  +4.504   4.191   4.910 130.9   8.9 21.5
2022.0503 11.3422  +4.515   4.203   4.911 129.8   9.1 21.5
2022.0504 11.3397  +4.525   4.216   4.911 128.8   9.2 21.5
2022.0505 11.3374  +4.534   4.228   4.912 127.8   9.3 21.5
2022.0506 11.3353  +4.543   4.241   4.912 126.8   9.5 21.6
2022.0507 11.3332  +4.550   4.254   4.913 125.7   9.6 21.6
2022.0508 11.3313  +4.557   4.268   4.914 124.7   9.7 21.6
2022.0509 11.3295  +4.563   4.281   4.914 123.7   9.8 21.6
2022.0510 11.3279  +4.568   4.295   4.915 122.7   9.9 21.6
2022.0511 11.3263  +4.572   4.309   4.915 121.7  10.1 21.6
2022.0512 11.3249  +4.575   4.322   4.916 120.7  10.2 21.6
2022.0513 11.3237  +4.577   4.336   4.917 119.7  10.3 21.6
2022.0514 11.3225  +4.579   4.351   4.917 118.7  10.4 21.6
2022.0515 11.3215  +4.580   4.365   4.918 117.7  10.5 21.6
2022.0516 11.3206  +4.580   4.379   4.918 116.7  10.6 21.6
2022.0517 11.3199  +4.579   4.394   4.919 115.8  10.7 21.6
2022.0518 11.3192  +4.577   4.408   4.919 114.8  10.8 21.6
2022.0519 11.3187  +4.575   4.423   4.920 113.8  10.8 21.6
2022.0520 11.3183  +4.572   4.438   4.921 112.8  10.9 21.7
2022.0521 11.3181  +4.568   4.453   4.921 111.9  11.0 21.7
2022.0522 11.3180  +4.563   4.468   4.922 110.9  11.1 21.7
2022.0523 11.3180  +4.557   4.483   4.922 110.0  11.1 21.7
2022.0524 11.3181  +4.551   4.498   4.923 109.0  11.2 21.7
2022.0525 11.3184  +4.543   4.514   4.923 108.1  11.3 21.7
2022.0526 11.3187  +4.535   4.529   4.924 107.1  11.3 21.7
2022.0527 11.3192  +4.527   4.544   4.924 106.2  11.4 21.7
2022.0528 11.3199  +4.517   4.560   4.925 105.2  11.4 21.7
2022.0529 11.3206  +4.507   4.576   4.925 104.3  11.5 21.7
2022.0530 11.3215  +4.495   4.591   4.926 103.4  11.5 21.7
2022.0531 11.3225  +4.484   4.607   4.926 102.4  11.6 21.7
2022.0601 11.3236  +4.471   4.623   4.927 101.5  11.6 21.8
2022.0602 11.3248  +4.458   4.638   4.927 100.6  11.7 21.8
2023.0203 14.0441 -11.422   4.661   4.938 100.5  11.3 21.8
2023.0204 14.0456 -11.431   4.645   4.937 101.5  11.3 21.8
2023.0205 14.0470 -11.438   4.629   4.937 102.4  11.2 21.8
2023.0206 14.0482 -11.445   4.612   4.936 103.4  11.2 21.8
2023.0207 14.0493 -11.451   4.596   4.936 104.4  11.2 21.7
2023.0208 14.0503 -11.457   4.580   4.935 105.4  11.1 21.7
2023.0209 14.0512 -11.462   4.564   4.935 106.4  11.1 21.7
2023.0210 14.0519 -11.466   4.548   4.935 107.4  11.0 21.7
2023.0211 14.0524 -11.469   4.532   4.934 108.4  10.9 21.7
2023.0212 14.0529 -11.472   4.517   4.934 109.4  10.9 21.7
2023.0213 14.0532 -11.474   4.501   4.933 110.4  10.8 21.7
2023.0214 14.0533 -11.475   4.485   4.933 111.4  10.7 21.7
2023.0215 14.0534 -11.476   4.470   4.932 112.4  10.7 21.7
2023.0216 14.0532 -11.475   4.454   4.932 113.4  10.6 21.7
2023.0217 14.0530 -11.475   4.439   4.931 114.4  10.5 21.7
2023.0218 14.0526 -11.473   4.424   4.931 115.5  10.4 21.7
2023.0219 14.0521 -11.471   4.409   4.930 116.5  10.3 21.7
2023.0220 14.0514 -11.468   4.394   4.930 117.5  10.2 21.6
2023.0221 14.0506 -11.464   4.379   4.929 118.5  10.1 21.6
2023.0222 14.0497 -11.460   4.365   4.929 119.6  10.0 21.6
2023.0223 14.0486 -11.454   4.350   4.928 120.6   9.9 21.6
2023.0224 14.0474 -11.448   4.336   4.928 121.6   9.8 21.6
2023.0225 14.0460 -11.442   4.321   4.927 122.7   9.7 21.6
2023.0226 14.0445 -11.435   4.307   4.927 123.7   9.6 21.6
2023.0227 14.0429 -11.427   4.293   4.926 124.8   9.5 21.6
2023.0228 14.0411 -11.418   4.280   4.926 125.8   9.4 21.6
2023.0301 14.0392 -11.408   4.266   4.925 126.9   9.3 21.6
2023.0302 14.0371 -11.398   4.253   4.925 127.9   9.1 21.6
2023.0303 14.0350 -11.387   4.239   4.924 129.0   9.0 21.6
2023.0304 14.0326 -11.376   4.226   4.924 130.0   8.9 21.6
2023.0305 14.0302 -11.364   4.214   4.923 131.1   8.7 21.5
2023.0306 14.0276 -11.351   4.201   4.923 132.2   8.6 21.5
2023.0307 14.0249 -11.337   4.188   4.922 133.3   8.4 21.5
2023.0308 14.0221 -11.323   4.176   4.922 134.3   8.3 21.5
2023.0309 14.0191 -11.308   4.164   4.921 135.4   8.1 21.5
2023.0310 14.0160 -11.292   4.152   4.920 136.5   8.0 21.5
2023.0311 14.0128 -11.276   4.140   4.920 137.6   7.8 21.5
2023.0312 14.0094 -11.259   4.129   4.919 138.7   7.7 21.5
2023.0313 14.0059 -11.241   4.118   4.919 139.7   7.5 21.5
2023.0314 14.0023 -11.223   4.107   4.918 140.8   7.3 21.5
2023.0315 13.5986 -11.204   4.096   4.918 141.9   7.2 21.5
2023.0316 13.5948 -11.185   4.086   4.917 143.0   7.0 21.5
2023.0317 13.5908 -11.165   4.075   4.916 144.1   6.8 21.5
2023.0318 13.5868 -11.144   4.065   4.916 145.2   6.6 21.5
2023.0319 13.5826 -11.123   4.055   4.915 146.3   6.4 21.5
2023.0320 13.5783 -11.101   4.046   4.915 147.4   6.3 21.5
2023.0321 13.5739 -11.079   4.037   4.914 148.5   6.1 21.4
2023.0322 13.5695 -11.056   4.028   4.913 149.6   5.9 21.4
2023.0323 13.5649 -11.032   4.019   4.913 150.8   5.7 21.4
2023.0324 13.5602 -11.008   4.010   4.912 151.9   5.5 21.4
2023.0325 13.5554 -10.584   4.002   4.912 153.0   5.3 21.4
2023.0326 13.5505 -10.559   3.994   4.911 154.1   5.1 21.4
2023.0327 13.5456 -10.533   3.987   4.910 155.2   4.9 21.4
2023.0328 13.5405 -10.507   3.979   4.910 156.3   4.7 21.4
2023.0329 13.5354 -10.481   3.972   4.909 157.5   4.5 21.4
2023.0330 13.5302 -10.454   3.965   4.909 158.6   4.2 21.4
2023.0331 13.5249 -10.426   3.959   4.908 159.7   4.0 21.4
2023.0401 13.5195 -10.399   3.952   4.907 160.8   3.8 21.4
2023.0402 13.5141 -10.371   3.946   4.907 162.0   3.6 21.4
2023.0403 13.5086 -10.342   3.941   4.906 163.1   3.4 21.4
2023.0404 13.5030 -10.313   3.935   4.905 164.2   3.2 21.4
2023.0405 13.4974 -10.284   3.930   4.905 165.4   2.9 21.4
2023.0406 13.4918 -10.255   3.926   4.904 166.5   2.7 21.4
2023.0407 13.4860 -10.225   3.921   4.903 167.6   2.5 21.4
2023.0408 13.4803 -10.195   3.917   4.903 168.7   2.3 21.4
2023.0409 13.4745 -10.165   3.913   4.902 169.9   2.0 21.4
2023.0410 13.4686 -10.134   3.909   4.901 171.0   1.8 21.4
2023.0411 13.4628 -10.104   3.906   4.901 172.1   1.6 21.4
2023.0412 13.4568 -10.073   3.903   4.900 173.3   1.4 21.4
2023.0413 13.4509 -10.042   3.901   4.899 174.4   1.1 21.4
2023.0414 13.4450 -10.011   3.898   4.899 175.5   0.9 21.4
2023.0415 13.4390  -9.579   3.896   4.898 176.6   0.7 21.4
2023.0416 13.4330  -9.548   3.895   4.897 177.7   0.5 21.4
2023.0417 13.4270  -9.517   3.893   4.897 178.7   0.2 21.4
2023.0418 13.4210  -9.485   3.892   4.896 179.2   0.2 21.3
2023.0419 13.4150  -9.454   3.891   4.895 178.5   0.3 21.3
2023.0420 13.4090  -9.422   3.891   4.894 177.4   0.5 21.3
2023.0421 13.4030  -9.391   3.891   4.894 176.3   0.7 21.3
2023.0422 13.3970  -9.359   3.891   4.893 175.2   1.0 21.3
2023.0423 13.3910  -9.328   3.891   4.892 174.1   1.2 21.3
2023.0424 13.3851  -9.297   3.892   4.892 172.9   1.4 21.3
2023.0425 13.3791  -9.266   3.893   4.891 171.8   1.7 21.3
2023.0426 13.3732  -9.235   3.894   4.890 170.7   1.9 21.3
2023.0427 13.3674  -9.204   3.896   4.889 169.6   2.1 21.3
2023.0428 13.3615  -9.173   3.898   4.889 168.4   2.4 21.3
2023.0429 13.3558  -9.143   3.900   4.888 167.3   2.6 21.3
2023.0430 13.3500  -9.113   3.903   4.887 166.2   2.8 21.3
2023.0501 13.3443  -9.083   3.906   4.886 165.1   3.0 21.3
2023.0502 13.3386  -9.053   3.909   4.886 164.0   3.3 21.4
2023.0503 13.3331  -9.024   3.913   4.885 162.9   3.5 21.4
2023.0504 13.3275  -8.595   3.916   4.884 161.7   3.7 21.4
2023.0505 13.3220  -8.566   3.920   4.883 160.6   3.9 21.4
2023.0506 13.3166  -8.538   3.925   4.883 159.5   4.1 21.4
2023.0507 13.3113  -8.510   3.929   4.882 158.4   4.4 21.4
2023.0508 13.3060  -8.482   3.934   4.881 157.3   4.6 21.4
2023.0509 13.3008  -8.455   3.939   4.880 156.2   4.8 21.4
2023.0510 13.2957  -8.428   3.945   4.879 155.1   5.0 21.4
2023.0511 13.2906  -8.402   3.951   4.879 154.0   5.2 21.4
2023.0512 13.2857  -8.376   3.957   4.878 152.9   5.4 21.4
2023.0513 13.2808  -8.351   3.963   4.877 151.8   5.6 21.4
2023.0514 13.2760  -8.326   3.969   4.876 150.7   5.8 21.4
2023.0515 13.2714  -8.302   3.976   4.876 149.6   6.0 21.4
2023.0516 13.2668  -8.279   3.983   4.875 148.6   6.2 21.4
2023.0517 13.2623  -8.256   3.991   4.874 147.5   6.4 21.4
2023.0518 13.2579  -8.233   3.998   4.873 146.4   6.6 21.4
2023.0519 13.2536  -8.211   4.006   4.872 145.3   6.8 21.4
2023.0520 13.2494  -8.190   4.014   4.871 144.2   7.0 21.4
2023.0521 13.2453  -8.169   4.022   4.871 143.2   7.1 21.4
2023.0522 13.2413  -8.149   4.031   4.870 142.1   7.3 21.4
2023.0523 13.2375  -8.130   4.039   4.869 141.0   7.5 21.4
2023.0524 13.2337  -8.111   4.048   4.868 140.0   7.7 21.4
2023.0525 13.2301  -8.093   4.058   4.867 138.9   7.8 21.4
2023.0526 13.2266  -8.075   4.067   4.866 137.9   8.0 21.4
2023.0527 13.2232  -8.058   4.077   4.866 136.8   8.2 21.4
2023.0528 13.2199  -8.042   4.086   4.865 135.8   8.3 21.4
2023.0529 13.2167  -8.027   4.096   4.864 134.7   8.5 21.4
2023.0530 13.2137  -8.012   4.107   4.863 133.7   8.7 21.4
2023.0531 13.2108  -7.599   4.117   4.862 132.7   8.8 21.4
2023.0601 13.2080  -7.585   4.128   4.861 131.6   9.0 21.4
2023.0602 13.2053  -7.573   4.138   4.860 130.6   9.1 21.5
2023.0603 13.2028  -7.561   4.149   4.860 129.6   9.2 21.5
2023.0604 13.2003  -7.550   4.160   4.859 128.6   9.4 21.5
2023.0605 13.1981  -7.540   4.172   4.858 127.6   9.5 21.5
2023.0606 13.1959  -7.531   4.183   4.857 126.5   9.7 21.5
2023.0607 13.1939  -7.522   4.195   4.856 125.5   9.8 21.5
2023.0608 13.1920  -7.514   4.207   4.855 124.5   9.9 21.5
2023.0609 13.1902  -7.507   4.219   4.854 123.5  10.0 21.5
2023.0610 13.1885  -7.500   4.231   4.853 122.5  10.2 21.5
2023.0611 13.1870  -7.495   4.243   4.852 121.5  10.3 21.5
2023.0612 13.1856  -7.490   4.255   4.852 120.5  10.4 21.5
2023.0613 13.1844  -7.486   4.268   4.851 119.6  10.5 21.5
2023.0614 13.1833  -7.483   4.281   4.850 118.6  10.6 21.5
2023.0615 13.1823  -7.480   4.293   4.849 117.6  10.7 21.5
2023.0616 13.1814  -7.478   4.306   4.848 116.6  10.8 21.5
2023.0617 13.1807  -7.477   4.319   4.847 115.6  10.9 21.5
2023.0618 13.1801  -7.477   4.332   4.846 114.7  11.0 21.5
2023.0619 13.1796  -7.478   4.346   4.845 113.7  11.1 21.5
2023.0620 13.1793  -7.479   4.359   4.844 112.7  11.1 21.5
2023.0621 13.1791  -7.481   4.372   4.843 111.8  11.2 21.6
2023.0622 13.1790  -7.484   4.386   4.842 110.8  11.3 21.6
2023.0623 13.1791  -7.488   4.400   4.841 109.9  11.4 21.6
2023.0624 13.1792  -7.492   4.413   4.840 108.9  11.5 21.6
2023.0625 13.1796  -7.497   4.427   4.839 108.0  11.5 21.6
2023.0626 13.1800  -7.503   4.441   4.838 107.1  11.6 21.6
2023.0627 13.1806  -7.510   4.455   4.837 106.1  11.6 21.6
2023.0628 13.1813  -7.517   4.469   4.836 105.2  11.7 21.6
2023.0629 13.1821  -7.525   4.483   4.835 104.3  11.8 21.6
2023.0630 13.1830  -7.534   4.497   4.835 103.3  11.8 21.6
2023.0701 13.1841  -7.544   4.511   4.834 102.4  11.9 21.6
2023.0702 13.1853  -7.554   4.525   4.833 101.5  11.9 21.6
2023.0703 13.1866  -7.565   4.540   4.832 100.6  11.9 21.6

P/1998 VS24 (LINEAR)

2022.0501 13.5397  -6.332   4.594   5.582 167.5   2.2 20.0
2022.0502 13.5349  -6.304   4.597   5.582 166.5   2.4 20.0
2022.0503 13.5300  -6.277   4.601   5.583 165.4   2.6 20.0
2022.0504 13.5252  -6.250   4.605   5.583 164.4   2.8 20.1
2022.0505 13.5205  -6.223   4.609   5.583 163.4   3.0 20.1
2022.0506 13.5158  -6.197   4.614   5.584 162.3   3.1 20.1
2022.0507 13.5111  -6.171   4.619   5.584 161.3   3.3 20.1
2022.0508 13.5065  -6.145   4.624   5.585 160.2   3.5 20.1
2022.0509 13.5019  -6.121   4.630   5.585 159.2   3.7 20.1
2022.0510 13.4974  -6.096   4.636   5.586 158.1   3.9 20.1
2022.0511 13.4930  -6.072   4.642   5.586 157.0   4.0 20.1
2022.0512 13.4886  -6.048   4.648   5.586 156.0   4.2 20.1
2022.0513 13.4842  -6.025   4.655   5.587 154.9   4.4 20.1
2022.0514 13.4800  -6.003   4.662   5.587 153.9   4.6 20.1
2022.0515 13.4758  -5.581   4.669   5.588 152.8   4.7 20.1
2022.0516 13.4716  -5.559   4.677   5.588 151.8   4.9 20.1
2022.0517 13.4676  -5.539   4.684   5.588 150.7   5.1 20.1
2022.0518 13.4636  -5.518   4.692   5.589 149.6   5.2 20.1
2022.0519 13.4597  -5.498   4.701   5.589 148.6   5.4 20.1
2022.0520 13.4559  -5.479   4.709   5.590 147.5   5.6 20.1
2022.0521 13.4521  -5.461   4.718   5.590 146.5   5.7 20.1
2022.0522 13.4484  -5.443   4.727   5.590 145.5   5.9 20.1
2022.0523 13.4449  -5.425   4.736   5.591 144.4   6.0 20.1
2022.0524 13.4414  -5.409   4.745   5.591 143.4   6.2 20.1
2022.0525 13.4380  -5.393   4.755   5.592 142.3   6.3 20.1
2022.0526 13.4346  -5.377   4.765   5.592 141.3   6.5 20.1
2022.0527 13.4314  -5.362   4.775   5.592 140.3   6.6 20.1
2022.0528 13.4283  -5.348   4.786   5.593 139.2   6.8 20.1
2022.0529 13.4252  -5.335   4.796   5.593 138.2   6.9 20.1
2022.0530 13.4223  -5.322   4.807   5.594 137.2   7.1 20.1
2022.0531 13.4194  -5.310   4.818   5.594 136.1   7.2 20.2
2022.0601 13.4167  -5.298   4.829   5.594 135.1   7.3 20.2
2022.0602 13.4140  -5.287   4.841   5.595 134.1   7.5 20.2
2022.0603 13.4115  -5.277   4.852   5.595 133.1   7.6 20.2
2022.0604 13.4090  -5.268   4.864   5.595 132.1   7.7 20.2
2022.0605 13.4067  -5.259   4.876   5.596 131.1   7.9 20.2
2022.0606 13.4044  -5.251   4.888   5.596 130.0   8.0 20.2
2022.0607 13.4023  -5.244   4.901   5.596 129.0   8.1 20.2
2022.0608 13.4003  -5.237   4.913   5.597 128.0   8.2 20.2
2022.0609 13.3983  -5.231   4.926   5.597 127.0   8.3 20.2
2022.0610 13.3965  -5.225   4.939   5.598 126.0   8.4 20.2
2022.0611 13.3948  -5.221   4.952   5.598 125.1   8.5 20.2
2022.0612 13.3932  -5.217   4.965   5.598 124.1   8.6 20.2
2022.0613 13.3917  -5.214   4.979   5.599 123.1   8.7 20.2
2022.0614 13.3903  -5.211   4.992   5.599 122.1   8.8 20.2
2022.0615 13.3890  -5.209   5.006   5.599 121.1   8.9 20.2
2022.0616 13.3879  -5.208   5.020   5.600 120.1   9.0 20.2
2022.0617 13.3868  -5.207   5.034   5.600 119.2   9.1 20.3
2022.0618 13.3858  -5.208   5.048   5.600 118.2   9.2 20.3
2022.0619 13.3850  -5.209   5.062   5.601 117.2   9.3 20.3
2022.0620 13.3843  -5.210   5.076   5.601 116.2   9.4 20.3
2022.0621 13.3836  -5.212   5.091   5.601 115.3   9.4 20.3
2022.0622 13.3831  -5.215   5.105   5.602 114.3   9.5 20.3
2022.0623 13.3827  -5.219   5.120   5.602 113.4   9.6 20.3
2022.0624 13.3824  -5.223   5.135   5.602 112.4   9.7 20.3
2022.0625 13.3822  -5.228   5.150   5.603 111.5   9.7 20.3
2022.0626 13.3822  -5.234   5.165   5.603 110.5   9.8 20.3
2022.0627 13.3822  -5.240   5.180   5.603 109.6   9.8 20.3
2022.0628 13.3824  -5.247   5.195   5.604 108.6   9.9 20.3
2022.0629 13.3826  -5.254   5.210   5.604 107.7   9.9 20.3
2022.0630 13.3830  -5.262   5.225   5.604 106.7  10.0 20.3
2022.0701 13.3834  -5.271   5.241   5.604 105.8  10.0 20.3
2022.0702 13.3840  -5.281   5.256   5.605 104.9  10.1 20.3
2022.0703 13.3847  -5.291   5.272   5.605 104.0  10.1 20.4
2022.0704 13.3855  -5.302   5.287   5.605 103.0  10.2 20.4
2022.0705 13.3864  -5.313   5.303   5.606 102.1  10.2 20.4
2022.0706 13.3874  -5.325   5.318   5.606 101.2  10.2 20.4
