SADEYA/INFORTECNICA

COMETAS TRIMESTRE 1 2016   MAG<22   ELON.>15ยบ


EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

C/1995 O1 Hale-Bopp

2016.0101 23.0122 -85.123  38.313  37.907  64.9   1.3 21.7
2016.0106 23.0372 -85.051  38.331  37.925  64.9   1.3 21.7
2016.0111 23.0652 -84.582  38.345  37.944  65.2   1.3 21.7
2016.0116 23.0958 -84.516  38.357  37.962  65.6   1.4 21.7
2016.0121 23.1288 -84.453  38.366  37.981  66.2   1.4 21.7
2016.0126 23.1637 -84.393  38.372  37.999  67.0   1.4 21.7
2016.0131 23.2005 -84.338  38.375  38.017  68.0   1.4 21.7
2016.0205 23.2388 -84.287  38.375  38.036  69.1   1.4 21.7
2016.0210 23.2784 -84.239  38.373  38.054  70.4   1.4 21.7
2016.0215 23.3191 -84.197  38.369  38.073  71.8   1.4 21.7
2016.0220 23.3608 -84.159  38.362  38.091  73.3   1.4 21.7
2016.0225 23.4033 -84.126  38.353  38.110  75.0   1.4 21.7
2016.0301 23.4463 -84.098  38.343  38.128  76.7   1.4 21.7
2016.0306 23.4899 -84.075  38.331  38.146  78.5   1.5 21.7
2016.0311 23.5337 -84.057  38.317  38.165  80.4   1.5 21.7
2016.0316 23.5778 -84.045  38.303  38.183  82.3   1.5 21.7
2016.0321  0.0219 -84.038  38.288  38.201  84.2   1.5 21.7
2016.0326  0.0659 -84.036  38.272  38.220  86.2   1.5 21.7
2016.0331  0.1097 -84.040  38.255  38.238  88.2   1.5 21.7
2016.0405  0.1532 -84.049  38.239  38.257  90.2   1.5 21.7

P/1996 R2 Lagerkvist

2016.0101 14.2513 -13.524   5.272   4.876  61.2  10.2 22.0
2016.0106 14.2819 -14.080   5.196   4.872  65.5  10.6 22.0
2016.0111 14.3104 -14.224   5.117   4.868  69.9  10.9 21.9
2016.0116 14.3368 -14.356   5.037   4.864  74.3  11.2 21.9
2016.0121 14.3607 -14.475   4.954   4.860  78.8  11.5 21.8
2016.0126 14.3821 -14.582   4.870   4.856  83.3  11.6 21.8
2016.0131 14.4007 -15.075   4.786   4.852  87.9  11.7 21.8
2016.0205 14.4164 -15.154   4.701   4.848  92.6  11.7 21.7
2016.0210 14.4289 -15.218   4.616   4.843  97.4  11.7 21.7
2016.0215 14.4383 -15.268   4.532   4.839 102.2  11.5 21.6
2016.0220 14.4442 -15.302   4.450   4.834 107.1  11.3 21.6
2016.0225 14.4466 -15.321   4.369   4.829 112.0  10.9 21.5
2016.0301 14.4454 -15.324   4.291   4.824 117.1  10.5 21.5
2016.0306 14.4407 -15.311   4.216   4.819 122.2  10.0 21.5
2016.0311 14.4323 -15.282   4.145   4.814 127.4   9.4 21.4
2016.0316 14.4203 -15.238   4.078   4.809 132.7   8.7 21.4
2016.0321 14.4049 -15.177   4.016   4.804 138.1   8.0 21.3
2016.0326 14.3862 -15.102   3.960   4.799 143.5   7.1 21.3
2016.0331 14.3645 -15.012   3.909   4.793 149.0   6.2 21.3
2016.0405 14.3401 -14.509   3.865   4.788 154.5   5.1 21.2


P/1998 QP54 LONEOS-Tucker

2016.0101 22.5158  +2.139   2.066   1.887  65.6  28.3 18.0
2016.0106 23.0152  +3.397   2.111   1.889  63.4  27.8 18.0
2016.0111 23.1164  +5.060   2.155   1.892  61.3  27.1 18.1
2016.0116 23.2193  +6.325   2.199   1.896  59.3  26.5 18.1
2016.0121 23.3238  +7.591   2.244   1.901  57.2  25.8 18.2
2016.0126 23.4298  +9.255   2.288   1.908  55.3  25.1 18.2
2016.0131 23.5372 +10.515   2.333   1.915  53.3  24.4 18.3
2016.0205  0.0460 +12.169   2.377   1.924  51.4  23.6 18.3
2016.0210  0.1562 +13.415   2.422   1.934  49.5  22.8 18.4
2016.0215  0.2676 +15.051   2.467   1.944  47.6  22.1 18.4
2016.0220  0.3804 +16.274   2.512   1.956  45.8  21.3 18.5
2016.0225  0.4943 +17.482   2.556   1.968  43.9  20.4 18.5
2016.0301  1.0095 +19.073   2.601   1.982  42.1  19.6 18.6
2016.0306  1.1259 +20.244   2.646   1.996  40.3  18.8 18.6
2016.0311  1.2434 +21.394   2.690   2.012  38.5  17.9 18.7
2016.0316  1.3620 +22.520   2.735   2.028  36.7  17.1 18.7
2016.0321  1.4816 +24.020   2.779   2.045  35.0  16.2 18.8
2016.0326  2.0023 +25.093   2.823   2.062  33.2  15.4 18.8
2016.0331  2.1238 +26.137   2.866   2.081  31.4  14.5 18.9
2016.0405  2.2463 +27.150   2.909   2.100  29.7  13.7 18.9

P/1998 VS24 LINEAR

2016.0101 19.5113 -18.181   5.473   4.541  16.7   3.6 20.0
2016.0215 20.3975 -15.563   5.384   4.452  17.5   3.8 19.9
2016.0220 20.4505 -15.371   5.349   4.442  21.2   4.6 19.9
2016.0225 20.5027 -15.175   5.310   4.432  24.9   5.4 19.9
2016.0301 20.5543 -14.574   5.266   4.422  28.6   6.2 19.8
2016.0306 21.0050 -14.371   5.218   4.412  32.3   6.9 19.8
2016.0311 21.0548 -14.165   5.166   4.402  36.0   7.6 19.8
2016.0316 21.1035 -13.558   5.110   4.392  39.8   8.3 19.8
2016.0321 21.1510 -13.351   5.049   4.382  43.6   9.0 19.7
2016.0326 21.1973 -13.144   4.986   4.372  47.3   9.7 19.7
2016.0331 21.2422 -12.539   4.919   4.362  51.1  10.3 19.7
2016.0405 21.2855 -12.337   4.848   4.352  54.9  10.9 19.6




P/1999 V1 Catalina

2016.0101  3.2949 +33.513   2.654   3.436 136.6  11.3 17.5
2016.0106  3.2862 +33.196   2.685   3.418 131.6  12.4 17.5
2016.0111  3.2834 +32.489   2.720   3.401 126.7  13.4 17.5
2016.0116  3.2866 +32.196   2.760   3.384 121.8  14.3 17.5
2016.0121  3.2958 +31.520   2.803   3.367 117.0  15.1 17.5
2016.0126  3.3107 +31.263   2.849   3.350 112.3  15.8 17.5
2016.0131  3.3313 +31.027   2.898   3.334 107.7  16.3 17.5
2016.0205  3.3573 +30.412   2.949   3.318 103.3  16.8 17.6
2016.0210  3.3885 +30.218   3.002   3.302  98.9  17.2 17.6
2016.0215  3.4246 +30.044   3.055   3.286  94.6  17.4 17.6
2016.0220  3.4654 +29.490   3.110   3.271  90.4  17.6 17.6
2016.0225  3.5105 +29.353   3.164   3.256  86.4  17.7 17.6
2016.0301  3.5598 +29.232   3.219   3.241  82.4  17.6 17.6
2016.0306  4.0129 +29.126   3.273   3.227  78.5  17.5 17.7
2016.0311  4.0696 +29.031   3.326   3.212  74.8  17.4 17.7
2016.0316  4.1297 +28.547   3.378   3.198  71.1  17.1 17.7
2016.0321  4.1929 +28.470   3.430   3.185  67.5  16.8 17.7
2016.0326  4.2591 +28.398   3.479   3.172  64.0  16.4 17.7
2016.0331  4.3279 +28.330   3.528   3.159  60.5  16.0 17.7
2016.0405  4.3992 +28.263   3.574   3.146  57.1  15.5 17.7

P/1999 XN120 Catalina

2016.0101 23.1280  -0.024   4.152   3.916  69.4  13.6 19.6
2016.0106 23.1665  +0.178   4.213   3.907  65.3  13.2 19.6
2016.0111 23.2073  +0.397   4.272   3.898  61.3  12.8 19.6
2016.0116 23.2501  +1.034   4.329   3.889  57.4  12.3 19.6
2016.0121 23.2948  +1.286   4.383   3.880  53.5  11.8 19.7
2016.0126 23.3413  +1.552   4.433   3.871  49.7  11.2 19.7
2016.0131 23.3895  +2.233   4.481   3.862  45.9  10.6 19.7
2016.0205 23.4391  +2.525   4.525   3.853  42.2   9.9 19.7
2016.0210 23.4900  +3.230   4.566   3.844  38.5   9.2 19.7
2016.0215 23.5422  +3.545   4.602   3.835  34.9   8.5 19.7
2016.0220 23.5955  +4.269   4.635   3.826  31.3   7.7 19.7
2016.0225  0.0498  +5.003   4.664   3.817  27.8   7.0 19.8
2016.0301  0.1051  +5.344   4.689   3.808  24.3   6.2 19.8
2016.0306  0.1612  +6.091   4.710   3.799  20.8   5.3 19.8
2016.0311  0.2180  +6.445   4.726   3.790  17.5   4.5 19.8


P/2000 S1 Skiff

2016.0101 15.4636 -28.036   5.458   4.745  39.8   7.6 20.4
2016.0106 15.5104 -28.296   5.380   4.719  43.7   8.3 20.4
2016.0111 15.5564 -28.555   5.299   4.694  47.7   8.9 20.3
2016.0116 16.0015 -29.215   5.214   4.668  51.6   9.5 20.3
2016.0121 16.0454 -29.474   5.125   4.642  55.6  10.1 20.2
2016.0126 16.0881 -30.133   5.034   4.617  59.7  10.6 20.2
2016.0131 16.1292 -30.393   4.940   4.591  63.8  11.1 20.1
2016.0205 16.1686 -31.053   4.843   4.565  67.9  11.5 20.0
2016.0210 16.2061 -31.314   4.745   4.539  72.0  11.9 20.0
2016.0215 16.2414 -31.576   4.645   4.513  76.2  12.3 19.9
2016.0220 16.2743 -32.240   4.544   4.487  80.4  12.5 19.8
2016.0225 16.3045 -32.505   4.442   4.461  84.7  12.8 19.7
2016.0301 16.3319 -33.172   4.340   4.435  89.0  12.9 19.7
2016.0306 16.3560 -33.441   4.239   4.409  93.3  13.0 19.6
2016.0311 16.3767 -34.112   4.137   4.383  97.7  13.0 19.5
2016.0316 16.3937 -34.385   4.037   4.357 102.1  12.9 19.4
2016.0321 16.4067 -35.059   3.939   4.331 106.6  12.7 19.3
2016.0326 16.4154 -35.334   3.842   4.305 111.2  12.5 19.3
2016.0331 16.4197 -36.008   3.748   4.279 115.8  12.1 19.2
2016.0405 16.4193 -36.280   3.657   4.253 120.4  11.7 19.1



P/2001 F1 NEAT

2016.0101  7.5729 +29.086   3.868   4.814 162.1   3.6 18.3
2016.0106  7.5456 +29.303   3.840   4.803 166.8   2.7 18.2
2016.0111  7.5166 +29.512   3.820   4.792 170.2   2.0 18.2
2016.0116  7.4866 +30.112   3.807   4.781 170.9   1.9 18.2
2016.0121  7.4563 +30.299   3.802   4.770 168.3   2.4 18.2
2016.0126  7.4263 +30.472   3.805   4.759 163.9   3.3 18.2
2016.0131  7.3973 +31.028   3.815   4.748 159.0   4.3 18.2
2016.0205  7.3699 +31.167   3.833   4.737 153.7   5.3 18.2
2016.0210  7.3447 +31.288   3.858   4.727 148.4   6.3 18.2
2016.0215  7.3222 +31.390   3.889   4.716 143.1   7.2 18.2
2016.0220  7.3028 +31.474   3.926   4.706 137.8   8.1 18.2
2016.0225  7.2871 +31.541   3.968   4.695 132.5   8.9 18.2
2016.0301  7.2751 +31.591   4.016   4.685 127.4   9.7 18.2
2016.0306  7.2672 +32.025   4.068   4.674 122.3  10.3 18.2
2016.0311  7.2635 +32.045   4.123   4.664 117.3  10.9 18.3
2016.0316  7.2641 +32.052   4.182   4.654 112.4  11.4 18.3
2016.0321  7.2688 +32.046   4.243   4.644 107.7  11.8 18.3
2016.0326  7.2778 +32.028   4.306   4.634 103.0  12.1 18.3
2016.0331  7.2908 +32.000   4.371   4.624  98.4  12.3 18.4
2016.0405  7.3078 +31.562   4.436   4.614  93.9  12.5 18.4

P/2001 H5 NEAT

2016.0101 15.1489 -24.361   3.071   2.509  47.2  16.7 18.4
2016.0106 15.2427 -25.207   3.036   2.520  50.0  17.4 18.4
2016.0111 15.3352 -26.030   3.000   2.531  52.9  18.1 18.4
2016.0116 15.4263 -26.433   2.962   2.543  55.8  18.7 18.4
2016.0121 15.5157 -27.214   2.922   2.555  58.8  19.2 18.4
2016.0126 16.0031 -27.574   2.882   2.568  61.8  19.8 18.4
2016.0131 16.0882 -28.314   2.840   2.582  64.9  20.2 18.4
2016.0205 16.1708 -29.035   2.797   2.596  68.0  20.6 18.4
2016.0210 16.2505 -29.337   2.753   2.610  71.3  21.0 18.4
2016.0215 16.3269 -30.021   2.709   2.626  74.6  21.3 18.4
2016.0220 16.3998 -30.289   2.663   2.641  78.0  21.5 18.3
2016.0225 16.4689 -30.542   2.618   2.658  81.4  21.6 18.3
2016.0301 16.5336 -31.181   2.571   2.674  85.0  21.7 18.3
2016.0306 16.5937 -31.407   2.525   2.691  88.6  21.6 18.3
2016.0311 17.0488 -32.021   2.479   2.709  92.3  21.5 18.3
2016.0316 17.0985 -32.225   2.434   2.727  96.2  21.3 18.3
2016.0321 17.1425 -32.420   2.389   2.746 100.1  20.9 18.3
2016.0326 17.1804 -33.005   2.345   2.765 104.2  20.5 18.3
2016.0331 17.2119 -33.181   2.302   2.784 108.4  19.9 18.3
2016.0405 17.2366 -33.349   2.261   2.804 112.7  19.2 18.3









P/2003 L1 Scotti

2016.0101  6.3956 +14.408   6.250   7.224 171.5   1.1 21.1
2016.0106  6.3738 +14.417   6.247   7.216 169.8   1.4 21.1
2016.0111  6.3522 +14.430   6.251   7.209 165.8   1.9 21.1
2016.0116  6.3314 +14.449   6.264   7.201 161.1   2.5 21.1
2016.0121  6.3114 +14.472   6.284   7.194 156.0   3.2 21.1
2016.0126  6.2928 +14.499   6.311   7.186 150.7   3.8 21.1
2016.0131  6.2756 +14.529   6.345   7.179 145.5   4.5 21.1
2016.0205  6.2602 +14.563   6.386   7.171 140.2   5.0 21.1
2016.0210  6.2468 +14.599   6.432   7.164 134.9   5.6 21.1
2016.0215  6.2356 +15.037   6.484   7.156 129.7   6.1 21.1
2016.0220  6.2266 +15.077   6.541   7.148 124.5   6.5 21.1
2016.0225  6.2200 +15.118   6.602   7.141 119.4   6.9 21.1
2016.0301  6.2159 +15.160   6.667   7.133 114.3   7.3 21.2
2016.0306  6.2143 +15.202   6.734   7.126 109.3   7.5 21.2
2016.0311  6.2151 +15.243   6.804   7.118 104.4   7.8 21.2
2016.0316  6.2185 +15.283   6.876   7.110  99.6   7.9 21.2
2016.0321  6.2243 +15.322   6.949   7.102  94.8   8.0 21.2
2016.0326  6.2325 +15.359   7.022   7.095  90.1   8.1 21.2
2016.0331  6.2430 +15.394   7.096   7.087  85.4   8.1 21.3
2016.0405  6.2557 +15.426   7.169   7.079  80.8   8.0 21.3


P/2003 SQ215 NEAT-LONEOS

2016.0101 19.4465 -18.149   4.788   3.848  15.3   3.9 20.3
2016.0215 20.4257 -14.495   4.545   3.611  16.7   4.5 20.1
2016.0220 20.4911 -14.206   4.497   3.584  20.0   5.4 20.0
2016.0225 20.5563 -13.504   4.444   3.558  23.4   6.3 20.0
2016.0301 21.0213 -13.193   4.388   3.532  26.7   7.3 20.0
2016.0306 21.0860 -12.471   4.328   3.505  30.0   8.2 19.9
2016.0311 21.1503 -12.139   4.265   3.479  33.3   9.0 19.9
2016.0316 21.2140 -11.399   4.198   3.452  36.6   9.9 19.8
2016.0321 21.2772 -11.050   4.129   3.426  39.9  10.8 19.8
2016.0326 21.3398 -10.293   4.056   3.400  43.2  11.6 19.7
2016.0331 21.4016  -9.529   3.981   3.373  46.5  12.4 19.6
2016.0405 21.4626  -9.159   3.903   3.347  49.8  13.2 19.6

P/2003 T12 SOHO

2016.0311  0.3279  +0.126   1.445   0.577  17.2  30.7 15.4
2016.0316  1.0553  +2.372   1.403   0.591  20.8  36.8 15.5
2016.0321  1.3865  +5.016   1.367   0.620  24.5  41.9 15.6
2016.0326  2.1190  +7.217   1.342   0.661  28.2  45.5 15.8
2016.0331  2.4503  +9.333   1.328   0.712  31.8  47.7 16.1
2016.0405  3.1776 +11.324   1.326   0.769  35.2  48.6 16.5

P/2003 U3 NEAT

2016.0101  4.4949 +31.359   3.055   3.960 153.5   6.3 21.9
2016.0106  4.4670 +31.240   3.112   3.982 148.2   7.5 22.0

P/2003 WC7 LINEAR-Catalina

2016.0101  4.3856 +20.492   0.756   1.686 151.2  16.3 15.2
2016.0106  4.3836 +23.088   0.787   1.696 146.4  18.7 15.3
2016.0111  4.3921 +25.184   0.824   1.708 141.7  20.9 15.4
2016.0116  4.4115 +27.173   0.865   1.722 137.1  22.8 15.5
2016.0121  4.4418 +29.053   0.911   1.737 132.8  24.5 15.7
2016.0126  4.4827 +30.425   0.961   1.754 128.7  25.9 15.9
2016.0131  4.5337 +32.095   1.014   1.772 124.8  27.1 16.0
2016.0205  4.5941 +33.266   1.071   1.792 121.1  28.1 16.2
2016.0210  5.0632 +34.344   1.130   1.813 117.6  28.8 16.4
2016.0215  5.1402 +35.336   1.193   1.835 114.3  29.4 16.5
2016.0220  5.2242 +36.245   1.257   1.858 111.0  29.8 16.7
2016.0225  5.3144 +37.077   1.324   1.882 107.9  30.0 16.9
2016.0301  5.4100 +37.437   1.393   1.908 105.0  30.1 17.0
2016.0306  5.5102 +38.128   1.465   1.934 102.1  30.1 17.2
2016.0311  6.0142 +38.355   1.537   1.961  99.3  30.0 17.4
2016.0316  6.1213 +38.520   1.612   1.989  96.5  29.8 17.5
2016.0321  6.2308 +39.028   1.688   2.017  93.9  29.5 17.7
2016.0326  6.3421 +39.081   1.765   2.047  91.2  29.2 17.8
2016.0331  6.4547 +39.083   1.843   2.077  88.7  28.7 18.0
2016.0405  6.5681 +39.037   1.922   2.107  86.1  28.3 18.2

P/2004 A1 LONEOS

2016.0101 21.4907 -17.151  11.092  10.407  43.9   3.8 21.9
2016.0106 21.5084 -17.061  11.148  10.407  39.3   3.4 21.9
2016.0111 21.5269 -16.566  11.199  10.406  34.7   3.1 21.9
2016.0116 21.5461 -16.469  11.244  10.406  30.2   2.7 21.9
2016.0121 21.5659 -16.369  11.284  10.406  25.6   2.3 21.9
2016.0126 21.5863 -16.267  11.317  10.405  21.1   2.0 21.9
2016.0131 22.0071 -16.163  11.345  10.405  16.7   1.6 21.9
2016.0306 22.1566 -15.032  11.354  10.402  15.7   1.5 21.9
2016.0311 22.1775 -14.533  11.329  10.402  20.0   1.9 21.9
2016.0316 22.1980 -14.437  11.298  10.401  24.4   2.3 21.9
2016.0321 22.2180 -14.345  11.262  10.401  28.8   2.7 21.9
2016.0326 22.2374 -14.256  11.219  10.400  33.3   3.0 21.9
2016.0331 22.2563 -14.173  11.171  10.400  37.7   3.4 21.9
2016.0405 22.2744 -14.094  11.118  10.399  42.2   3.7 21.9


P/2004 FY140 LINEAR

2016.0101 15.4368 -21.369   4.786   4.097  41.2   9.1 19.0
2016.0106 15.4915 -21.554   4.736   4.100  44.9   9.8 18.9
2016.0111 15.5448 -22.129   4.682   4.102  48.8  10.4 18.9
2016.0116 15.5967 -22.295   4.626   4.105  52.6  11.0 18.9
2016.0121 16.0469 -22.450   4.566   4.107  56.5  11.5 18.9
2016.0126 16.0952 -22.596   4.504   4.110  60.5  12.0 18.8
2016.0131 16.1414 -23.133   4.439   4.113  64.5  12.5 18.8
2016.0205 16.1853 -23.260   4.373   4.116  68.5  12.9 18.8
2016.0210 16.2268 -23.377   4.304   4.119  72.6  13.2 18.7
2016.0215 16.2656 -23.486   4.233   4.122  76.7  13.5 18.7
2016.0220 16.3014 -23.586   4.162   4.125  81.0  13.7 18.7
2016.0225 16.3342 -24.078   4.090   4.128  85.2  13.8 18.6
2016.0301 16.3636 -24.161   4.017   4.131  89.6  13.9 18.6
2016.0306 16.3894 -24.237   3.944   4.134  94.0  13.8 18.6
2016.0311 16.4116 -24.304   3.872   4.137  98.5  13.7 18.5
2016.0316 16.4298 -24.364   3.801   4.141 103.0  13.5 18.5
2016.0321 16.4439 -24.416   3.731   4.144 107.7  13.2 18.4
2016.0326 16.4537 -24.460   3.663   4.148 112.4  12.8 18.4
2016.0331 16.4593 -24.497   3.598   4.151 117.2  12.4 18.4
2016.0405 16.4605 -24.525   3.536   4.155 122.1  11.8 18.3


P/2004 T1 LINEAR-NEAT

2016.0301 17.1647 -26.005   4.298   4.247  80.4  13.3 21.9
2016.0306 17.1928 -26.114   4.203   4.230  84.7  13.5 21.9
2016.0311 17.2177 -26.223   4.108   4.212  89.1  13.6 21.8
2016.0316 17.2392 -26.331   4.012   4.195  93.6  13.7 21.7
2016.0321 17.2570 -26.439   3.916   4.177  98.2  13.7 21.7
2016.0326 17.2708 -26.547   3.822   4.159 102.8  13.5 21.6
2016.0331 17.2805 -27.056   3.729   4.141 107.5  13.3 21.5
2016.0405 17.2858 -27.165   3.637   4.123 112.3  13.0 21.5









P/2005 L1 McNaught

2016.0101  2.1545  +4.196   3.737   4.220 113.0  12.4 18.6
2016.0106  2.1577  +4.318   3.817   4.228 108.1  12.8 18.7
2016.0111  2.1646  +4.459   3.899   4.236 103.3  13.1 18.7
2016.0116  2.1753  +5.017   3.983   4.244  98.6  13.2 18.8
2016.0121  2.1894  +5.190   4.067   4.252  94.0  13.3 18.8
2016.0126  2.2070  +5.378   4.152   4.260  89.5  13.4 18.9
2016.0131  2.2277  +5.577   4.237   4.268  85.1  13.3 18.9
2016.0205  2.2514  +6.188   4.322   4.276  80.7  13.2 19.0
2016.0210  2.2779  +6.407   4.405   4.283  76.4  12.9 19.0
2016.0215  2.3071  +7.034   4.487   4.291  72.2  12.7 19.1
2016.0220  2.3388  +7.267   4.568   4.299  68.1  12.3 19.1
2016.0225  2.3727  +7.505   4.646   4.306  64.0  11.9 19.2
2016.0301  2.4088  +8.146   4.722   4.314  60.0  11.5 19.2
2016.0306  2.4469  +8.389   4.796   4.321  56.0  11.0 19.3
2016.0311  2.4868  +9.034   4.866   4.329  52.2  10.4 19.3
2016.0316  2.5284  +9.278   4.933   4.336  48.3   9.9 19.3
2016.0321  2.5715  +9.521   4.997   4.344  44.5   9.3 19.4
2016.0326  3.0160 +10.163   5.057   4.351  40.8   8.6 19.4
2016.0331  3.0617 +10.401   5.113   4.358  37.1   8.0 19.4
2016.0405  3.1086 +11.035   5.165   4.366  33.4   7.3 19.5



P/2005 S2 Skiff

2016.0215 13.0810  -5.191   8.830   9.466 127.7   4.7 22.0
2016.0220 13.0739  -5.134   8.767   9.468 132.9   4.4 22.0
2016.0225 13.0654  -5.069   8.709   9.470 138.2   4.0 22.0
2016.0301 13.0555  -4.595   8.657   9.472 143.5   3.6 22.0
2016.0306 13.0443  -4.515   8.611   9.474 148.8   3.1 21.9
2016.0311 13.0321  -4.428   8.572   9.476 154.1   2.6 21.9
2016.0316 13.0189  -4.337   8.540   9.478 159.5   2.1 21.9
2016.0321 13.0050  -4.241   8.515   9.480 164.8   1.6 21.9
2016.0326 12.5905  -4.143   8.497   9.482 170.1   1.0 21.9
2016.0331 12.5757  -4.043   8.488   9.484 175.2   0.5 21.9
2016.0405 12.5606  -3.544   8.486   9.485 177.8   0.2 21.9

P/2005 S3 Read

2016.0101 22.1973  -7.148   3.903   3.425  54.4  13.5 20.3
2016.0106 22.2518  -6.454   3.945   3.409  50.7  12.9 20.3
2016.0111 22.3081  -6.143   3.983   3.392  47.1  12.3 20.3
2016.0116 22.3662  -5.417   4.019   3.376  43.6  11.6 20.3
2016.0121 22.4258  -5.075   4.052   3.360  40.1  10.9 20.3
2016.0126 22.4868  -4.320   4.081   3.344  36.6  10.1 20.3
2016.0131 22.5491  -3.551   4.107   3.328  33.2   9.4 20.3
2016.0205 23.0127  -3.169   4.130   3.312  29.9   8.5 20.3
2016.0210 23.0773  -2.375   4.149   3.297  26.6   7.7 20.3
2016.0215 23.1429  -1.570   4.164   3.281  23.3   6.9 20.3
2016.0220 23.2095  -1.156   4.176   3.266  20.1   6.0 20.2
2016.0225 23.2769  -0.332   4.184   3.251  16.9   5.1 20.2










P/2006 F1 Kowalski

2016.0101 15.2672  +0.502   5.143   4.622  53.2   9.8 18.2
2016.0106 15.3096  +0.465   5.079   4.617  56.9  10.3 18.2
2016.0111 15.3506  +0.447   5.013   4.613  60.7  10.7 18.1
2016.0116 15.3900  +0.449   4.944   4.608  64.5  11.1 18.1
2016.0121 15.4275  +0.470   4.873   4.603  68.4  11.5 18.1
2016.0126 15.4631  +0.510   4.800   4.598  72.3  11.8 18.0
2016.0131 15.4965  +0.570   4.725   4.593  76.3  12.0 18.0
2016.0205 15.5276  +1.049   4.649   4.589  80.3  12.2 18.0
2016.0210 15.5562  +1.146   4.573   4.584  84.4  12.4 17.9
2016.0215 15.5820  +1.261   4.496   4.579  88.5  12.4 17.9
2016.0220 16.0049  +1.393   4.419   4.574  92.7  12.5 17.8
2016.0225 16.0248  +1.541   4.342   4.570  96.9  12.4 17.8
2016.0301 16.0415  +2.104   4.267   4.565 101.2  12.3 17.7
2016.0306 16.0548  +2.280   4.193   4.560 105.5  12.1 17.7
2016.0311 16.0646  +2.468   4.120   4.555 109.8  11.8 17.7
2016.0316 16.0709  +3.066   4.050   4.550 114.2  11.5 17.6
2016.0321 16.0734  +3.271   3.984   4.546 118.6  11.1 17.6
2016.0326 16.0723  +3.481   3.920   4.541 122.9  10.6 17.5
2016.0331 16.0674  +4.092   3.860   4.536 127.3  10.1 17.5
2016.0405 16.0590  +4.302   3.805   4.531 131.6   9.5 17.5


P/2006 G1 McNaught

2016.0101 11.3349 -12.296   3.471   3.776 100.4  14.8 20.5
2016.0106 11.3450 -13.073   3.382   3.757 104.8  14.7 20.4
2016.0111 11.3512 -13.434   3.295   3.738 109.3  14.4 20.3
2016.0116 11.3531 -14.177   3.210   3.719 113.9  14.0 20.2
2016.0121 11.3508 -14.500   3.128   3.700 118.5  13.5 20.2
2016.0126 11.3440 -15.198   3.049   3.681 123.1  12.9 20.1
2016.0131 11.3327 -15.470   2.974   3.662 127.8  12.3 20.0
2016.0205 11.3171 -16.111   2.904   3.644 132.5  11.5 19.9
2016.0210 11.2971 -16.320   2.838   3.625 137.2  10.6 19.9
2016.0215 11.2732 -16.493   2.778   3.607 141.8   9.7 19.8
2016.0220 11.2455 -17.027   2.724   3.588 146.2   8.8 19.7
2016.0225 11.2147 -17.121   2.675   3.570 150.4   7.9 19.7
2016.0301 11.1813 -17.175   2.634   3.551 154.0   7.0 19.6
2016.0306 11.1460 -17.186   2.599   3.533 156.9   6.3 19.6
2016.0311 11.1096 -17.157   2.570   3.515 158.7   5.9 19.5
2016.0316 11.0730 -17.090   2.549   3.496 159.0   5.8 19.5
2016.0321 11.0370 -16.588   2.535   3.478 157.9   6.2 19.4
2016.0326 11.0025 -16.455   2.528   3.461 155.5   6.9 19.4
2016.0331 10.5704 -16.297   2.527   3.443 152.2   7.8 19.4
2016.0405 10.5413 -16.118   2.533   3.425 148.3   8.8 19.4








C/2006 S3 LONEOS

2016.0101 11.1234  -7.159  10.372  10.709 107.4   5.0 17.4
2016.0106 11.1096  -7.144  10.317  10.736 112.7   4.8 17.4
2016.0111 11.0943  -7.118  10.264  10.762 118.0   4.6 17.4
2016.0116 11.0776  -7.080  10.216  10.789 123.4   4.4 17.4
2016.0121 11.0594  -7.031  10.173  10.816 128.7   4.1 17.4
2016.0126 11.0400  -6.569  10.134  10.843 134.1   3.7 17.4
2016.0131 11.0195  -6.497  10.102  10.870 139.4   3.4 17.4
2016.0205 10.5979  -6.413  10.077  10.897 144.7   3.0 17.4
2016.0210 10.5755  -6.318  10.059  10.923 149.9   2.6 17.4
2016.0215 10.5524  -6.214  10.048  10.950 154.9   2.2 17.4
2016.0220 10.5288  -6.101  10.045  10.977 159.6   1.8 17.4
2016.0225 10.5050  -5.580  10.050  11.004 163.7   1.4 17.4
2016.0301 10.4810  -5.452  10.064  11.031 166.6   1.2 17.4
2016.0306 10.4572  -5.318  10.086  11.057 167.6   1.1 17.5
2016.0311 10.4337  -5.179  10.117  11.084 166.1   1.2 17.5
2016.0316 10.4106  -5.037  10.156  11.111 162.8   1.5 17.5
