SADEYA/INFORTECNICA

COMETAS VISIBLES MAG <6.5     2007-2008 








EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

2P/Encke

2007.0418  2.5627 +16.588   0.856   0.341  19.0 105.7  6.5
2007.0419  2.5741 +16.287   0.825   0.339  18.2 112.1  6.4
2007.0420  2.5797 +15.537   0.795   0.339  17.2 118.7  6.3
2007.0421  2.5792 +15.138   0.766   0.342  16.1 125.4  6.3
2007.0422  2.5725 +14.290   0.739   0.346  14.8 132.0  6.2
2007.0423  2.5595 +13.397   0.713   0.353  13.5 138.4  6.3
2007.0424  2.5406 +12.462   0.688   0.362  12.0 144.4  6.3
2007.0425  2.5161 +11.489   0.666   0.372  10.6 150.0  6.3
2007.0426  2.4865 +10.483   0.645   0.383   9.2 155.0  6.4
2007.0427  2.4524  +9.449   0.626   0.396   8.1 158.8  6.5



8P/Tuttle

2007.1219  0.3107 +66.435   0.355   1.183 115.9  48.4  6.5
2007.1220  0.3786 +64.420   0.343   1.176 116.1  48.6  6.4
2007.1221  0.4427 +62.302   0.330   1.169 116.4  48.9  6.3
2007.1222  0.5034 +60.074   0.319   1.162 116.5  49.2  6.2
2007.1223  0.5611 +57.331   0.308   1.155 116.6  49.5  6.1
2007.1224  1.0158 +54.469   0.297   1.148 116.6  49.9  6.0
2007.1225  1.0678 +51.484   0.288   1.142 116.5  50.4  5.9
2007.1226  1.1173 +48.375   0.279   1.135 116.3  50.9  5.8
2007.1227  1.1646 +45.147   0.272   1.129 115.9  51.5  5.7
2007.1228  1.2097 +41.403   0.265   1.123 115.4  52.3  5.6
2007.1229  1.2529 +37.555   0.260   1.117 114.6  53.1  5.6
2007.1230  1.2942 +34.018   0.255   1.111 113.7  54.1  5.5
2007.1231  1.3338 +30.011   0.252   1.105 112.7  55.1  5.5
2008.0101  1.3719 +25.557   0.251   1.100 111.4  56.3  5.4
2008.0102  1.4084 +21.481   0.250   1.095 110.0  57.5  5.4
2008.0103  1.4435 +17.411   0.251   1.089 108.5  58.8  5.4
2008.0104  1.4773 +13.373   0.253   1.084 106.9  60.1  5.4
2008.0105  1.5099  +9.391   0.257   1.080 105.3  61.4  5.4
2008.0106  1.5414  +5.486   0.262   1.075 103.6  62.7  5.4
2008.0107  1.5717  +2.074   0.267   1.071 101.9  63.9  5.4
2008.0108  2.0010  -1.232   0.274   1.066 100.2  65.1  5.5
2008.0109  2.0294  -4.425   0.282   1.062  98.5  66.2  5.5
2008.0110  2.0569  -7.500   0.291   1.059  96.9  67.2  5.6
2008.0111  2.0834 -10.459   0.300   1.055  95.4  68.1  5.6
2008.0112  2.1092 -13.302   0.311   1.052  94.0  68.8  5.7
2008.0113  2.1342 -16.035   0.321   1.048  92.6  69.5  5.7
2008.0114  2.1585 -18.262   0.333   1.045  91.3  70.1  5.8
2008.0115  2.1821 -20.389   0.345   1.043  90.1  70.6  5.9
2008.0116  2.2050 -22.424   0.357   1.040  88.9  71.0  5.9
2008.0117  2.2273 -24.373   0.370   1.038  87.8  71.3  6.0
2008.0118  2.2490 -26.242   0.383   1.035  86.8  71.5  6.1
2008.0119  2.2702 -28.037   0.396   1.034  85.9  71.6  6.1
2008.0120  2.2908 -29.366   0.409   1.032  85.0  71.7  6.2
2008.0121  2.3110 -31.032   0.423   1.030  84.1  71.7  6.3
2008.0122  2.3306 -32.242   0.437   1.029  83.3  71.7  6.3
2008.0123  2.3499 -33.400   0.451   1.028  82.6  71.6  6.4
2008.0124  2.3687 -34.511   0.465   1.027  81.9  71.5  6.5



96P/Machholz

2007.0401  1.0763  -1.439   1.115   0.205   9.2  51.1  6.4
2007.0402  1.1254  +1.061   1.090   0.173   8.1  54.3  5.6
2007.0403  1.1613  +4.150   1.063   0.146   7.3  60.5  4.8
2007.0404  1.1728  +7.376   1.033   0.128   6.9  71.5  4.1
2007.0405  1.1490 +10.545   1.000   0.125   7.2  86.2  4.0
2007.0406  1.0919 +13.402   0.969   0.140   7.9  98.6  4.4
2007.0407  1.0162 +15.461   0.943   0.166   9.2 105.7  5.1
2007.0408  0.5343 +17.191   0.920   0.197  10.7 108.5  5.8
2007.0409  0.4525 +18.284   0.902   0.230  12.5 109.0  6.4





110P/Hartley

2007.1022  5.4143 +33.495   1.903   2.567 121.4  19.3  6.5
2007.1023  5.4175 +33.499   1.891   2.565 122.3  19.1  6.5
2007.1024  5.4204 +33.501   1.880   2.564 123.2  18.9  6.5
2007.1025  5.4229 +33.503   1.868   2.562 124.1  18.7  6.4
2007.1026  5.4251 +33.504   1.857   2.561 125.0  18.5  6.4
2007.1027  5.4271 +33.505   1.845   2.560 126.0  18.3  6.4
2007.1028  5.4287 +33.505   1.834   2.558 126.9  18.1  6.4
2007.1029  5.4300 +33.504   1.823   2.557 127.9  17.8  6.4
2007.1030  5.4309 +33.502   1.812   2.555 128.8  17.6  6.4
2007.1031  5.4316 +33.500   1.802   2.554 129.8  17.4  6.4
2007.1101  5.4319 +33.497   1.791   2.553 130.7  17.1  6.3
2007.1102  5.4320 +33.493   1.781   2.551 131.7  16.9  6.3
2007.1103  5.4316 +33.488   1.770   2.550 132.7  16.6  6.3
2007.1104  5.4310 +33.483   1.760   2.549 133.7  16.3  6.3
2007.1105  5.4301 +33.476   1.750   2.547 134.7  16.1  6.3
2007.1106  5.4288 +33.469   1.741   2.546 135.7  15.8  6.3
2007.1107  5.4272 +33.460   1.731   2.545 136.7  15.5  6.2
2007.1108  5.4253 +33.451   1.722   2.544 137.7  15.2  6.2
2007.1109  5.4230 +33.440   1.712   2.542 138.7  14.9  6.2
2007.1110  5.4205 +33.429   1.703   2.541 139.7  14.6  6.2
2007.1111  5.4176 +33.416   1.694   2.540 140.7  14.3  6.2
2007.1112  5.4144 +33.403   1.686   2.539 141.8  13.9  6.2
2007.1113  5.4109 +33.388   1.677   2.538 142.8  13.6  6.2
2007.1114  5.4071 +33.372   1.669   2.536 143.9  13.3  6.2
2007.1115  5.4030 +33.355   1.661   2.535 144.9  12.9  6.1
2007.1116  5.3987 +33.337   1.653   2.534 146.0  12.6  6.1
2007.1117  5.3940 +33.318   1.645   2.533 147.0  12.3  6.1
2007.1118  5.3890 +33.297   1.638   2.532 148.1  11.9  6.1
2007.1119  5.3838 +33.275   1.631   2.531 149.1  11.5  6.1
2007.1120  5.3782 +33.252   1.624   2.530 150.2  11.2  6.1
2007.1121  5.3724 +33.227   1.617   2.529 151.3  10.8  6.1
2007.1122  5.3664 +33.201   1.610   2.527 152.3  10.4  6.1
2007.1123  5.3601 +33.174   1.604   2.526 153.4  10.1  6.1
2007.1124  5.3535 +33.145   1.598   2.525 154.5   9.7  6.0
2007.1125  5.3468 +33.115   1.592   2.524 155.6   9.3  6.0
2007.1126  5.3398 +33.083   1.586   2.523 156.6   8.9  6.0
2007.1127  5.3325 +33.050   1.581   2.522 157.7   8.5  6.0
2007.1128  5.3251 +33.015   1.576   2.521 158.8   8.1  6.0
2007.1129  5.3175 +32.579   1.571   2.520 159.8   7.7  6.0
2007.1130  5.3097 +32.541   1.567   2.519 160.9   7.3  6.0
2007.1201  5.3017 +32.502   1.562   2.518 161.9   7.0  6.0
2007.1202  5.2936 +32.462   1.558   2.518 162.9   6.6  6.0
2007.1203  5.2853 +32.420   1.554   2.517 163.9   6.2  6.0
2007.1204  5.2769 +32.376   1.551   2.516 164.9   5.8  6.0
2007.1205  5.2684 +32.331   1.547   2.515 165.9   5.5  6.0
2007.1206  5.2597 +32.284   1.544   2.514 166.8   5.1  5.9
2007.1207  5.2510 +32.236   1.542   2.513 167.7   4.8  5.9
2007.1208  5.2422 +32.187   1.539   2.512 168.5   4.5  5.9
2007.1209  5.2333 +32.136   1.537   2.511 169.3   4.2  5.9
2007.1210  5.2243 +32.083   1.535   2.511 169.9   3.9  5.9
2007.1211  5.2154 +32.030   1.533   2.510 170.5   3.7  5.9
2007.1212  5.2064 +31.575   1.532   2.509 170.9   3.5  5.9
2007.1213  5.1974 +31.518   1.531   2.508 171.2   3.4  5.9
2007.1214  5.1883 +31.460   1.530   2.507 171.3   3.4  5.9
2007.1215  5.1794 +31.401   1.529   2.507 171.3   3.4  5.9
2007.1216  5.1704 +31.341   1.529   2.506 171.0   3.5  5.9
2007.1217  5.1615 +31.280   1.529   2.505 170.7   3.6  5.9
2007.1218  5.1527 +31.217   1.529   2.504 170.2   3.8  5.9
2007.1219  5.1439 +31.154   1.530   2.504 169.6   4.1  5.9
2007.1220  5.1352 +31.089   1.531   2.503 168.8   4.3  5.9
2007.1221  5.1266 +31.024   1.532   2.502 168.0   4.7  5.9
2007.1222  5.1182 +30.557   1.533   2.502 167.2   5.0  5.9
2007.1223  5.1098 +30.490   1.535   2.501 166.3   5.3  5.9
2007.1224  5.1016 +30.422   1.536   2.501 165.3   5.7  5.9
2007.1225  5.0936 +30.353   1.539   2.500 164.3   6.1  5.9
2007.1226  5.0857 +30.283   1.541   2.499 163.3   6.5  5.9
2007.1227  5.0780 +30.213   1.544   2.499 162.3   6.9  5.9
2007.1228  5.0705 +30.143   1.547   2.498 161.3   7.2  5.9
2007.1229  5.0632 +30.072   1.550   2.498 160.2   7.6  5.9
2007.1230  5.0561 +30.000   1.553   2.497 159.1   8.0  5.9
2007.1231  5.0492 +29.528   1.557   2.497 158.0   8.4  5.9
2008.0101  5.0425 +29.456   1.561   2.496 157.0   8.8  5.9
2008.0102  5.0361 +29.384   1.565   2.496 155.9   9.2  5.9
2008.0103  5.0299 +29.311   1.570   2.495 154.8   9.6  6.0
2008.0104  5.0240 +29.239   1.575   2.495 153.7  10.0  6.0
2008.0105  5.0183 +29.166   1.580   2.494 152.6  10.4  6.0
2008.0106  5.0129 +29.093   1.585   2.494 151.5  10.8  6.0
2008.0107  5.0078 +29.021   1.590   2.493 150.4  11.2  6.0
2008.0108  5.0030 +28.549   1.596   2.493 149.3  11.6  6.0
2008.0109  4.5984 +28.477   1.602   2.493 148.2  12.0  6.0
2008.0110  4.5941 +28.405   1.608   2.492 147.2  12.3  6.0
2008.0111  4.5902 +28.333   1.614   2.492 146.1  12.7  6.0
2008.0112  4.5865 +28.262   1.621   2.491 145.0  13.1  6.0
2008.0113  4.5831 +28.191   1.628   2.491 143.9  13.4  6.0
2008.0114  4.5800 +28.121   1.635   2.491 142.8  13.8  6.0
2008.0115  4.5773 +28.051   1.642   2.491 141.8  14.1  6.0
2008.0116  4.5748 +27.582   1.649   2.490 140.7  14.5  6.1
2008.0117  4.5726 +27.513   1.657   2.490 139.7  14.8  6.1
2008.0118  4.5708 +27.445   1.665   2.490 138.6  15.1  6.1
2008.0119  4.5693 +27.378   1.673   2.489 137.6  15.4  6.1
2008.0120  4.5681 +27.312   1.681   2.489 136.5  15.8  6.1
2008.0121  4.5672 +27.246   1.689   2.489 135.5  16.1  6.1
2008.0122  4.5666 +27.180   1.698   2.489 134.5  16.4  6.1
2008.0123  4.5664 +27.116   1.707   2.489 133.5  16.7  6.1
2008.0124  4.5664 +27.053   1.715   2.489 132.4  17.0  6.1
2008.0125  4.5668 +26.590   1.725   2.488 131.4  17.2  6.1
2008.0126  4.5675 +26.528   1.734   2.488 130.4  17.5  6.2
2008.0127  4.5684 +26.467   1.743   2.488 129.4  17.8  6.2
2008.0128  4.5697 +26.407   1.753   2.488 128.4  18.0  6.2
2008.0129  4.5714 +26.347   1.762   2.488 127.5  18.3  6.2
2008.0130  4.5733 +26.289   1.772   2.488 126.5  18.5  6.2
2008.0131  4.5755 +26.231   1.782   2.488 125.5  18.8  6.2
2008.0201  4.5780 +26.175   1.792   2.488 124.6  19.0  6.2
2008.0202  4.5809 +26.119   1.803   2.488 123.6  19.2  6.2
2008.0203  4.5840 +26.064   1.813   2.488 122.7  19.5  6.3
2008.0204  4.5874 +26.010   1.823   2.488 121.7  19.7  6.3
2008.0205  4.5911 +25.557   1.834   2.488 120.8  19.9  6.3
2008.0206  4.5951 +25.505   1.845   2.488 119.9  20.1  6.3
2008.0207  4.5994 +25.454   1.856   2.488 118.9  20.3  6.3
2008.0208  5.0040 +25.404   1.867   2.488 118.0  20.5  6.3
2008.0209  5.0088 +25.355   1.878   2.488 117.1  20.7  6.3
2008.0210  5.0139 +25.306   1.889   2.488 116.2  20.8  6.3
2008.0211  5.0193 +25.258   1.900   2.488 115.3  21.0  6.4
2008.0212  5.0250 +25.211   1.912   2.488 114.4  21.2  6.4
2008.0213  5.0309 +25.165   1.923   2.488 113.5  21.3  6.4
2008.0214  5.0371 +25.120   1.935   2.488 112.7  21.5  6.4
2008.0215  5.0436 +25.076   1.946   2.489 111.8  21.6  6.4
2008.0216  5.0503 +25.032   1.958   2.489 110.9  21.7  6.4
2008.0217  5.0573 +24.590   1.970   2.489 110.1  21.9  6.4
2008.0218  5.0645 +24.547   1.982   2.489 109.2  22.0  6.4
2008.0219  5.0719 +24.506   1.994   2.489 108.4  22.1  6.5
2008.0220  5.0796 +24.466   2.006   2.490 107.5  22.2  6.5
2008.0221  5.0875 +24.426   2.018   2.490 106.7  22.3  6.5




C/2006 P1 (McNaught)

2006.1218 17.5775 -10.022   1.744   0.823  13.8  16.6  6.4
2006.1219 18.0020  -9.532   1.718   0.799  13.9  17.2  6.2
2006.1220 18.0272  -9.439   1.692   0.775  13.9  17.9  6.0
2006.1221 18.0532  -9.344   1.666   0.751  14.0  18.6  5.9
2006.1222 18.0800  -9.248   1.638   0.726  14.1  19.4  5.7
2006.1223 18.1076  -9.149   1.610   0.701  14.2  20.2  5.5
2006.1224 18.1362  -9.049   1.582   0.675  14.3  21.2  5.3
2006.1225 18.1657  -8.548   1.553   0.649  14.5  22.3  5.1
2006.1226 18.1964  -8.446   1.523   0.623  14.6  23.5  4.9
2006.1227 18.2283  -8.345   1.493   0.597  14.7  24.8  4.6
2006.1228 18.2615  -8.245   1.461   0.570  14.8  26.3  4.4
2006.1229 18.2961  -8.146   1.429   0.543  15.0  27.9  4.1
2006.1230 18.3323  -8.052   1.397   0.515  15.1  29.8  3.9
2006.1231 18.3703  -7.564   1.363   0.488  15.2  31.9  3.6
2007.0101 18.4102  -7.485   1.328   0.459  15.2  34.3  3.2
2007.0102 18.4524  -7.419   1.292   0.431  15.2  37.0  2.9
2007.0103 18.4970  -7.371   1.255   0.402  15.2  40.1  2.5
2007.0104 18.5445  -7.350   1.217   0.372  15.2  43.8  2.1
2007.0105 18.5951  -7.367   1.178   0.343  15.0  48.2  1.7
2007.0106 19.0495  -7.436   1.137   0.314  14.8  53.4  1.3
2007.0107 19.1081  -7.581   1.095   0.284  14.4  59.7  0.7
2007.0108 19.1715  -8.236   1.052   0.256  13.9  67.5  0.2
2007.0109 19.2401  -9.048   1.007   0.229  13.1  77.3 -0.4
2007.0110 19.3143 -10.086   0.963   0.205  12.0  89.5 -0.9
2007.0111 19.3935 -11.433   0.919   0.186  10.5 104.6 -1.5
2007.0112 19.4757 -13.566   0.880   0.173   8.6 121.9 -1.9
2007.0113 19.5571 -16.497   0.848   0.170   6.5 138.6 -2.0
2007.0114 20.0336 -20.126   0.827   0.177   5.4 148.4 -1.9
2007.0115 20.1023 -23.473   0.817   0.193   6.3 145.7 -1.6
2007.0116 20.1628 -27.168   0.818   0.214   8.7 135.9 -1.1
2007.0117 20.2162 -30.310   0.825   0.240  11.5 125.1 -0.6
2007.0118 20.2639 -33.259   0.838   0.267  14.2 115.4 -0.1
2007.0119 20.3071 -36.010   0.855   0.296  16.7 107.0  0.4
2007.0120 20.3469 -38.180   0.874   0.325  19.0  99.8  0.8
2007.0121 20.3840 -40.189   0.895   0.355  21.1  93.6  1.3
2007.0122 20.4191 -42.058   0.917   0.384  22.9  88.3  1.7
2007.0123 20.4525 -43.407   0.939   0.413  24.6  83.7  2.0
2007.0124 20.4846 -45.053   0.962   0.442  26.2  79.6  2.4
2007.0125 20.5156 -46.211   0.985   0.470  27.6  76.1  2.7
2007.0126 20.5457 -47.293   1.007   0.499  28.9  72.9  3.0
2007.0127 20.5750 -48.311   1.030   0.526  30.2  70.1  3.3
2007.0128 21.0037 -49.272   1.052   0.554  31.3  67.6  3.5
2007.0129 21.0319 -50.184   1.074   0.581  32.4  65.3  3.8
2007.0130 21.0595 -51.054   1.095   0.607  33.4  63.2  4.0
2007.0131 21.0868 -51.487   1.116   0.634  34.3  61.4  4.3
2007.0201 21.1136 -52.288   1.137   0.660  35.3  59.6  4.5
2007.0202 21.1402 -53.060   1.158   0.685  36.1  58.1  4.7
2007.0203 21.1664 -53.406   1.178   0.710  37.0  56.6  4.9
2007.0204 21.1924 -54.131   1.197   0.735  37.8  55.3  5.1
2007.0205 21.2181 -54.435   1.216   0.760  38.6  54.0  5.2
2007.0206 21.2436 -55.122   1.235   0.785  39.4  52.9  5.4
2007.0207 21.2688 -55.394   1.254   0.809  40.1  51.8  5.6
2007.0208 21.2939 -56.051   1.272   0.833  40.8  50.8  5.7
2007.0209 21.3189 -56.296   1.289   0.856  41.6  49.9  5.9
2007.0210 21.3436 -56.530   1.307   0.880  42.3  49.0  6.0
2007.0211 21.3683 -57.153   1.324   0.903  43.0  48.2  6.2
2007.0212 21.3928 -57.368   1.340   0.926  43.6  47.4  6.3
2007.0213 21.4171 -57.575   1.356   0.948  44.3  46.7  6.4




--------------------------------------------------------------------

          Ésta y otra información producida por SADEYA en:

                 ----->   www.sadeya.org   <-----
                          
              Sociedad Astronómica de España y América

--------------------------------------------------------------------