#For E +0, N +40
 1 Apr 2006  0:00  14 40 38.718   +19 35 28.63  0.3894 1.3278 142.0 12.1
 1 Apr 2006  2:24  14 40 47.974   +19 37 16.35  0.3883 1.3269 142.0 12.0
 1 Apr 2006  4:48  14 40 57.292   +19 39 02.05  0.3873 1.3260 142.0 12.0
 1 Apr 2006  7:12  14 41 06.944   +19 40 46.25  0.3863 1.3251 142.0 12.0
 1 Apr 2006  9:36  14 41 17.083   +19 42 30.12  0.3853 1.3242 142.0 12.0
 1 Apr 2006 12:00  14 41 27.686   +19 44 15.07  0.3843 1.3233 142.0 12.0
 1 Apr 2006 14:24  14 41 38.562   +19 46 02.16  0.3832 1.3224 142.0 12.0
 1 Apr 2006 16:48  14 41 49.425   +19 47 51.74  0.3822 1.3215 141.9 12.0
 1 Apr 2006 19:12  14 42 00.000   +19 49 43.25  0.3811 1.3206 141.9 12.0
 1 Apr 2006 21:36  14 42 10.135   +19 51 35.50  0.3801 1.3197 141.9 12.0
 2 Apr 2006  0:00  14 42 19.854   +19 53 27.06  0.3790 1.3188 141.9 12.0
 2 Apr 2006  2:24  14 42 29.352   +19 55 16.84  0.3780 1.3179 141.9 12.0
 2 Apr 2006  4:48  14 42 38.923   +19 57 04.51  0.3770 1.3170 141.9 11.9
 2 Apr 2006  7:12  14 42 48.842   +19 58 50.62  0.3760 1.3161 141.9 11.9
 2 Apr 2006  9:36  14 42 59.266   +20 00 36.41  0.3750 1.3152 141.9 11.9
 2 Apr 2006 12:00  14 43 10.168   +20 02 23.34  0.3740 1.3143 141.9 11.9
 2 Apr 2006 14:24  14 43 21.349   +20 04 12.51  0.3730 1.3134 141.9 11.9
 2 Apr 2006 16:48  14 43 32.513   +20 06 04.26  0.3719 1.3125 141.9 11.9
 2 Apr 2006 19:12  14 43 43.381   +20 07 58.01  0.3709 1.3116 141.9 11.9
 2 Apr 2006 21:36  14 43 53.795   +20 09 52.51  0.3699 1.3107 141.8 11.9
 3 Apr 2006  0:00  14 44 03.786   +20 11 46.26  0.3688 1.3098 141.8 11.9
 3 Apr 2006  2:24  14 44 13.556   +20 13 38.13  0.3678 1.3089 141.8 11.9
 3 Apr 2006  4:48  14 44 23.407   +20 15 27.80  0.3668 1.3080 141.8 11.9
 3 Apr 2006  7:12  14 44 33.624   +20 17 15.86  0.3658 1.3071 141.8 11.9
 3 Apr 2006  9:36  14 44 44.363   +20 19 03.61  0.3648 1.3062 141.8 11.8
 3 Apr 2006 12:00  14 44 55.594   +20 20 52.56  0.3638 1.3053 141.8 11.8
 3 Apr 2006 14:24  14 45 07.112   +20 22 43.85  0.3628 1.3044 141.8 11.8
 3 Apr 2006 16:48  14 45 18.610   +20 24 37.83  0.3618 1.3035 141.8 11.8
 3 Apr 2006 19:12  14 45 29.801   +20 26 33.88  0.3608 1.3026 141.7 11.8
 3 Apr 2006 21:36  14 45 40.527   +20 28 30.67  0.3597 1.3017 141.7 11.8
 4 Apr 2006  0:00  14 45 50.820   +20 30 26.66  0.3587 1.3008 141.7 11.8
 4 Apr 2006  2:24  14 46 00.893   +20 32 20.68  0.3577 1.2999 141.7 11.8
 4 Apr 2006  4:48  14 46 11.056   +20 34 12.40  0.3567 1.2990 141.7 11.8
 4 Apr 2006  7:12  14 46 21.601   +20 36 02.45  0.3557 1.2981 141.7 11.8
 4 Apr 2006  9:36  14 46 32.689   +20 37 52.20  0.3548 1.2972 141.7 11.8
 4 Apr 2006 12:00  14 46 44.284   +20 39 43.21  0.3538 1.2963 141.7 11.7
 4 Apr 2006 14:24  14 46 56.173   +20 41 36.68  0.3528 1.2954 141.6 11.7
 4 Apr 2006 16:48  14 47 08.039   +20 43 32.95  0.3518 1.2945 141.6 11.7
 4 Apr 2006 19:12  14 47 19.587   +20 45 31.36  0.3508 1.2936 141.6 11.7
 4 Apr 2006 21:36  14 47 30.659   +20 47 30.52  0.3497 1.2927 141.6 11.7
 5 Apr 2006  0:00  14 47 41.288   +20 49 28.81  0.3487 1.2918 141.6 11.7
 5 Apr 2006  2:24  14 47 51.697   +20 51 25.04  0.3477 1.2909 141.6 11.7
 5 Apr 2006  4:48  14 48 02.207   +20 53 18.87  0.3467 1.2900 141.5 11.7
 5 Apr 2006  7:12  14 48 13.117   +20 55 10.96  0.3458 1.2892 141.5 11.7
 5 Apr 2006  9:36  14 48 24.589   +20 57 02.75  0.3448 1.2883 141.5 11.7
 5 Apr 2006 12:00  14 48 36.586   +20 58 55.89  0.3438 1.2874 141.5 11.7
 5 Apr 2006 14:24  14 48 48.884   +21 00 51.61  0.3428 1.2865 141.5 11.6
 5 Apr 2006 16:48  14 49 01.156   +21 02 50.24  0.3418 1.2856 141.4 11.6
 5 Apr 2006 19:12  14 49 13.100   +21 04 51.08  0.3408 1.2847 141.4 11.6
 5 Apr 2006 21:36  14 49 24.554   +21 06 52.68  0.3398 1.2838 141.4 11.6
 6 Apr 2006  0:00  14 49 35.557   +21 08 53.36  0.3388 1.2829 141.4 11.6
 6 Apr 2006  2:24  14 49 46.340   +21 10 51.87  0.3379 1.2820 141.4 11.6
 6 Apr 2006  4:48  14 49 57.234   +21 12 47.86  0.3369 1.2812 141.4 11.6
 6 Apr 2006  7:12  14 50 08.547   +21 14 42.06  0.3359 1.2803 141.3 11.6
 6 Apr 2006  9:36  14 50 20.445   +21 16 35.97  0.3350 1.2794 141.3 11.6
 6 Apr 2006 12:00  14 50 32.884   +21 18 31.30  0.3340 1.2785 141.3 11.6
 6 Apr 2006 14:24  14 50 45.632   +21 20 29.33  0.3330 1.2776 141.3 11.5
 6 Apr 2006 16:48  14 50 58.352   +21 22 30.40  0.3320 1.2767 141.2 11.5
 6 Apr 2006 19:12  14 51 10.734   +21 24 33.77  0.3310 1.2758 141.2 11.5
 6 Apr 2006 21:36  14 51 22.612   +21 26 37.91  0.3300 1.2750 141.2 11.5
 7 Apr 2006  0:00  14 51 34.030   +21 28 41.05  0.3291 1.2741 141.2 11.5
 7 Apr 2006  2:24  14 51 45.227   +21 30 41.91  0.3281 1.2732 141.2 11.5
 7 Apr 2006  4:48  14 51 56.547   +21 32 40.15  0.3271 1.2723 141.1 11.5
 7 Apr 2006  7:12  14 52 08.307   +21 34 36.53  0.3262 1.2714 141.1 11.5
 7 Apr 2006  9:36  14 52 20.673   +21 36 32.63  0.3252 1.2705 141.1 11.5
 7 Apr 2006 12:00  14 52 33.600   +21 38 30.23  0.3243 1.2697 141.1 11.5
 7 Apr 2006 14:24  14 52 46.845   +21 40 30.67  0.3233 1.2688 141.0 11.5
 7 Apr 2006 16:48  14 53 00.059   +21 42 34.28  0.3223 1.2679 141.0 11.4
 7 Apr 2006 19:12  14 53 12.924   +21 44 40.27  0.3213 1.2670 141.0 11.4
 7 Apr 2006 21:36  14 53 25.271   +21 46 47.04  0.3204 1.2661 141.0 11.4
 8 Apr 2006  0:00  14 53 37.149   +21 48 52.75  0.3194 1.2653 140.9 11.4
 8 Apr 2006  2:24  14 53 48.807   +21 50 56.06  0.3184 1.2644 140.9 11.4
 8 Apr 2006  4:48  14 54 00.600   +21 52 56.63  0.3175 1.2635 140.9 11.4
 8 Apr 2006  7:12  14 54 12.853   +21 54 55.27  0.3165 1.2626 140.9 11.4
 8 Apr 2006  9:36  14 54 25.736   +21 56 53.64  0.3156 1.2618 140.8 11.4
 8 Apr 2006 12:00  14 54 39.201   +21 58 53.61  0.3146 1.2609 140.8 11.4
 8 Apr 2006 14:24  14 54 52.993   +22 00 56.55  0.3137 1.2600 140.8 11.4
 8 Apr 2006 16:48  14 55 06.754   +22 03 02.80  0.3127 1.2591 140.7 11.3
 8 Apr 2006 19:12  14 55 20.153   +22 05 11.53  0.3117 1.2582 140.7 11.3
 8 Apr 2006 21:36  14 55 33.020   +22 07 21.05  0.3108 1.2574 140.7 11.3
 9 Apr 2006  0:00  14 55 45.408   +22 09 29.44  0.3098 1.2565 140.7 11.3
 9 Apr 2006  2:24  14 55 57.577   +22 11 35.30  0.3089 1.2556 140.6 11.3
 9 Apr 2006  4:48  14 56 09.893   +22 13 38.30  0.3079 1.2548 140.6 11.3
 9 Apr 2006  7:12  14 56 22.692   +22 15 39.30  0.3070 1.2539 140.6 11.3
 9 Apr 2006  9:36  14 56 36.148   +22 17 40.04  0.3060 1.2530 140.5 11.3
 9 Apr 2006 12:00  14 56 50.205   +22 19 42.47  0.3051 1.2521 140.5 11.3
 9 Apr 2006 14:24  14 57 04.601   +22 21 48.02  0.3042 1.2513 140.5 11.3
 9 Apr 2006 16:48  14 57 18.964   +22 23 57.04  0.3032 1.2504 140.4 11.3
 9 Apr 2006 19:12  14 57 32.955   +22 26 08.63  0.3022 1.2495 140.4 11.2
 9 Apr 2006 21:36  14 57 46.398   +22 28 21.03  0.3013 1.2487 140.4 11.2
10 Apr 2006  0:00  14 57 59.352   +22 30 32.22  0.3003 1.2478 140.3 11.2
10 Apr 2006  2:24  14 58 12.088   +22 32 40.76  0.2994 1.2469 140.3 11.2
10 Apr 2006  4:48  14 58 24.984   +22 34 46.30  0.2985 1.2460 140.3 11.2
10 Apr 2006  7:12  14 58 38.388   +22 36 49.77  0.2975 1.2452 140.3 11.2
10 Apr 2006  9:36  14 58 52.475   +22 38 52.98  0.2966 1.2443 140.2 11.2
10 Apr 2006 12:00  14 59 07.187   +22 40 58.00  0.2957 1.2434 140.2 11.2
10 Apr 2006 14:24  14 59 22.250   +22 43 06.29  0.2948 1.2426 140.2 11.2
10 Apr 2006 16:48  14 59 37.279   +22 45 18.21  0.2938 1.2417 140.1 11.2
10 Apr 2006 19:12  14 59 51.923   +22 47 32.81  0.2929 1.2409 140.1 11.1
10 Apr 2006 21:36  15 00 06.005   +22 49 48.22  0.2919 1.2400 140.0 11.1
11 Apr 2006  0:00  15 00 19.588   +22 52 02.36  0.2910 1.2391 140.0 11.1
11 Apr 2006  2:24  15 00 32.953   +22 54 13.71  0.2900 1.2383 140.0 11.1
11 Apr 2006  4:48  15 00 46.494   +22 56 21.92  0.2891 1.2374 139.9 11.1
11 Apr 2006  7:12  15 01 00.566   +22 58 27.97  0.2882 1.2365 139.9 11.1
11 Apr 2006  9:36  15 01 15.352   +23 00 33.79  0.2873 1.2357 139.9 11.1
11 Apr 2006 12:00  15 01 30.788   +23 02 41.51  0.2864 1.2348 139.8 11.1
11 Apr 2006 14:24  15 01 46.587   +23 04 52.68  0.2854 1.2340 139.8 11.1
11 Apr 2006 16:48  15 02 02.352   +23 07 07.65  0.2845 1.2331 139.7 11.1
11 Apr 2006 19:12  15 02 17.721   +23 09 25.41  0.2836 1.2322 139.7 11.0
11 Apr 2006 21:36  15 02 32.512   +23 11 44.01  0.2826 1.2314 139.7 11.0
12 Apr 2006  0:00  15 02 46.793   +23 14 01.25  0.2817 1.2305 139.6 11.0
12 Apr 2006  2:24  15 03 00.857   +23 16 15.55  0.2808 1.2297 139.6 11.0
12 Apr 2006  4:48  15 03 15.113   +23 18 26.58  0.2798 1.2288 139.6 11.0
12 Apr 2006  7:12  15 03 29.927   +23 20 35.36  0.2789 1.2279 139.5 11.0
12 Apr 2006  9:36  15 03 45.486   +23 22 43.91  0.2780 1.2271 139.5 11.0
12 Apr 2006 12:00  15 04 01.722   +23 24 54.48  0.2771 1.2262 139.4 11.0
12 Apr 2006 14:24  15 04 18.337   +23 27 08.68  0.2762 1.2254 139.4 11.0
12 Apr 2006 16:48  15 04 34.916   +23 29 26.86  0.2753 1.2245 139.3 10.9
12 Apr 2006 19:12  15 04 51.089   +23 31 47.97  0.2744 1.2237 139.3 10.9
12 Apr 2006 21:36  15 05 06.668   +23 34 09.92  0.2734 1.2228 139.3 10.9
13 Apr 2006  0:00  15 05 21.725   +23 36 30.44  0.2725 1.2220 139.2 10.9
13 Apr 2006  2:24  15 05 36.567   +23 38 47.86  0.2716 1.2211 139.2 10.9
13 Apr 2006  4:48  15 05 51.617   +23 41 01.86  0.2707 1.2203 139.1 10.9
13 Apr 2006  7:12  15 06 07.254   +23 43 13.51  0.2698 1.2194 139.1 10.9
13 Apr 2006  9:36  15 06 23.670   +23 45 24.95  0.2689 1.2186 139.1 10.9
13 Apr 2006 12:00  15 06 40.792   +23 47 38.52  0.2680 1.2177 139.0 10.9
13 Apr 2006 14:24  15 06 58.309   +23 49 55.92  0.2671 1.2169 139.0 10.9
13 Apr 2006 16:48  15 07 15.792   +23 52 17.50  0.2662 1.2160 138.9 10.8
13 Apr 2006 19:12  15 07 32.857   +23 54 42.13  0.2653 1.2152 138.9 10.8
13 Apr 2006 21:36  15 07 49.312   +23 57 07.64  0.2643 1.2143 138.8 10.8
14 Apr 2006  0:00  15 08 05.234   +23 59 31.62  0.2634 1.2135 138.8 10.8
14 Apr 2006  2:24  15 08 20.941   +24 01 52.35  0.2625 1.2126 138.7 10.8
14 Apr 2006  4:48  15 08 36.874   +24 04 09.48  0.2616 1.2118 138.7 10.8
14 Apr 2006  7:12  15 08 53.427   +24 06 24.17  0.2607 1.2109 138.6 10.8
14 Apr 2006  9:36  15 09 10.794   +24 08 38.66  0.2599 1.2101 138.6 10.8
14 Apr 2006 12:00  15 09 28.898   +24 10 55.41  0.2590 1.2093 138.5 10.8
14 Apr 2006 14:24  15 09 47.416   +24 13 16.19  0.2581 1.2084 138.5 10.8
14 Apr 2006 16:48  15 10 05.903   +24 15 41.36  0.2572 1.2076 138.4 10.7
14 Apr 2006 19:12  15 10 23.959   +24 18 09.72  0.2563 1.2067 138.4 10.7
14 Apr 2006 21:36  15 10 41.390   +24 20 38.99  0.2553 1.2059 138.3 10.7
15 Apr 2006  0:00  15 10 58.275   +24 23 06.64  0.2544 1.2050 138.3 10.7
15 Apr 2006  2:24  15 11 14.948   +24 25 30.88  0.2535 1.2042 138.2 10.7
15 Apr 2006  4:48  15 11 31.866   +24 27 51.33  0.2527 1.2034 138.2 10.7
15 Apr 2006  7:12  15 11 49.436   +24 30 09.23  0.2518 1.2025 138.1 10.7
15 Apr 2006  9:36  15 12 07.860   +24 32 26.94  0.2509 1.2017 138.1 10.7
15 Apr 2006 12:00  15 12 27.056   +24 34 47.05  0.2500 1.2009 138.0 10.7
15 Apr 2006 14:24  15 12 46.687   +24 37 11.40  0.2492 1.2000 138.0 10.6
15 Apr 2006 16:48  15 13 06.289   +24 39 40.37  0.2483 1.1992 137.9 10.6
15 Apr 2006 19:12  15 13 25.451   +24 42 12.69  0.2474 1.1984 137.9 10.6
15 Apr 2006 21:36  15 13 43.969   +24 44 45.95  0.2465 1.1975 137.8 10.6
16 Apr 2006  0:00  15 14 01.931   +24 47 17.49  0.2456 1.1967 137.8 10.6
16 Apr 2006  2:24  15 14 19.682   +24 49 45.43  0.2447 1.1959 137.7 10.6
16 Apr 2006  4:48  15 14 37.699   +24 52 09.40  0.2438 1.1950 137.7 10.6
16 Apr 2006  7:12  15 14 56.403   +24 54 30.70  0.2429 1.1942 137.6 10.6
16 Apr 2006  9:36  15 15 16.005   +24 56 51.82  0.2421 1.1934 137.6 10.6
16 Apr 2006 12:00  15 15 36.415   +24 59 15.47  0.2412 1.1925 137.5 10.5
16 Apr 2006 14:24  15 15 57.284   +25 01 43.60  0.2403 1.1917 137.4 10.5
16 Apr 2006 16:48  15 16 18.131   +25 04 16.59  0.2394 1.1909 137.4 10.5
16 Apr 2006 19:12  15 16 38.526   +25 06 53.09  0.2385 1.1900 137.3 10.5
16 Apr 2006 21:36  15 16 58.260   +25 09 30.58  0.2377 1.1892 137.3 10.5
17 Apr 2006  0:00  15 17 17.426   +25 12 06.25  0.2368 1.1884 137.2 10.5
17 Apr 2006  2:24  15 17 36.384   +25 14 38.12  0.2359 1.1876 137.1 10.5
17 Apr 2006  4:48  15 17 55.629   +25 17 05.82  0.2350 1.1867 137.1 10.5
17 Apr 2006  7:12  15 18 15.601   +25 19 30.71  0.2342 1.1859 137.0 10.5
17 Apr 2006  9:36  15 18 36.515   +25 21 55.41  0.2333 1.1851 137.0 10.4
17 Apr 2006 12:00  15 18 58.281   +25 24 22.81  0.2325 1.1843 136.9 10.4
17 Apr 2006 14:24  15 19 20.532   +25 26 54.93  0.2316 1.1834 136.9 10.4
17 Apr 2006 16:48  15 19 42.767   +25 29 32.15  0.2307 1.1826 136.8 10.4
17 Apr 2006 19:12  15 20 04.542   +25 32 13.09  0.2298 1.1818 136.7 10.4
17 Apr 2006 21:36  15 20 25.639   +25 34 55.04  0.2290 1.1810 136.7 10.4
18 Apr 2006  0:00  15 20 46.154   +25 37 35.08  0.2281 1.1802 136.6 10.4
18 Apr 2006  2:24  15 21 06.465   +25 40 11.11  0.2272 1.1793 136.5 10.4
18 Apr 2006  4:48  15 21 27.087   +25 42 42.74  0.2264 1.1785 136.5 10.4
18 Apr 2006  7:12  15 21 48.477   +25 45 11.41  0.2255 1.1777 136.4 10.3
18 Apr 2006  9:36  15 22 10.860   +25 47 39.90  0.2247 1.1769 136.4 10.3
18 Apr 2006 12:00  15 22 34.141   +25 50 11.23  0.2238 1.1761 136.3 10.3
18 Apr 2006 14:24  15 22 57.937   +25 52 47.54  0.2230 1.1753 136.2 10.3
18 Apr 2006 16:48  15 23 21.728   +25 55 29.23  0.2221 1.1744 136.2 10.3
18 Apr 2006 19:12  15 23 45.050   +25 58 14.84  0.2212 1.1736 136.1 10.3
18 Apr 2006 21:36  15 24 07.676   +26 01 01.51  0.2203 1.1728 136.0 10.3
19 Apr 2006  0:00  15 24 29.708   +26 03 46.16  0.2195 1.1720 136.0 10.3
19 Apr 2006  2:24  15 24 51.540   +26 06 26.57  0.2186 1.1712 135.9 10.3
19 Apr 2006  4:48  15 25 13.707   +26 09 02.34  0.2178 1.1704 135.8 10.2
19 Apr 2006  7:12  15 25 36.689   +26 11 34.99  0.2169 1.1696 135.8 10.2
19 Apr 2006  9:36  15 26 00.719   +26 14 07.44  0.2161 1.1688 135.7 10.2
19 Apr 2006 12:00  15 26 25.698   +26 16 42.88  0.2153 1.1680 135.6 10.2
19 Apr 2006 14:24  15 26 51.227   +26 19 23.58  0.2144 1.1672 135.5 10.2
19 Apr 2006 16:48  15 27 16.764   +26 22 09.96  0.2136 1.1664 135.5 10.2
19 Apr 2006 19:12  15 27 41.824   +26 25 00.47  0.2127 1.1655 135.4 10.2
19 Apr 2006 21:36  15 28 06.172   +26 27 52.11  0.2118 1.1647 135.3 10.2
20 Apr 2006  0:00  15 28 29.914   +26 30 41.60  0.2110 1.1639 135.3 10.2
20 Apr 2006  2:24  15 28 53.458   +26 33 26.61  0.2101 1.1631 135.2 10.1
20 Apr 2006  4:48  15 29 17.367   +26 36 06.71  0.2093 1.1623 135.1 10.1
20 Apr 2006  7:12  15 29 42.139   +26 38 43.50  0.2085 1.1615 135.1 10.1
20 Apr 2006  9:36  15 30 08.021   +26 41 20.07  0.2077 1.1607 135.0 10.1
20 Apr 2006 12:00  15 30 34.907   +26 43 59.79  0.2068 1.1599 134.9 10.1
20 Apr 2006 14:24  15 31 02.386   +26 46 45.05  0.2060 1.1591 134.8 10.1
20 Apr 2006 16:48  15 31 29.887   +26 49 36.32  0.2051 1.1583 134.7 10.1
20 Apr 2006 19:12  15 31 56.908   +26 52 31.94  0.2043 1.1575 134.7 10.1
20 Apr 2006 21:36  15 32 23.199   +26 55 28.76  0.2034 1.1567 134.6 10.0
21 Apr 2006  0:00  15 32 48.871   +26 58 23.31  0.2026 1.1559 134.5 10.0
21 Apr 2006  2:24  15 33 14.351   +27 01 13.12  0.2018 1.1551 134.4 10.0
21 Apr 2006  4:48  15 33 40.226   +27 03 57.71  0.2009 1.1544 134.4 10.0
21 Apr 2006  7:12  15 34 07.019   +27 06 38.78  0.2001 1.1536 134.3 10.0
21 Apr 2006  9:36  15 34 34.987   +27 09 19.59  0.1993 1.1528 134.2 10.0
21 Apr 2006 12:00  15 35 04.024   +27 12 03.71  0.1985 1.1520 134.1 10.0
21 Apr 2006 14:24  15 35 33.700   +27 14 53.67  0.1977 1.1512 134.0 10.0
21 Apr 2006 16:48  15 36 03.420   +27 17 49.97  0.1968 1.1504 134.0 10.0
21 Apr 2006 19:12  15 36 32.656   +27 20 50.89  0.1960 1.1496 133.9  9.9
21 Apr 2006 21:36  15 37 01.147   +27 23 53.07  0.1951 1.1488 133.8  9.9
22 Apr 2006  0:00  15 37 29.007   +27 26 52.84  0.1943 1.1480 133.7  9.9
22 Apr 2006  2:24  15 37 56.680   +27 29 47.59  0.1935 1.1472 133.6  9.9
22 Apr 2006  4:48  15 38 24.782   +27 32 36.79  0.1927 1.1465 133.6  9.9
22 Apr 2006  7:12  15 38 53.861   +27 35 22.23  0.1919 1.1457 133.5  9.9
22 Apr 2006  9:36  15 39 24.188   +27 38 07.34  0.1911 1.1449 133.4  9.9
22 Apr 2006 12:00  15 39 55.657   +27 40 55.91  0.1903 1.1441 133.3  9.9
22 Apr 2006 14:24  15 40 27.818   +27 43 50.63  0.1895 1.1433 133.2  9.8
22 Apr 2006 16:48  15 41 00.049   +27 46 52.06  0.1886 1.1425 133.1  9.8
22 Apr 2006 19:12  15 41 31.797   +27 49 58.38  0.1878 1.1418 133.0  9.8
22 Apr 2006 21:36  15 42 02.787   +27 53 06.04  0.1870 1.1410 132.9  9.8
23 Apr 2006  0:00  15 42 33.132   +27 56 11.15  0.1861 1.1402 132.9  9.8
23 Apr 2006  2:24  15 43 03.299   +27 59 10.91  0.1853 1.1394 132.8  9.8
23 Apr 2006  4:48  15 43 33.930   +28 02 04.76  0.1845 1.1387 132.7  9.8
23 Apr 2006  7:12  15 44 05.602   +28 04 54.55  0.1837 1.1379 132.6  9.8
23 Apr 2006  9:36  15 44 38.605   +28 07 43.92  0.1829 1.1371 132.5  9.7
23 Apr 2006 12:00  15 45 12.831   +28 10 36.90  0.1822 1.1363 132.4  9.7
23 Apr 2006 14:24  15 45 47.811   +28 13 36.35  0.1813 1.1356 132.3  9.7
23 Apr 2006 16:48  15 46 22.895   +28 16 42.89  0.1805 1.1348 132.2  9.7
23 Apr 2006 19:12  15 46 57.500   +28 19 54.60  0.1797 1.1340 132.1  9.7
23 Apr 2006 21:36  15 47 31.334   +28 23 07.75  0.1789 1.1332 132.0  9.7
24 Apr 2006  0:00  15 48 04.513   +28 26 18.19  0.1781 1.1325 131.9  9.7
24 Apr 2006  2:24  15 48 37.522   +28 29 22.94  0.1773 1.1317 131.8  9.7
24 Apr 2006  4:48  15 49 11.035   +28 32 21.34  0.1765 1.1309 131.8  9.6
24 Apr 2006  7:12  15 49 45.660   +28 35 15.35  0.1757 1.1302 131.7  9.6
24 Apr 2006  9:36  15 50 21.706   +28 38 08.81  0.1749 1.1294 131.6  9.6
24 Apr 2006 12:00  15 50 59.067   +28 41 06.00  0.1742 1.1286 131.5  9.6
24 Apr 2006 14:24  15 51 37.254   +28 44 09.99  0.1734 1.1279 131.4  9.6
24 Apr 2006 16:48  15 52 15.588   +28 47 21.46  0.1726 1.1271 131.3  9.6
24 Apr 2006 19:12  15 52 53.453   +28 50 38.42  0.1718 1.1264 131.2  9.6
24 Apr 2006 21:36  15 53 30.536   +28 53 56.91  0.1710 1.1256 131.1  9.5
25 Apr 2006  0:00  15 54 06.954   +28 57 12.51  0.1702 1.1248 131.0  9.5
25 Apr 2006  2:24  15 54 43.212   +29 00 22.03  0.1694 1.1241 130.9  9.5
25 Apr 2006  4:48  15 55 20.017   +29 03 24.73  0.1686 1.1233 130.8  9.5
25 Apr 2006  7:12  15 55 58.013   +29 06 22.63  0.1678 1.1226 130.7  9.5
25 Apr 2006  9:36  15 56 37.531   +29 09 19.80  0.1671 1.1218 130.5  9.5
25 Apr 2006 12:00  15 57 18.467   +29 12 20.79  0.1663 1.1210 130.4  9.5
25 Apr 2006 14:24  15 58 00.314   +29 15 28.89  0.1655 1.1203 130.3  9.5
25 Apr 2006 16:48  15 58 42.360   +29 18 44.89  0.1647 1.1195 130.2  9.4
25 Apr 2006 19:12  15 59 23.954   +29 22 06.71  0.1639 1.1188 130.1  9.4
25 Apr 2006 21:36  16 00 04.759   +29 25 30.16  0.1631 1.1180 130.0  9.4
26 Apr 2006  0:00  16 00 44.890   +29 28 50.53  0.1624 1.1173 129.9  9.4
26 Apr 2006  2:24  16 01 24.872   +29 32 04.36  0.1616 1.1165 129.8  9.4
26 Apr 2006  4:48  16 02 05.449   +29 35 10.82  0.1608 1.1158 129.7  9.4
26 Apr 2006  7:12  16 02 47.302   +29 38 12.01  0.1601 1.1150 129.6  9.4
26 Apr 2006  9:36  16 03 30.790   +29 41 12.21  0.1593 1.1143 129.4  9.4
26 Apr 2006 12:00  16 04 15.814   +29 44 16.27  0.1586 1.1136 129.3  9.3
26 Apr 2006 14:24  16 05 01.848   +29 47 27.76  0.1578 1.1128 129.2  9.3
26 Apr 2006 16:48  16 05 48.145   +29 50 47.55  0.1570 1.1121 129.1  9.3
26 Apr 2006 19:12  16 06 34.014   +29 54 13.50  0.1563 1.1113 129.0  9.3
26 Apr 2006 21:36  16 07 19.093   +29 57 41.18  0.1555 1.1106 128.8  9.3
27 Apr 2006  0:00  16 08 03.490   +30 01 05.56  0.1547 1.1098 128.7  9.3
27 Apr 2006  2:24  16 08 47.751   +30 04 22.90  0.1539 1.1091 128.6  9.3
27 Apr 2006  4:48  16 09 32.658   +30 07 32.22  0.1532 1.1084 128.5  9.2
27 Apr 2006  7:12  16 10 18.934   +30 10 35.68  0.1525 1.1076 128.4  9.2
27 Apr 2006  9:36  16 11 06.972   +30 13 37.82  0.1517 1.1069 128.3  9.2
27 Apr 2006 12:00  16 11 56.679   +30 16 43.79  0.1510 1.1062 128.1  9.2
27 Apr 2006 14:24  16 12 47.512   +30 19 57.45  0.1502 1.1054 128.0  9.2
27 Apr 2006 16:48  16 13 38.685   +30 23 19.82  0.1495 1.1047 127.9  9.2
27 Apr 2006 19:12  16 14 29.466   +30 26 48.69  0.1487 1.1040 127.7  9.2
27 Apr 2006 21:36  16 15 19.460   +30 30 19.39  0.1480 1.1032 127.6  9.1
28 Apr 2006  0:00  16 16 08.767   +30 33 46.52  0.1472 1.1025 127.5  9.1
28 Apr 2006  2:24  16 16 57.952   +30 37 06.04  0.1465 1.1018 127.3  9.1
28 Apr 2006  4:48  16 17 47.837   +30 40 16.78  0.1457 1.1010 127.2  9.1
28 Apr 2006  7:12  16 18 39.195   +30 43 20.95  0.1450 1.1003 127.1  9.1
28 Apr 2006  9:36  16 19 32.453   +30 46 23.32  0.1443 1.0996 127.0  9.1
28 Apr 2006 12:00  16 20 27.530   +30 49 29.41  0.1436 1.0989 126.8  9.1
28 Apr 2006 14:24  16 21 23.869   +30 52 43.38  0.1428 1.0982 126.7  9.1
28 Apr 2006 16:48  16 22 20.643   +30 56 06.45  0.1421 1.0974 126.5  9.0
28 Apr 2006 19:12  16 23 17.072   +30 59 36.35  0.1414 1.0967 126.4  9.0
28 Apr 2006 21:36  16 24 12.724   +31 03 08.14  0.1406 1.0960 126.2  9.0
29 Apr 2006  0:00  16 25 07.685   +31 06 36.06  0.1399 1.0953 126.1  9.0
29 Apr 2006  2:24  16 26 02.540   +31 09 55.69  0.1392 1.0946 126.0  9.0
29 Apr 2006  4:48  16 26 58.152   +31 13 05.65  0.1385 1.0938 125.8  9.0
29 Apr 2006  7:12  16 27 55.347   +31 16 08.15  0.1378 1.0931 125.7  9.0
29 Apr 2006  9:36  16 28 54.595   +31 19 08.22  0.1371 1.0924 125.5  8.9
