SOCIEDAD ASTRONOMCA DE ESPA¥A Y AMERICA
INFORTECNICA/CALCULO Y SOFTWARE

COMETAS MAS BRLLANTES QUE LA MAGNITUD 10

SEGUNDO SEMESTRE 2003


EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

2P/Encke

2003.1103 23.2532 +43.512   0.323   1.229 131.1  37.4  9.9
2003.1108 22.2177 +41.444   0.287   1.152 117.7  49.5  9.4
2003.1113 21.1502 +36.346   0.266   1.074 101.3  64.6  8.9
2003.1118 20.1419 +28.435   0.261   0.992  83.2  81.6  8.6
2003.1123 19.2363 +19.381   0.271   0.908  65.3  98.9  8.3
2003.1128 18.4280 +10.460   0.297   0.821  48.6 115.6  8.0
2003.1203 18.0958  +2.529   0.336   0.731  33.9 131.1  7.8
2003.1208 17.4226  -3.517   0.389   0.639  21.7 145.2  7.5
2003.1213 17.2026  -9.347   0.459   0.548  13.5 155.2  7.2
2003.1218 17.0438 -14.272   0.552   0.460  12.3 152.7  6.8
2003.1223 16.5695 -18.392   0.672   0.385  16.1 134.9  6.5
2003.1228 17.0127 -22.134   0.822   0.342  19.3 107.9  6.4
2004.0102 17.1831 -24.594   0.987   0.348  20.3  79.1  6.9
2004.0107 17.4330 -26.461   1.145   0.401  19.9  56.7  7.8
2004.0112 18.1020 -27.401   1.283   0.481  19.2  42.4  8.9
2004.0117 18.3590 -27.565   1.405   0.570  18.7  33.7  9.8


22P/Kopff

2003.0701  2.1702  +9.263   2.707   2.432  63.6  22.0  9.0
2003.0706  2.2332  +9.508   2.679   2.462  66.7  22.3  9.1
2003.0711  2.2927 +10.126   2.649   2.492  70.0  22.5  9.1
2003.0716  2.3484 +10.317   2.617   2.522  73.3  22.7  9.1
2003.0721  2.4003 +10.481   2.583   2.552  76.8  22.8  9.1
2003.0726  2.4479 +11.018   2.548   2.581  80.4  22.8  9.2
2003.0731  2.4912 +11.127   2.512   2.611  84.1  22.7  9.2
2003.0805  2.5297 +11.210   2.475   2.641  87.9  22.6  9.2
2003.0810  2.5632 +11.265   2.437   2.670  91.9  22.3  9.2
2003.0815  2.5914 +11.293   2.399   2.700  96.0  21.9  9.2
2003.0820  3.0141 +11.294   2.361   2.729 100.2  21.4  9.2
2003.0825  3.0310 +11.268   2.323   2.759 104.6  20.8  9.2
2003.0830  3.0418 +11.216   2.287   2.788 109.2  20.0  9.2
2003.0904  3.0464 +11.138   2.252   2.817 113.9  19.1  9.3
2003.0909  3.0447 +11.034   2.219   2.846 118.8  18.1  9.3
2003.0914  3.0365 +10.507   2.189   2.874 123.9  16.9  9.3
2003.0919  3.0221 +10.357   2.162   2.903 129.1  15.6  9.3
2003.0924  3.0015 +10.186   2.139   2.932 134.5  14.1  9.3
2003.0929  2.5752  +9.597   2.121   2.960 140.0  12.5  9.3
2003.1004  2.5435  +9.393   2.108   2.988 145.7  10.9  9.4
2003.1009  2.5072  +9.177   2.101   3.016 151.4   9.1  9.4
2003.1014  2.4671  +8.555   2.100   3.044 157.1   7.3  9.4
2003.1019  2.4242  +8.332   2.106   3.072 162.8   5.5  9.5
2003.1024  2.3793  +8.111   2.119   3.100 168.2   3.8  9.5
2003.1029  2.3338  +7.499   2.140   3.127 172.3   2.4  9.6
2003.1103  2.2886  +7.301   2.168   3.154 172.6   2.3  9.7
2003.1108  2.2449  +7.122   2.204   3.182 168.8   3.5  9.7
2003.1113  2.2035  +6.565   2.247   3.208 163.6   5.0  9.8
2003.1118  2.1655  +6.434   2.297   3.235 158.0   6.6  9.9
2003.1123  2.1313  +6.332   2.354   3.262 152.3   8.1 10.0

65P/Gunn

2003.0701 18.4393 -32.095   1.456   2.465 170.9   3.7  9.7
2003.0706 18.3987 -32.345   1.463   2.469 169.3   4.4  9.8
2003.0711 18.3591 -32.560   1.476   2.474 165.6   5.9  9.8
2003.0716 18.3222 -33.140   1.495   2.478 161.0   7.7  9.8
2003.0721 18.2895 -33.283   1.520   2.484 156.1   9.5  9.9
2003.0726 18.2620 -33.392   1.551   2.489 151.1  11.3  9.9
2003.0731 18.2407 -33.468   1.586   2.495 146.2  13.1 10.0


116P/Wild 4

2003.0701 15.0366 -21.214   1.652   2.439 130.6  18.4  7.5
2003.0706 15.0503 -21.252   1.712   2.454 126.2  19.5  7.6
2003.0711 15.0704 -21.310   1.776   2.470 121.9  20.4  7.7
2003.0716 15.0963 -21.387   1.843   2.485 117.8  21.2  7.8
2003.0721 15.1279 -21.482   1.912   2.501 113.8  21.8  7.9
2003.0726 15.1647 -21.593   1.983   2.517 109.9  22.3  8.0
2003.0731 15.2064 -22.117   2.056   2.534 106.1  22.6  8.1
2003.0805 15.2526 -22.254   2.131   2.550 102.4  22.9  8.2
2003.0810 15.3029 -22.400   2.207   2.567  98.8  23.0  8.3
2003.0815 15.3572 -22.553   2.285   2.584  95.3  23.0  8.4
2003.0820 15.4149 -23.112   2.363   2.601  91.9  22.9  8.5
2003.0825 15.4760 -23.273   2.442   2.618  88.5  22.7  8.6
2003.0830 15.5400 -23.436   2.521   2.636  85.1  22.4  8.7
2003.0904 16.0069 -23.598   2.600   2.653  81.9  22.1  8.8
2003.0909 16.0763 -24.158   2.680   2.671  78.6  21.7  8.9
2003.0914 16.1480 -24.313   2.759   2.689  75.4  21.2  9.0
2003.0919 16.2218 -24.463   2.837   2.707  72.3  20.7  9.1
2003.0924 16.2976 -25.005   2.915   2.725  69.1  20.1  9.2
2003.0929 16.3752 -25.138   2.993   2.743  66.0  19.5  9.3
2003.1004 16.4544 -25.261   3.069   2.761  62.9  18.8  9.3
2003.1009 16.5350 -25.373   3.144   2.780  59.8  18.1  9.4
2003.1014 17.0169 -25.473   3.218   2.798  56.7  17.3  9.5
2003.1019 17.1000 -25.560   3.290   2.816  53.6  16.6  9.6
2003.1024 17.1840 -26.033   3.360   2.835  50.5  15.7  9.7
2003.1029 17.2688 -26.091   3.428   2.853  47.5  14.9  9.7
2003.1103 17.3544 -26.134   3.495   2.872  44.4  14.0  9.8
2003.1108 17.4405 -26.161   3.559   2.890  41.3  13.1  9.9
2003.1113 17.5270 -26.172   3.620   2.909  38.3  12.2  9.9
2003.1118 18.0139 -26.166   3.679   2.928  35.2  11.2 10.0


C/2001 Q4 (NEAT)

2003.1203  1.0439 -79.239   2.762   2.676  74.6  20.8 10.0
2003.1208  0.3465 -79.002   2.742   2.616  72.2  21.0  9.9
2003.1213  0.0964 -78.226   2.721   2.556  69.9  21.2  9.8
2003.1218 23.4965 -77.352   2.697   2.496  67.6  21.4  9.6
2003.1223 23.3428 -76.414   2.671   2.435  65.5  21.6  9.5
2003.1228 23.2289 -75.441   2.642   2.374  63.6  21.8  9.4
2004.0102 23.1478 -74.452   2.609   2.313  61.8  22.0  9.2
2004.0107 23.0934 -73.462   2.572   2.252  60.2  22.3  9.1
2004.0112 23.0607 -72.482   2.531   2.190  58.8  22.6  8.9
2004.0117 23.0458 -71.521   2.485   2.129  57.7  23.0  8.8
2004.0122 23.0455 -70.584   2.434   2.067  56.8  23.5  8.6
2004.0127 23.0575 -70.077   2.378   2.005  56.2  24.1  8.4
2004.0201 23.0801 -69.202   2.317   1.943  55.8  24.8  8.2
2004.0206 23.1120 -68.364   2.249   1.881  55.7  25.7  8.0
2004.0211 23.1523 -67.565   2.177   1.819  55.9  26.7  7.8
2004.0216 23.2007 -67.207   2.098   1.757  56.4  27.9  7.6
2004.0221 23.2570 -66.495   2.013   1.695  57.1  29.3  7.3
2004.0226 23.3214 -66.230   1.923   1.634  58.1  31.0  7.1
2004.0302 23.3947 -66.015   1.826   1.573  59.4  32.8  6.8


C/2002 O7 (LINEAR)

2003.0706 11.0584 +15.413   1.888   1.608  58.3  32.6  9.9
2003.0711 11.0293 +13.109   1.910   1.545  53.7  32.1  9.8
2003.0716 11.0061 +10.414   1.929   1.482  49.2  31.3  9.6
2003.0721 10.5878  +8.122   1.944   1.420  44.9  30.4  9.5
2003.0726 10.5736  +5.430   1.955   1.359  40.7  29.2  9.3
2003.0731 10.5625  +3.131   1.960   1.299  36.8  27.9  9.1
2003.0805 10.5538  +0.418   1.960   1.241  33.1  26.5  8.9
2003.0810 10.5469  -1.516   1.953   1.185  29.7  25.1  8.7
2003.0815 10.5412  -4.281   1.939   1.132  26.8  23.8  8.5
2003.0820 10.5361  -7.087   1.918   1.083  24.5  22.9  8.3
2003.0825 10.5313  -9.543   1.888   1.037  23.0  22.5  8.0
2003.0830 10.5263 -12.463   1.850   0.997  22.6  22.9  7.8
2003.0904 10.5209 -15.462   1.804   0.963  23.2  24.4  7.6
2003.0909 10.5151 -18.557   1.749   0.935  24.8  26.9  7.4
2003.0914 10.5088 -22.170   1.685   0.916  27.3  30.3  7.3
2003.0919 10.5021 -25.531   1.613   0.905  30.5  34.3  7.1
2003.0924 10.4954 -29.477   1.535   0.903  34.2  38.7  7.0
2003.0929 10.4889 -34.055   1.451   0.910  38.3  43.0  6.9
2003.1004 10.4828 -38.527   1.364   0.926  42.7  47.2  6.8
2003.1009 10.4768 -44.167   1.276   0.950  47.4  50.7  6.8
2003.1014 10.4704 -50.260   1.192   0.981  52.3  53.6  6.8
2003.1019 10.4614 -57.288   1.114   1.019  57.4  55.4  6.8
2003.1024 10.4438 -65.315   1.047   1.063  62.6  56.2  6.9
2003.1029 10.3958 -74.336   0.996   1.110  67.8  55.9  6.9
2003.1103 10.1355 -84.224   0.967   1.162  72.7  54.6  7.1
2003.1108 23.4676 -85.059   0.962   1.217  77.0  52.5  7.3
2003.1113 23.1521 -74.559   0.984   1.274  80.3  50.0  7.5
2003.1118 23.1095 -65.173   1.032   1.333  82.5  47.3  7.8
2003.1123 23.1060 -56.342   1.103   1.394  83.4  44.7  8.2
2003.1128 23.1167 -48.554   1.193   1.455  83.2  42.3  8.5
2003.1203 23.1348 -42.198   1.297   1.518  82.1  40.0  8.9
2003.1208 23.1575 -36.408   1.413   1.581  80.3  37.9  9.2
2003.1213 23.1834 -31.501   1.538   1.644  77.9  35.8  9.6
2003.1218 23.2119 -27.396   1.668   1.708  75.3  33.9  9.9


C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)

2003.0701  2.5943 -33.507   1.491   1.607  77.1  38.1  9.4
2003.0706  3.1113 -38.145   1.503   1.678  81.0  36.8  9.6
2003.0711  3.2317 -42.361   1.523   1.749  84.5  35.4  9.8







--------------------------------------------------------------------

          Ésta y otra información producida por SADEYA en:

                 ----->   www.sadeya.org   <-----
                          
              Sociedad Astronómica de España y América

--------------------------------------------------------------------