SADEYA/INFORTECNICA

NEAS BRILLANTES  MAG<15         2017

EFEMERIDES ECUATORIALES EQUIN. 2000,0
Fecha     A.R.(2000)Dec.    Delta    r.    Elon.  F.A. Mag

00433    (433) Eros               7787  50 1893-2017 K172G

2017.0101 23.0365  +5.398   1.400   1.395  69.1  41.2 14.7
2017.0102 23.0601  +5.515   1.404   1.392  68.7  41.2 14.7
2017.0103 23.0838  +6.033   1.408   1.389  68.3  41.1 14.7
2017.0104 23.1076  +6.152   1.412   1.386  67.9  41.1 14.7
2017.0105 23.1316  +6.272   1.416   1.382  67.6  41.1 14.7
2017.0106 23.1557  +6.393   1.420   1.379  67.2  41.1 14.7
2017.0107 23.1800  +6.515   1.424   1.376  66.8  41.1 14.7
2017.0108 23.2045  +7.038   1.427   1.373  66.4  41.0 14.7
2017.0109 23.2291  +7.162   1.431   1.369  66.1  41.0 14.7
2017.0110 23.2538  +7.287   1.434   1.366  65.7  41.0 14.7
2017.0111 23.2787  +7.412   1.438   1.363  65.4  41.0 14.7
2017.0112 23.3038  +7.539   1.441   1.360  65.0  41.0 14.7
2017.0113 23.3290  +8.066   1.445   1.356  64.7  40.9 14.7
2017.0114 23.3543  +8.194   1.448   1.353  64.3  40.9 14.7
2017.0115 23.3799  +8.322   1.451   1.350  64.0  40.9 14.7
2017.0116 23.4055  +8.452   1.454   1.347  63.6  40.9 14.7
2017.0117 23.4313  +8.582   1.457   1.343  63.3  40.9 14.7
2017.0118 23.4573  +9.113   1.460   1.340  63.0  40.8 14.7
2017.0119 23.4834  +9.244   1.463   1.337  62.6  40.8 14.7
2017.0120 23.5097  +9.376   1.466   1.334  62.3  40.8 14.7
2017.0121 23.5361  +9.509   1.469   1.331  62.0  40.8 14.7
2017.0122 23.5627 +10.042   1.472   1.327  61.7  40.7 14.7
2017.0123 23.5895 +10.175   1.475   1.324  61.3  40.7 14.7
2017.0124  0.0164 +10.309   1.477   1.321  61.0  40.7 14.6
2017.0125  0.0434 +10.444   1.480   1.318  60.7  40.7 14.6
2017.0126  0.0706 +10.579   1.483   1.315  60.4  40.6 14.6
2017.0127  0.0980 +11.114   1.485   1.312  60.1  40.6 14.6
2017.0128  0.1256 +11.249   1.488   1.308  59.8  40.6 14.6
2017.0129  0.1533 +11.385   1.490   1.305  59.5  40.6 14.6
2017.0130  0.1811 +11.521   1.493   1.302  59.2  40.5 14.6
2017.0131  0.2091 +12.058   1.495   1.299  58.9  40.5 14.6
2017.0201  0.2373 +12.194   1.497   1.296  58.7  40.5 14.6
2017.0202  0.2657 +12.331   1.499   1.293  58.4  40.5 14.6
2017.0203  0.2942 +12.468   1.502   1.290  58.1  40.5 14.6
2017.0204  0.3229 +13.004   1.504   1.287  57.8  40.4 14.6
2017.0205  0.3517 +13.141   1.506   1.284  57.5  40.4 14.6
2017.0206  0.3807 +13.278   1.508   1.281  57.3  40.4 14.6
2017.0207  0.4099 +13.414   1.510   1.278  57.0  40.4 14.6
2017.0208  0.4393 +13.551   1.512   1.275  56.7  40.3 14.6
2017.0209  0.4688 +14.087   1.514   1.272  56.5  40.3 14.6
2017.0210  0.4985 +14.223   1.515   1.269  56.2  40.3 14.6
2017.0211  0.5283 +14.359   1.517   1.266  56.0  40.3 14.6
2017.0212  0.5584 +14.495   1.519   1.263  55.7  40.2 14.6
2017.0213  0.5886 +15.030   1.521   1.260  55.5  40.2 14.6
2017.0214  1.0190 +15.165   1.522   1.257  55.2  40.2 14.6
2017.0215  1.0496 +15.299   1.524   1.254  55.0  40.2 14.6
2017.0216  1.0803 +15.433   1.525   1.251  54.8  40.2 14.6
2017.0217  1.1112 +15.566   1.527   1.248  54.5  40.1 14.6
2017.0218  1.1423 +16.099   1.528   1.246  54.3  40.1 14.6
2017.0219  1.1736 +16.231   1.530   1.243  54.1  40.1 14.6
2017.0220  1.2051 +16.362   1.531   1.240  53.8  40.1 14.6
2017.0221  1.2367 +16.493   1.533   1.237  53.6  40.1 14.6
2017.0222  1.2685 +17.022   1.534   1.234  53.4  40.0 14.6
2017.0223  1.3005 +17.151   1.535   1.232  53.2  40.0 14.6
2017.0224  1.3327 +17.279   1.537   1.229  53.0  40.0 14.6
2017.0225  1.3651 +17.406   1.538   1.226  52.8  40.0 14.6
2017.0226  1.3976 +17.532   1.539   1.224  52.5  40.0 14.6
2017.0227  1.4304 +18.057   1.540   1.221  52.3  40.0 14.6
2017.0228  1.4633 +18.180   1.542   1.219  52.1  39.9 14.5
2017.0301  1.4964 +18.303   1.543   1.216  51.9  39.9 14.5
2017.0302  1.5297 +18.424   1.544   1.214  51.7  39.9 14.5
2017.0303  1.5632 +18.544   1.545   1.211  51.6  39.9 14.5
2017.0304  1.5968 +19.062   1.546   1.209  51.4  39.9 14.5
2017.0305  2.0307 +19.179   1.547   1.206  51.2  39.9 14.5
2017.0306  2.0647 +19.294   1.548   1.204  51.0  39.8 14.5
2017.0307  2.0989 +19.408   1.549   1.201  50.8  39.8 14.5
2017.0308  2.1333 +19.521   1.550   1.199  50.6  39.8 14.5
2017.0309  2.1679 +20.031   1.551   1.197  50.5  39.8 14.5
2017.0310  2.2026 +20.140   1.552   1.194  50.3  39.8 14.5
2017.0311  2.2376 +20.247   1.552   1.192  50.1  39.8 14.5
2017.0312  2.2727 +20.352   1.553   1.190  50.0  39.8 14.5
2017.0313  2.3080 +20.455   1.554   1.188  49.8  39.7 14.5
2017.0314  2.3435 +20.556   1.555   1.186  49.6  39.7 14.5
2017.0315  2.3791 +21.055   1.556   1.184  49.5  39.7 14.5
2017.0316  2.4150 +21.152   1.557   1.181  49.3  39.7 14.5
2017.0317  2.4510 +21.247   1.557   1.179  49.2  39.7 14.5
2017.0318  2.4872 +21.340   1.558   1.177  49.0  39.7 14.5
2017.0319  2.5235 +21.430   1.559   1.175  48.9  39.7 14.5
2017.0320  2.5601 +21.518   1.560   1.174  48.7  39.6 14.5
2017.0321  2.5968 +22.003   1.560   1.172  48.6  39.6 14.5
2017.0322  3.0336 +22.086   1.561   1.170  48.4  39.6 14.5
2017.0323  3.0706 +22.166   1.562   1.168  48.3  39.6 14.5
2017.0324  3.1078 +22.244   1.563   1.166  48.2  39.6 14.5
2017.0325  3.1452 +22.319   1.563   1.164  48.0  39.6 14.5
2017.0326  3.1827 +22.392   1.564   1.163  47.9  39.6 14.5
2017.0327  3.2203 +22.461   1.565   1.161  47.8  39.6 14.5
2017.0328  3.2581 +22.528   1.566   1.160  47.7  39.5 14.5
2017.0329  3.2961 +22.592   1.566   1.158  47.6  39.5 14.5
2017.0330  3.3342 +23.053   1.567   1.156  47.4  39.5 14.5
2017.0331  3.3724 +23.111   1.568   1.155  47.3  39.5 14.5
2017.0401  3.4108 +23.166   1.568   1.154  47.2  39.5 14.5
2017.0402  3.4493 +23.218   1.569   1.152  47.1  39.5 14.5
2017.0403  3.4879 +23.267   1.570   1.151  47.0  39.5 14.5
2017.0404  3.5267 +23.313   1.571   1.150  46.9  39.4 14.5
2017.0405  3.5656 +23.355   1.571   1.148  46.8  39.4 14.5
2017.0406  4.0046 +23.394   1.572   1.147  46.7  39.4 14.4
2017.0407  4.0437 +23.430   1.573   1.146  46.6  39.4 14.4
2017.0408  4.0829 +23.462   1.574   1.145  46.5  39.4 14.4
2017.0409  4.1222 +23.491   1.574   1.144  46.4  39.4 14.4
2017.0410  4.1616 +23.517   1.575   1.143  46.3  39.3 14.4
2017.0411  4.2011 +23.539   1.576   1.142  46.2  39.3 14.4
2017.0412  4.2407 +23.558   1.577   1.141  46.1  39.3 14.4
2017.0413  4.2804 +23.573   1.578   1.140  46.0  39.3 14.4
2017.0414  4.3202 +23.584   1.578   1.139  46.0  39.3 14.4
2017.0415  4.3600 +23.592   1.579   1.138  45.9  39.3 14.4
2017.0416  4.3999 +23.597   1.580   1.138  45.8  39.2 14.4
2017.0417  4.4398 +23.597   1.581   1.137  45.7  39.2 14.4
2017.0418  4.4799 +23.594   1.582   1.136  45.6  39.2 14.4
2017.0419  4.5199 +23.588   1.583   1.136  45.6  39.2 14.4
2017.0420  4.5600 +23.577   1.584   1.135  45.5  39.2 14.4
2017.0421  5.0002 +23.563   1.585   1.135  45.4  39.1 14.4
2017.0422  5.0404 +23.546   1.586   1.134  45.4  39.1 14.4
2017.0423  5.0806 +23.524   1.587   1.134  45.3  39.1 14.4
2017.0424  5.1208 +23.499   1.588   1.134  45.2  39.1 14.4
2017.0425  5.1611 +23.470   1.589   1.134  45.2  39.0 14.4
2017.0426  5.2013 +23.437   1.590   1.133  45.1  39.0 14.4
2017.0427  5.2416 +23.401   1.591   1.133  45.1  39.0 14.4
2017.0428  5.2818 +23.360   1.592   1.133  45.0  38.9 14.4
2017.0429  5.3221 +23.316   1.594   1.133  44.9  38.9 14.4
2017.0430  5.3624 +23.269   1.595   1.133  44.9  38.9 14.4
2017.0501  5.4026 +23.217   1.596   1.133  44.8  38.8 14.4
2017.0502  5.4428 +23.162   1.597   1.133  44.8  38.8 14.4
2017.0503  5.4830 +23.103   1.599   1.133  44.7  38.8 14.4
2017.0504  5.5231 +23.040   1.600   1.133  44.7  38.7 14.4
2017.0505  5.5632 +22.574   1.601   1.134  44.6  38.7 14.4
2017.0506  6.0033 +22.504   1.603   1.134  44.6  38.7 14.4
2017.0507  6.0433 +22.431   1.604   1.134  44.6  38.6 14.5
2017.0508  6.0833 +22.353   1.606   1.135  44.5  38.6 14.5
2017.0509  6.1232 +22.273   1.607   1.135  44.5  38.6 14.5
2017.0510  6.1630 +22.188   1.609   1.136  44.4  38.5 14.5
2017.0511  6.2028 +22.100   1.611   1.136  44.4  38.5 14.5
2017.0512  6.2425 +22.009   1.612   1.137  44.4  38.4 14.5
2017.0513  6.2821 +21.514   1.614   1.137  44.3  38.4 14.5
2017.0514  6.3217 +21.416   1.616   1.138  44.3  38.3 14.5
2017.0515  6.3612 +21.314   1.617   1.139  44.2  38.3 14.5
2017.0516  6.4005 +21.209   1.619   1.140  44.2  38.2 14.5
2017.0517  6.4398 +21.101   1.621   1.141  44.2  38.2 14.5
2017.0518  6.4790 +20.589   1.623   1.141  44.1  38.1 14.5
2017.0519  6.5181 +20.474   1.625   1.142  44.1  38.1 14.5
2017.0520  6.5571 +20.356   1.627   1.143  44.1  38.0 14.5
2017.0521  6.5959 +20.235   1.629   1.144  44.0  38.0 14.5
2017.0522  7.0347 +20.110   1.631   1.146  44.0  37.9 14.5
2017.0523  7.0734 +19.583   1.633   1.147  44.0  37.8 14.5
2017.0524  7.1119 +19.453   1.635   1.148  44.0  37.8 14.5
2017.0525  7.1503 +19.319   1.638   1.149  43.9  37.7 14.5
2017.0526  7.1886 +19.183   1.640   1.150  43.9  37.7 14.5
2017.0527  7.2268 +19.044   1.642   1.152  43.9  37.6 14.5
2017.0528  7.2649 +18.502   1.645   1.153  43.8  37.5 14.5
2017.0529  7.3028 +18.358   1.647   1.154  43.8  37.5 14.5
2017.0530  7.3406 +18.210   1.650   1.156  43.8  37.4 14.5
2017.0531  7.3783 +18.060   1.652   1.157  43.8  37.3 14.5
2017.0601  7.4158 +17.508   1.655   1.159  43.7  37.2 14.5
2017.0602  7.4532 +17.353   1.657   1.161  43.7  37.2 14.5
2017.0603  7.4905 +17.195   1.660   1.162  43.7  37.1 14.5
2017.0604  7.5276 +17.035   1.663   1.164  43.6  37.0 14.5
2017.0605  7.5646 +16.473   1.666   1.166  43.6  36.9 14.6
2017.0606  8.0015 +16.309   1.668   1.167  43.6  36.8 14.6
2017.0607  8.0382 +16.142   1.671   1.169  43.6  36.8 14.6
2017.0608  8.0748 +15.573   1.674   1.171  43.5  36.7 14.6
2017.0609  8.1112 +15.402   1.677   1.173  43.5  36.6 14.6
2017.0610  8.1476 +15.229   1.680   1.175  43.5  36.5 14.6
2017.0611  8.1837 +15.054   1.683   1.177  43.4  36.4 14.6
2017.0612  8.2198 +14.477   1.687   1.179  43.4  36.3 14.6
2017.0613  8.2557 +14.298   1.690   1.181  43.4  36.2 14.6
2017.0614  8.2914 +14.117   1.693   1.183  43.3  36.1 14.6
2017.0615  8.3270 +13.535   1.696   1.185  43.3  36.0 14.6
2017.0616  8.3625 +13.351   1.700   1.187  43.3  35.9 14.6
2017.0617  8.3979 +13.165   1.703   1.189  43.2  35.9 14.6
2017.0618  8.4331 +12.578   1.707   1.191  43.2  35.8 14.6
2017.0619  8.4682 +12.389   1.710   1.194  43.2  35.6 14.6
2017.0620  8.5031 +12.199   1.714   1.196  43.1  35.5 14.6
2017.0621  8.5379 +12.007   1.717   1.198  43.1  35.4 14.6
2017.0622  8.5726 +11.414   1.721   1.200  43.1  35.3 14.7
2017.0623  9.0071 +11.220   1.725   1.203  43.0  35.2 14.7
2017.0624  9.0415 +11.024   1.729   1.205  43.0  35.1 14.7
2017.0625  9.0758 +10.427   1.733   1.208  42.9  35.0 14.7
2017.0626  9.1099 +10.229   1.736   1.210  42.9  34.9 14.7
2017.0627  9.1439 +10.030   1.740   1.213  42.9  34.8 14.7
2017.0628  9.1778  +9.430   1.744   1.215  42.8  34.7 14.7
2017.0629  9.2115  +9.229   1.748   1.218  42.8  34.6 14.7
2017.0630  9.2452  +9.028   1.753   1.220  42.7  34.4 14.7
2017.0701  9.2787  +8.425   1.757   1.223  42.7  34.3 14.7
2017.0702  9.3121  +8.221   1.761   1.225  42.6  34.2 14.7
2017.0703  9.3453  +8.017   1.765   1.228  42.6  34.1 14.7
2017.0704  9.3785  +7.412   1.770   1.231  42.5  34.0 14.7
2017.0705  9.4115  +7.207   1.774   1.233  42.5  33.8 14.7
2017.0706  9.4444  +7.000   1.779   1.236  42.4  33.7 14.7
2017.0707  9.4772  +6.394   1.783   1.239  42.3  33.6 14.8
2017.0708  9.5099  +6.186   1.788   1.242  42.3  33.4 14.8
2017.0709  9.5425  +5.579   1.792   1.245  42.2  33.3 14.8
2017.0710  9.5750  +5.371   1.797   1.247  42.2  33.2 14.8
2017.0711 10.0073  +5.162   1.802   1.250  42.1  33.1 14.8
2017.0712 10.0396  +4.553   1.806   1.253  42.0  32.9 14.8
2017.0713 10.0717  +4.344   1.811   1.256  42.0  32.8 14.8
2017.0714 10.1038  +4.135   1.816   1.259  41.9  32.6 14.8
2017.0715 10.1358  +3.526   1.821   1.262  41.8  32.5 14.8
2017.0716 10.1676  +3.316   1.826   1.265  41.7  32.4 14.8
2017.0717 10.1994  +3.106   1.831   1.268  41.7  32.2 14.8
2017.0718 10.2310  +2.497   1.836   1.271  41.6  32.1 14.8
2017.0719 10.2626  +2.287   1.841   1.274  41.5  31.9 14.8
2017.0720 10.2941  +2.077   1.846   1.277  41.4  31.8 14.9
2017.0721 10.3255  +1.468   1.851   1.280  41.3  31.7 14.9
2017.0722 10.3568  +1.258   1.857   1.283  41.3  31.5 14.9
2017.0723 10.3880  +1.049   1.862   1.286  41.2  31.4 14.9
2017.0724 10.4191  +0.439   1.867   1.289  41.1  31.2 14.9
2017.0725 10.4502  +0.231   1.873   1.292  41.0  31.1 14.9
2017.0726 10.4812  +0.022   1.878   1.295  40.9  30.9 14.9
2017.0727 10.5121  -0.187   1.884   1.298  40.8  30.8 14.9
2017.0728 10.5429  -0.395   1.889   1.301  40.7  30.6 14.9
2017.0729 10.5737  -1.002   1.895   1.304  40.6  30.5 14.9
2017.0730 11.0043  -1.210   1.900   1.307  40.5  30.3 14.9
2017.0731 11.0349  -1.416   1.906   1.310  40.4  30.1 14.9
2017.0801 11.0655  -2.023   1.911   1.314  40.3  30.0 15.0
2017.0802 11.0960  -2.229   1.917   1.317  40.2  29.8 15.0
2017.0803 11.1264  -2.434   1.923   1.320  40.0  29.7 15.0
2017.0804 11.1567  -3.039   1.929   1.323  39.9  29.5 15.0
2017.0805 11.1870  -3.243   1.935   1.326  39.8  29.3 15.0
2017.0806 11.2172  -3.446   1.940   1.329  39.7  29.2 15.0
2017.0807 11.2474  -4.049   1.946   1.333  39.6  29.0 15.0
2017.0808 11.2775  -4.252   1.952   1.336  39.4  28.9 15.0
2017.0809 11.3076  -4.453   1.958   1.339  39.3  28.7 15.0
2017.0810 11.3376  -5.054   1.964   1.342  39.2  28.5 15.0
2017.0811 11.3676  -5.254   1.970   1.345  39.1  28.4 15.0
2017.0812 11.3975  -5.453   1.976   1.349  38.9  28.2 15.0
2017.0813 11.4273  -6.051   1.982   1.352  38.8  28.0 15.0
2017.0814 11.4572  -6.249   1.989   1.355  38.7  27.9 15.1
2017.0815 11.4869  -6.445   1.995   1.358  38.5  27.7 15.1
2017.0816 11.5167  -7.041   2.001   1.362  38.4  27.5 15.1
2017.0817 11.5464  -7.236   2.007   1.365  38.2  27.3 15.1
2017.0818 11.5760  -7.429   2.013   1.368  38.1  27.2 15.1
2017.0819 12.0056  -8.022   2.020   1.371  37.9  27.0 15.1

01566   (1566) Icarus             1017  33 1949-2015 K172G

2017.0730  8.3187 +20.396   1.196   0.186   2.3  13.1 15.0

01866   (1866) Sisyphus           3254  33 1955-2016 K172G

2017.0101 20.3029 -40.553   1.647   0.909  28.2  30.8 15.1
2017.0102 20.3643 -40.393   1.639   0.906  28.4  31.2 15.1
2017.0103 20.4257 -40.220   1.631   0.902  28.7  31.5 15.1
2017.0104 20.4870 -40.032   1.624   0.899  28.9  31.9 15.1
2017.0105 20.5483 -39.430   1.617   0.896  29.1  32.3 15.0
2017.0106 21.0094 -39.213   1.609   0.893  29.3  32.6 15.0
2017.0107 21.0703 -38.583   1.603   0.890  29.5  33.0 15.0
2017.0108 21.1309 -38.337   1.596   0.888  29.7  33.3 15.0
2017.0109 21.1913 -38.078   1.589   0.885  29.9  33.6 15.0
2017.0110 21.2513 -37.404   1.583   0.883  30.1  34.0 15.0
2017.0111 21.3109 -37.117   1.577   0.881  30.3  34.3 15.0
2017.0112 21.3702 -36.415   1.571   0.880  30.5  34.6 15.0
2017.0113 21.4290 -36.100   1.565   0.878  30.7  34.9 15.0
2017.0114 21.4873 -35.371   1.559   0.877  30.9  35.2 15.0
2017.0115 21.5450 -35.029   1.554   0.876  31.1  35.5 15.0
2017.0116 22.0023 -34.274   1.549   0.875  31.3  35.8 15.0
2017.0117 22.0589 -33.506   1.544   0.874  31.5  36.1 15.0
2017.0118 22.1150 -33.126   1.539   0.874  31.7  36.4 15.0
2017.0119 22.1705 -32.334   1.535   0.873  31.9  36.6 15.0
2017.0120 22.2253 -31.531   1.531   0.873  32.1  36.9 15.0
2017.0121 22.2794 -31.116   1.527   0.873  32.3  37.1 15.0
2017.0122 22.3329 -30.291   1.524   0.874  32.5  37.3 15.0
2017.0123 22.3858 -29.455   1.521   0.874  32.7  37.5 15.0
2017.0124 22.4379 -29.010   1.518   0.875  32.9  37.7 15.0
2017.0125 22.4894 -28.155   1.515   0.876  33.1  37.9 15.0
2017.0126 22.5402 -27.292   1.513   0.877  33.3  38.1 15.0
2017.0127 22.5903 -26.419   1.511   0.878  33.5  38.2 15.0
2017.0128 23.0397 -25.540   1.509   0.880  33.7  38.4 15.0
2017.0129 23.0885 -25.052   1.508   0.882  33.8  38.5 15.0
2017.0130 23.1365 -24.158   1.506   0.884  34.0  38.6 15.0
2017.0131 23.1839 -23.258   1.506   0.886  34.2  38.7 15.0
2017.0201 23.2307 -22.352   1.505   0.888  34.4  38.8 15.0
2017.0202 23.2767 -21.440   1.505   0.891  34.5  38.9 15.0
2017.0203 23.3222 -20.524   1.505   0.894  34.7  38.9 15.0
2017.0204 23.3670 -20.003   1.506   0.897  34.8  39.0 15.0
2017.0205 23.4111 -19.079   1.506   0.900  35.0  39.0 15.1
2017.0206 23.4547 -18.151   1.507   0.903  35.2  39.0 15.1
2017.0207 23.4977 -17.221   1.509   0.906  35.3  39.0 15.1
2017.0208 23.5401 -16.289   1.510   0.910  35.4  39.0 15.1

02102   (2102) Tantalus            864  17 1975-2017 K172G

2017.0101  2.1157  -1.546   0.139   1.037 108.8  63.8 14.4
2017.0102  1.5352  +3.554   0.144   1.032 106.0  66.2 14.5
2017.0103  1.3670  +9.175   0.151   1.028 103.2  68.5 14.6
2017.0104  1.2115 +14.056   0.160   1.024 100.3  70.7 14.8
2017.0105  1.0685 +18.183   0.170   1.020  97.7  72.7 15.0

02329   (2329) Orthos              538  20 1976-2017 K172G

2017.0917 14.5500  -4.474   0.235   0.871  49.6 118.4 15.1
2017.0918 14.5771  -6.597   0.225   0.875  49.6 119.0 15.0
2017.0919 15.0056  -9.231   0.216   0.880  49.8 119.3 14.9
2017.0920 15.0358 -11.584   0.207   0.885  50.0 119.5 14.9
2017.0921 15.0681 -14.464   0.199   0.890  50.4 119.5 14.8
2017.0922 15.1028 -17.477   0.192   0.895  51.0 119.3 14.7
2017.0923 15.1404 -21.027   0.185   0.901  51.8 118.8 14.6
2017.0924 15.1815 -24.315   0.178   0.906  52.9 118.0 14.6
2017.0925 15.2269 -28.137   0.173   0.912  54.2 116.9 14.5
2017.0926 15.2775 -32.086   0.168   0.918  55.7 115.5 14.4
2017.0927 15.3346 -36.144   0.164   0.924  57.6 113.8 14.3
2017.0928 15.3997 -40.291   0.161   0.931  59.6 111.7 14.3
2017.0929 15.4750 -44.496   0.159   0.937  62.0 109.3 14.2
2017.0930 15.5633 -49.124   0.158   0.944  64.5 106.7 14.1
2017.1001 16.0683 -53.335   0.158   0.951  67.2 104.0 14.1
2017.1002 16.1952 -57.483   0.159   0.958  69.9 101.0 14.0
2017.1003 16.3512 -61.524   0.161   0.965  72.8  98.0 14.0
2017.1004 16.5462 -65.408   0.163   0.972  75.5  95.0 14.0
2017.1005 17.1934 -69.084   0.167   0.980  78.3  92.0 14.0
2017.1006 17.5093 -72.091   0.172   0.987  80.9  89.1 14.0
2017.1007 18.3097 -74.362   0.177   0.995  83.5  86.3 14.0
2017.1008 19.1994 -76.218   0.183   1.002  85.9  83.6 14.0
2017.1009 20.1549 -77.203   0.190   1.010  88.1  81.0 14.1
2017.1010 21.1198 -77.312   0.197   1.018  90.2  78.6 14.1
2017.1011 22.0318 -77.018   0.204   1.026  92.2  76.3 14.2
2017.1012 22.4573 -76.038   0.212   1.035  94.0  74.1 14.2
2017.1013 23.1948 -74.482   0.220   1.043  95.7  72.1 14.3
2017.1014 23.4583 -73.235   0.229   1.051  97.3  70.2 14.3
2017.1015  0.0647 -71.550   0.238   1.060  98.7  68.4 14.4
2017.1016  0.2284 -70.261   0.247   1.068 100.1  66.7 14.4
2017.1017  0.3600 -68.586   0.257   1.077 101.3  65.1 14.5
2017.1018  0.4675 -67.336   0.266   1.085 102.5  63.6 14.6
2017.1019  0.5566 -66.116   0.276   1.094 103.5  62.2 14.6
2017.1020  1.0314 -64.529   0.286   1.103 104.5  60.9 14.7
2017.1021  1.0950 -63.375   0.296   1.112 105.5  59.6 14.8
2017.1022  1.1496 -62.254   0.307   1.121 106.3  58.4 14.8
2017.1023  1.1970 -61.163   0.317   1.130 107.1  57.3 14.9
2017.1024  1.2384 -60.102   0.327   1.139 107.9  56.2 15.0
2017.1025  1.2750 -59.068   0.338   1.148 108.6  55.2 15.0
2017.1026  1.3075 -58.060   0.349   1.157 109.2  54.2 15.1

03122   (3122) Florence           1906  23 1979-2016 K172G

2017.0706 23.1323 -65.450   0.462   1.319 121.5  41.1 15.1
2017.0707 23.1542 -65.508   0.454   1.313 121.5  41.3 15.0
2017.0708 23.1754 -65.565   0.446   1.307 121.6  41.4 15.0
2017.0709 23.1960 -66.020   0.438   1.301 121.7  41.6 14.9
2017.0710 23.2159 -66.073   0.430   1.295 121.7  41.8 14.9
2017.0711 23.2352 -66.124   0.421   1.290 121.8  42.0 14.8
2017.0712 23.2536 -66.173   0.413   1.284 121.9  42.2 14.8
2017.0713 23.2714 -66.220   0.405   1.278 121.9  42.4 14.7
2017.0714 23.2883 -66.265   0.397   1.272 122.0  42.6 14.7
2017.0715 23.3043 -66.307   0.389   1.267 122.1  42.8 14.7
2017.0716 23.3195 -66.347   0.381   1.261 122.1  43.0 14.6
2017.0717 23.3338 -66.384   0.373   1.255 122.2  43.2 14.5
2017.0718 23.3470 -66.418   0.365   1.250 122.3  43.4 14.5
2017.0719 23.3593 -66.449   0.357   1.244 122.3  43.6 14.4
2017.0720 23.3705 -66.476   0.349   1.239 122.4  43.8 14.4
2017.0721 23.3806 -66.500   0.341   1.233 122.5  44.0 14.3
2017.0722 23.3895 -66.520   0.333   1.228 122.6  44.2 14.3
2017.0723 23.3971 -66.536   0.325   1.222 122.6  44.4 14.2
2017.0724 23.4035 -66.548   0.317   1.217 122.7  44.5 14.2
2017.0725 23.4086 -66.554   0.309   1.212 122.8  44.7 14.1
2017.0726 23.4123 -66.556   0.301   1.206 122.9  44.9 14.0
2017.0727 23.4145 -66.551   0.293   1.201 123.0  45.1 14.0
2017.0728 23.4151 -66.541   0.286   1.196 123.2  45.3 13.9
2017.0729 23.4141 -66.523   0.278   1.191 123.3  45.4 13.8
2017.0730 23.4115 -66.499   0.270   1.185 123.4  45.6 13.8
2017.0731 23.4071 -66.465   0.262   1.180 123.6  45.7 13.7
2017.0801 23.4008 -66.423   0.254   1.175 123.7  45.8 13.6
2017.0802 23.3927 -66.371   0.246   1.170 123.9  46.0 13.6
2017.0803 23.3824 -66.308   0.239   1.165 124.1  46.1 13.5
2017.0804 23.3701 -66.232   0.231   1.160 124.3  46.2 13.4
2017.0805 23.3556 -66.143   0.223   1.156 124.6  46.2 13.3
2017.0806 23.3387 -66.038   0.215   1.151 124.8  46.3 13.2
2017.0807 23.3194 -65.515   0.207   1.146 125.1  46.3 13.2
2017.0808 23.2976 -65.374   0.200   1.141 125.5  46.3 13.1
2017.0809 23.2732 -65.210   0.192   1.137 125.8  46.3 13.0
2017.0810 23.2460 -65.021   0.184   1.132 126.2  46.2 12.9
2017.0811 23.2160 -64.404   0.177   1.128 126.7  46.1 12.8
2017.0812 23.1830 -64.154   0.169   1.123 127.1  45.9 12.7
2017.0813 23.1469 -63.466   0.161   1.119 127.7  45.7 12.5
2017.0814 23.1076 -63.135   0.154   1.115 128.3  45.4 12.4
2017.0815 23.0651 -62.354   0.146   1.111 129.0  45.0 12.3
2017.0816 23.0191 -61.515   0.139   1.107 129.8  44.6 12.2
2017.0817 22.5697 -61.007   0.131   1.103 130.7  44.1 12.0
2017.0818 22.5168 -60.017   0.124   1.099 131.7  43.4 11.9
2017.0819 22.4603 -58.532   0.117   1.095 132.9  42.6 11.7
2017.0820 22.4003 -57.333   0.109   1.091 134.2  41.6 11.6
2017.0821 22.3366 -55.596   0.102   1.087 135.7  40.5 11.4
2017.0822 22.2693 -54.094   0.095   1.083 137.4  39.1 11.2
2017.0823 22.1985 -51.590   0.088   1.080 139.4  37.5 11.0
2017.0824 22.1243 -49.241   0.082   1.076 141.7  35.5 10.8
2017.0825 22.0468 -46.194   0.075   1.073 144.4  33.2 10.5
2017.0826 21.5662 -42.383   0.069   1.070 147.5  30.5 10.3
2017.0827 21.4827 -38.135   0.064   1.067 150.9  27.4 10.0
2017.0828 21.3966 -32.572   0.059   1.063 154.5  24.1  9.8
2017.0829 21.3083 -26.426   0.054   1.060 157.8  21.0  9.5
2017.0830 21.2179 -19.268   0.051   1.058 159.8  19.2  9.3
2017.0831 21.1260 -11.144   0.048   1.055 159.0  20.0  9.2
2017.0901 21.0329  -2.211   0.047   1.052 155.0  23.9  9.2
2017.0902 20.5391  +6.473   0.047   1.049 148.7  29.9  9.4
2017.0903 20.4449 +15.405   0.048   1.047 141.5  36.8  9.6
2017.0904 20.3508 +23.525   0.051   1.045 134.4  43.6  9.8
2017.0905 20.2571 +31.083   0.054   1.042 127.8  49.8 10.1
2017.0906 20.1644 +37.234   0.058   1.040 122.0  55.2 10.4
2017.0907 20.0728 +42.407   0.063   1.038 117.0  59.8 10.7
2017.0908 19.5827 +47.072   0.069   1.036 112.8  63.6 10.9
