"Pseudo-MPEC" for 2008 TC3     2ª PARTE

El asteroide inicia el frenado aerodinámico y desintegración en el área próxima al cenit de las

coordenadas geográficas: 31E +21N, punto situado en el norte de Sudán, a la 2h. 45m. 36s. T.U.

del día 7 de octubre de 2008.  Los modelos (Vuelo87.exe) software SADEYA, indican que alcanza

la magnitud -24 (Sol=-26) a 20 Kms. de altura, poco antes de su desintegración final a 16 Km. de

altura. Abundantes restos son previsibles en el área indicada del desierto.

Created Fri Oct 10 18:24:34 2008 using Find_Orb

 
 
 Astrometry 
 Observing stations 
 Orbital elements 
 Residuals 
 Ephemeris 
 
Astrometry:
     K08T03C   2008 10 06.27767 23 17 00.780+07 49 22.70         18.9 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.28762 23 16 54.580+07 49 25.80         18.8 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.29770 23 16 48.360+07 49 27.60         18.8 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.30770 23 16 42.340+07 49 28.70         19.1 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.32199 23 16 33.950+07 49 28.00         18.8 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.33431 23 16 27.030+07 49 25.50         18.8 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.34546 23 16 20.970+07 49 29.80         18.1 R      854
     K08T03C   2008 10 06.34667 23 16 20.480+07 49 21.20         18.8 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.34885 23 16 19.300+07 49 27.20         18.5 R      854
     K08T03C   2008 10 06.35223 23 16 17.590+07 49 26.90         19.0 R      854
     K08T03C   2008 10 06.35904 23 16 14.380+07 49 15.30         18.8 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.37547 23 16 07.170+07 49 04.60         19.2 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.37584 23 16 07.030+07 49 04.20         18.5 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.37620 23 16 06.880+07 49 04.00         19.1 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.37656 23 16 06.740+07 49 03.70         19.1 V      G96
     K08T03C   2008 10 06.61056 23 19 06.420+09 15 20.00        x17.8 R      D90
     K08T03C   2008 10 06.61326 23 19 04.700+09 15 46.00        x17.9 R      D90
     K08T03C   2008 10 06.61598 23 19 02.930+09 16 12.40        x17.9 R      D90
     K08T03C   2008 10 06.63767 23 18 14.040+09 15 39.00         18.2 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.63803 23 18 13.860+09 15 42.40         17.4 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.63839 23 18 13.680+09 15 45.70         18.0 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.63874 23 18 13.530+09 15 49.50         18.0 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.63910 23 18 13.390+09 15 52.20         17.6 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.64112 23 18 12.310+09 16 09.50         17.9 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.64148 23 18 12.090+09 16 13.00         17.7 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.64182 23 18 11.980+09 16 15.90         17.7 V      E12
     K08T03C   2008 10 06.72350 23 25 32.420+07 45 48.70         17.5        114
     K08T03C   2008 10 06.72444 23 25 32.810+07 45 51.40         17.8        114
     K08T03C   2008 10 06.72542 23 25 33.260+07 45 54.90         17.4        114
     K08T03C   2008 10 06.72637 23 25 33.710+07 45 57.70         17.7        114
     K08T03C   2008 10 06.72723 23 25 34.000+07 46 00.00                     114
     K08T03C   2008 10 06.73866 23 25 38.890+07 46 34.40         17.6        114
     K08T03C   2008 10 06.73963 23 25 39.280+07 46 37.50         17.5        114
     K08T03C   2008 10 06.74060 23 25 39.660+07 46 40.10         17.8        114
     K08T03C   2008 10 06.74156 23 25 40.050+07 46 43.20         17.4        114
     K08T03C   2008 10 06.74539 23 27 16.090+07 41 02.30         17.7 R      106
     K08T03C   2008 10 06.74702 23 27 17.940+07 41 08.20         18.3 R      106
     K08T03C   2008 10 06.74715 23 25 42.170+07 46 59.90         17.4        114
     K08T03C   2008 10 06.74784 23 27 18.930+07 41 09.40         17.5 R      106
     K08T03C   2008 10 06.74812 23 25 42.530+07 47 02.40         17.4        114
     K08T03C   2008 10 06.74910 23 25 42.910+07 47 05.10         17.3        114
     K08T03C   2008 10 06.75005 23 25 43.270+07 47 08.00         17.5        114
     K08T03C   2008 10 06.75091 23 25 43.540+07 47 10.30         17.4        114
     K08T03C   2008 10 06.76219 23 27 50.950+07 40 55.50         16.9 R      143
     K08T03C   2008 10 06.76733 23 27 57.850+07 41 12.10         17.1 R      143
     K08T03C   2008 10 06.77212 23 28 04.230+07 41 27.60         17.2 R      143
     K08T03C   2008 10 06.77745 23 28 11.260+07 41 45.10         17.0 R      143
     K08T03C   2008 10 06.78217 23 28 38.510+07 44 46.10         16.2 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.78250 23 28 38.950+07 44 46.90         17.0 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.78392 23 28 03.500+07 43 06.50         17.0 V      595
     K08T03C   2008 10 06.78418 23 28 20.140+07 42 07.10         17.2 R      143
     K08T03C   2008 10 06.78481 23 29 08.990+07 51 05.00         17.0 V      620
     K08T03C   2008 10 06.78485 23 28 42.290+07 44 56.50         17.0 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.78636 23 28 44.110+07 45 02.60        x17.9 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.78806 23 28 46.660+07 45 08.60         17.1 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.78825 23 28 08.540+07 43 21.10         17.3 V      595
     K08T03C   2008 10 06.79259 23 28 13.520+07 43 34.80         17.0 V      595
     K08T03C   2008 10 06.79388 23 28 32.870+07 42 38.90         17.1 R      143
     K08T03C   2008 10 06.79578 23 28 57.490+07 45 39.90         17.1 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.79695 23 29 26.740+07 52 11.80         16.5 V      620
     K08T03C   2008 10 06.80122 23 29 32.970+07 52 35.80         16.4 V      620
     K08T03C   2008 10 06.80418 23 29 37.150+07 52 52.50         16.7 V      620
     K08T03C   2008 10 06.80491 23 28 47.330+07 43 15.00         16.9 R      143
     K08T03C   2008 10 06.80540 23 29 07.250+07 34 23.50                     J95
     K08T03C   2008 10 06.80600 23 29 08.300+07 34 24.40                     J95
     K08T03C   2008 10 06.81169 23 29 18.330+07 34 34.90         16.6 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.81509 23 29 00.710+07 43 47.90         16.9 R      143
     K08T03C   2008 10 06.81592 23 29 25.820+07 34 42.10                     J95
     K08T03C   2008 10 06.81733 23 29 06.130+07 44 27.70         16.8 R      204
     K08T03C   2008 10 06.81778 23 29 29.160+07 34 45.70         16.2 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.81809 23 29 07.140+07 44 30.20                     204
     K08T03C   2008 10 06.81885 23 29 08.160+07 44 32.80                     204
     K08T03C   2008 10 06.81961 23 29 09.170+07 44 35.40         16.7 R      204
     K08T03C   2008 10 06.82037 23 29 10.170+07 44 38.10                     204
     K08T03C   2008 10 06.82113 23 29 11.160+07 44 40.40                     204
     K08T03C   2008 10 06.82320 23 30 04.630+07 54 43.30         16.5 V      620
     K08T03C   2008 10 06.82513 23 29 14.020+07 44 20.10         16.9 R      143
     K08T03C   2008 10 06.82614 23 30 08.930+07 55 00.80         16.6 V      620
     K08T03C   2008 10 06.82690 23 29 18.860+07 44 59.70                     204
     K08T03C   2008 10 06.82766 23 29 19.880+07 45 02.20                     204
     K08T03C   2008 10 06.82842 23 29 20.880+07 45 04.90                     204
     K08T03C   2008 10 06.82918 23 29 21.920+07 45 07.30                     204
     K08T03C   2008 10 06.83187 23 29 25.530+07 45 16.30         16.6 R      204
     K08T03C   2008 10 06.83269 23 30 18.420+07 55 40.30         16.3 V      620
     K08T03C   2008 10 06.83501 23 29 27.320+07 44 51.30         16.7 R      143
     K08T03C   2008 10 06.83515 23 29 03.690+07 45 30.00         15.9 R      473
     K08T03C   2008 10 06.83632 23 28 53.140+07 40 55.80        x            046
     K08T03C   2008 10 06.83682 23 28 53.480+07 40 55.60                     046
     K08T03C   2008 10 06.83721 23 28 54.000+07 40 55.60                     046
     K08T03C   2008 10 06.83760 23 28 54.490+07 40 56.70         16.3 R      046
     K08T03C   2008 10 06.83801 23 28 55.020+07 40 57.30                     046
     K08T03C   2008 10 06.83935 23 30 28.100+07 56 21.00         16.5 V      620
     K08T03C   2008 10 06.84014 23 29 09.730+07 45 44.30         16.5 R      473
     K08T03C   2008 10 06.84215 23 31 10.360+07 59 02.70         17.5 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.84261 23 30 32.890+07 56 41.00         16.6 V      620
     K08T03C   2008 10 06.84277 23 29 01.040+07 41 05.60                     046
     K08T03C   2008 10 06.84362 23 29 02.180+07 41 06.70                     046
     K08T03C   2008 10 06.84398 23 29 39.650+07 45 19.00         16.7 R      143
     K08T03C   2008 10 06.84436 23 29 03.140+07 41 08.90                     046
     K08T03C   2008 10 06.84571 23 29 04.870+07 41 11.10                     046
     K08T03C   2008 10 06.84602 23 31 16.970+07 59 30.90         17.6 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.84633 23 29 05.690+07 41 12.10                     046
     K08T03C   2008 10 06.84693 23 29 06.430+07 41 13.00                     046
     K08T03C   2008 10 06.84738 23 29 07.030+07 41 14.10                     046
     K08T03C   2008 10 06.84812 23 29 19.600+07 46 07.10         16.6 R      473
     K08T03C   2008 10 06.84866 23 30 39.820+07 53 38.40         17.1 R      213
     K08T03C   2008 10 06.84880 23 30 42.040+07 57 19.60         16.7 V      620
     K08T03C   2008 10 06.85009 23 30 42.050+07 53 46.10         16.4 R      213
     K08T03C   2008 10 06.85037 23 31 24.420+08 00 02.60         17.6 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.85231 23 29 24.860+07 46 18.80         16.5 R      473
     K08T03C   2008 10 06.85401 23 29 15.860+07 41 23.80                     046
     K08T03C   2008 10 06.85464 23 29 16.690+07 41 25.10                     046
     K08T03C   2008 10 06.85502 23 30 51.380+07 57 58.70         16.7 V      620
     K08T03C   2008 10 06.85650 23 29 19.210+07 41 28.00                     046
     K08T03C   2008 10 06.85678 23 31 35.410+08 00 50.00         17.2 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.85703 23 29 19.970+07 41 28.40                     046
     K08T03C   2008 10 06.85716 23 29 31.090+07 46 31.90         16.3 R      473
     K08T03C   2008 10 06.85756 23 30 53.820+07 54 26.30         16.3 R      213
     K08T03C   2008 10 06.85828 23 30 56.310+07 58 19.40         16.5 V      620
     K08T03C   2008 10 06.86136 23 30 04.560+07 46 10.70         16.7 R      143
     K08T03C   2008 10 06.86444 23 31 48.870+08 01 47.80         17.0 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.86483 23 31 06.300+07 59 01.30         16.3 V      620
     K08T03C   2008 10 06.86486 23 31 05.560+07 55 06.60         16.6 R      213
     K08T03C   2008 10 06.86638 23 30 08.920+07 41 51.00         17.5 V      198
     K08T03C   2008 10 06.86700 23 30 09.920+07 41 52.00         17.5 V      198
     K08T03C   2008 10 06.86880 23 30 12.780+07 41 55.00         17.6 V      198
     K08T03C   2008 10 06.86908 23 30 16.180+07 46 32.60         16.5 R      143
     K08T03C   2008 10 06.86946 23 31 13.130+07 55 32.20         16.1 R      213
     K08T03C   2008 10 06.87074 23 30 16.060+07 41 58.20         17.3 V      198
     K08T03C   2008 10 06.87141 23 31 16.640+07 59 44.20         16.1 V      620
     K08T03C   2008 10 06.87261 23 31 18.340+07 55 49.00         16.3 R      213
     K08T03C   2008 10 06.87519 23 32 08.210+08 03 11.20         16.9 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.87569 23 30 26.490+07 46 50.70         16.7 R      143
     K08T03C   2008 10 06.87674 23 31 25.360+07 56 13.00         16.3 R      213
     K08T03C   2008 10 06.87834 23 31 28.100+07 56 21.60         16.1 R      213
     K08T03C   2008 10 06.88093 23 34 08.800+08 23 13.90        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.88097 23 31 32.130+08 00 47.10         16.1 V      620
     K08T03C   2008 10 06.88140 23 34 09.900+08 23 20.60        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.88231 23 30 07.630+07 47 53.80         16.1 R      235
     K08T03C   2008 10 06.88233 23 32 21.480+08 04 08.00         16.9 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.88418 23 34 16.450+08 24 00.70        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.88474 23 31 39.310+07 56 58.10         16.2 R      213
     K08T03C   2008 10 06.88556 23 34 19.720+08 24 20.80        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.88574 23 30 42.980+07 47 16.60         16.0 R      143
     K08T03C   2008 10 06.88694 23 34 22.980+08 24 40.60        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.88934 23 34 28.750+08 25 16.10        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89040 23 34 31.310+08 25 31.60        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89058 23 30 51.310+07 47 28.30         16.4 R      143
     K08T03C   2008 10 06.89182 23 34 34.760+08 25 53.10        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89203 23 30 22.700+07 48 15.60         15.9 R      235
     K08T03C   2008 10 06.89306 23 34 37.720+08 26 11.50        x16.8 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89321 23 34 38.130+08 26 13.90        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89418 23 34 40.520+08 26 28.60        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89429 23 30 57.880+07 47 37.30         16.4 R      143
     K08T03C   2008 10 06.89429 23 32 44.770+08 05 46.10         16.3 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.89526 23 34 43.170+08 26 45.30        x16.2 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89536 23 34 43.420+08 26 47.00        x16.2 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89554 23 31 02.380+07 48 26.30                     204
     K08T03C   2008 10 06.89597 23 34 44.940+08 26 56.40        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89713 23 31 05.290+07 48 30.00                     204
     K08T03C   2008 10 06.89802 23 31 06.910+07 48 32.40         16.6 R      204
     K08T03C   2008 10 06.89818 23 34 50.430+08 27 30.30        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89848 23 34 51.200+08 27 35.20        x16.2 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89865 23 31 08.080+07 48 34.10                     204
     K08T03C   2008 10 06.89915 23 34 52.850+08 27 45.40        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.89938 23 31 09.410+07 48 36.00                     204
     K08T03C   2008 10 06.90274 23 33 02.160+08 06 57.70         16.0 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.90402 23 35 05.230+08 29 03.20        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90473 23 35 07.060+08 29 14.80        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90513 23 35 08.100+08 29 21.40        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90534 23 35 08.650+08 29 24.70        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90577 23 33 31.830+08 07 38.70         15.7 R      J53
     K08T03C   2008 10 06.90590 23 31 48.930+07 53 09.40         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90615 23 35 10.760+08 29 37.90        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90640 23 31 49.900+07 53 11.10         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90689 23 31 50.950+07 53 13.10         15.5 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90739 23 31 51.980+07 53 15.30         15.6 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90789 23 31 53.070+07 53 16.90         15.5 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90806 23 35 15.760+08 30 09.20        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90839 23 31 54.170+07 53 18.90         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90888 23 31 55.150+07 53 21.20         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90932 23 35 19.070+08 30 30.10        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.90938 23 31 56.090+07 53 22.70         15.9 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.90957 23 32 27.070+07 59 19.50         15.7 R      213
     K08T03C   2008 10 06.90969 23 33 40.910+08 08 14.30         15.4 R      J53
     K08T03C   2008 10 06.90988 23 31 57.080+07 53 24.50         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91004 23 33 41.760+08 08 17.70         15.6 R      J53
     K08T03C   2008 10 06.91015 23 35 21.280+08 30 44.20        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91038 23 31 58.020+07 53 26.10         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91088 23 31 59.110+07 53 28.00         15.6 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91137 23 32 00.130+07 53 29.90         15.5 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91166 23 32 31.510+07 59 31.40         15.7 R      213
     K08T03C   2008 10 06.91187 23 32 01.250+07 53 31.80         15.6 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91237 23 32 02.400+07 53 33.80         15.6 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91275 23 32 33.850+07 59 37.90         15.9 R      213
     K08T03C   2008 10 06.91287 23 32 03.460+07 53 35.90         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91336 23 32 04.460+07 53 37.40         15.9 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91349 23 35 30.270+08 31 40.80        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91385 23 35 31.230+08 31 46.70        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91386 23 32 05.530+07 53 39.30         15.9 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91424 23 36 00.420+08 33 04.30         15.5 R      J51
     K08T03C   2008 10 06.91436 23 32 06.540+07 53 41.00         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.91483 23 36 02.200+08 33 15.30         15.6 R      J51
     K08T03C   2008 10 06.91491 23 35 34.140+08 32 05.20        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91549 23 36 04.160+08 33 27.10         15.8 R      J51
     K08T03C   2008 10 06.91563 23 35 36.120+08 32 17.40        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91639 23 35 38.230+08 32 31.10        x16.0 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91705 23 35 40.060+08 32 42.30        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91782 23 35 42.210+08 32 55.70        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91808 23 32 45.590+08 00 08.70         15.8 R      213
     K08T03C   2008 10 06.91853 23 35 44.220+08 33 08.10        x16.1 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91902823 33 10.880+07 36 06.20         15.0 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.91919 23 35 46.010+08 33 19.70        x15.4 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.91974 23 32 49.370+08 00 18.20         16.0 R      213
     K08T03C   2008 10 06.92008 23 35 48.560+08 33 35.60        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.92059 23 35 50.010+08 33 44.80        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.92112 23 32 52.560+08 00 26.30         15.7 R      213
     K08T03C   2008 10 06.92120 23 33 43.890+08 09 40.80         16.3 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.92127723 33 17.580+07 36 04.40         16.0 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.92201 23 35 54.100+08 34 10.80        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.92228 23 33 22.450+08 07 18.40         15.4 R      952
     K08T03C   2008 10 06.92270 23 32 56.230+08 00 35.10         16.2 R      213
     K08T03C   2008 10 06.92273 23 35 56.130+08 34 23.60        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.92323 23 35 57.600+08 34 32.70        x15.9 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.92346323 33 24.230+07 36 02.00         15.4 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.92384 23 33 26.130+08 07 31.10         15.6 R      952
     K08T03C   2008 10 06.92496 23 31 22.690+07 48 48.10         15.9 R      473
     K08T03C   2008 10 06.92544 23 33 30.010+08 07 44.60         15.0 R      952
     K08T03C   2008 10 06.92572 23 32 32.390+07 54 21.70         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92604 23 32 33.130+07 54 22.50         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92607 23 32 03.570+07 48 37.00         15.8 R      143
     K08T03C   2008 10 06.92671 23 32 34.800+07 54 25.00         16.1 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92672723 33 34.410+07 35 58.00         15.6 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.92696 23 31 27.160+07 48 50.10         16.1 R      473
     K08T03C   2008 10 06.92705 23 32 35.540+07 54 26.00         15.4 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92739 23 32 36.410+07 54 27.20         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92772 23 32 37.190+07 54 28.50         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92804 23 32 08.350+07 48 39.60         15.9 R      143
     K08T03C   2008 10 06.92809 23 33 09.230+08 01 05.90         15.9 R      213
     K08T03C   2008 10 06.92839 23 32 38.820+07 54 30.70         15.9 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92873 23 32 39.650+07 54 31.80         15.4 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92897 23 31 31.760+07 48 51.80         15.8 R      473
     K08T03C   2008 10 06.92906 23 32 40.560+07 54 32.90         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92940 23 32 41.330+07 54 34.30         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.92974 23 32 42.200+07 54 35.20         15.3 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.93000 23 32 13.210+07 48 42.20         15.9 R      143
     K08T03C   2008 10 06.93007 23 32 43.010+07 54 36.50         15.8 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.93041 23 32 43.830+07 54 37.40         15.3 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.93041 23 30 41.890+07 11 55.00                     A95
     K08T03C   2008 10 06.93063 23 34 07.680+08 11 08.50         16.1 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.93095 23 34 08.490+08 11 11.40         15.5 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.93108 23 31 36.670+07 48 53.20         16.0 R      473
     K08T03C   2008 10 06.93110 23 30 44.010+07 11 46.60                     A95
     K08T03C   2008 10 06.93119 23 33 17.020+08 01 24.40         15.5 R      213
     K08T03C   2008 10 06.93168 23 36 22.870+08 37 10.80        x15.5 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93176 23 33 00.430+07 50 40.10         16.2 R      A86
     K08T03C   2008 10 06.93224 23 33 01.720+07 50 40.80         15.8 R      A86
     K08T03C   2008 10 06.93232 23 36 24.840+08 37 23.30        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93239 23 33 20.080+08 01 31.30         15.6 R      213
     K08T03C   2008 10 06.93289 23 36 26.650+08 37 34.10        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93365 23 36 29.030+08 37 49.10        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93437 23 36 31.300+08 38 03.30        x15.8 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93482 23 31 45.730+07 48 55.70         16.0 R      473
     K08T03C   2008 10 06.93504 23 36 33.430+08 38 16.50        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93516 23 33 54.660+08 09 05.90         15.3 R      952
     K08T03C   2008 10 06.93566 23 32 27.820+07 48 48.80         15.8 R      143
     K08T03C   2008 10 06.93566 23 36 35.380+08 38 28.70        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93659 23 33 58.530+08 09 18.50         15.1 R      952
     K08T03C   2008 10 06.93664 23 36 38.520+08 38 48.10        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93720 23 33 32.890+08 01 59.40         15.6 R      213
     K08T03C   2008 10 06.93760 23 36 41.640+08 39 07.40        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93806 23 31 08.380+07 10 26.60        x            A95
     K08T03C   2008 10 06.93832 23 33 35.940+08 02 05.40         15.6 R      213
     K08T03C   2008 10 06.93903 23 36 46.320+08 39 36.40        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.93910 23 31 56.600+07 48 57.60         15.8 R      473
     K08T03C   2008 10 06.93937 23 32 37.940+07 48 51.80         15.8 R      143
     K08T03C   2008 10 06.93944 23 31 13.230+07 10 09.90                     A95
     K08T03C   2008 10 06.93969 23 34 07.000+08 09 44.50         15.3 R      952
     K08T03C   2008 10 06.93994 23 36 49.310+08 39 54.90        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94054 23 33 42.140+08 02 18.40         15.7 R      213
     K08T03C   2008 10 06.94066 23 36 51.710+08 40 09.50        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94136 23 34 37.520+08 12 52.30         16.1 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.94142 23 36 54.260+08 40 25.20        x15.5 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94207 23 36 56.480+08 40 38.80        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94211 23 33 46.620+08 02 27.40         15.7 R      213
     K08T03C   2008 10 06.94234 23 34 40.320+08 13 01.50         15.6 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.94285 23 33 48.760+08 02 31.30         15.7 R      213
     K08T03C   2008 10 06.94304 23 36 59.800+08 40 59.30        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94338 23 32 08.060+07 48 58.30         15.8 R      473
     K08T03C   2008 10 06.94387 23 37 02.600+08 41 16.50        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94468 23 37 05.400+08 41 33.70        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94480 23 35 16.640+08 13 58.80         15.5 R      J53
     K08T03C   2008 10 06.94555 23 35 19.020+08 14 06.70         15.4 R      J53
     K08T03C   2008 10 06.94579 23 37 09.290+08 41 57.30        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94609 23 33 58.290+08 02 50.60         15.6 R      213
     K08T03C   2008 10 06.94641 23 37 11.450+08 42 10.50        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.94801 23 35 27.030+08 14 32.80         15.5 R      J53
     K08T03C   2008 10 06.94864 23 34 06.040+08 03 05.10         15.4 R      213
     K08T03C   2008 10 06.94878 23 33 05.620+07 48 56.70         15.7 R      143
     K08T03C   2008 10 06.94908 23 37 20.950+08 43 08.60        x15.8 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95000 23 33 09.490+07 48 57.10         15.7 R      143
     K08T03C   2008 10 06.95017 23 37 24.960+08 43 32.70        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95045 23 34 11.720+08 03 15.80         15.6 R      213
     K08T03C   2008 10 06.95120 23 37 28.740+08 43 55.40        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95222 23 37 32.500+08 44 18.30        x15.7 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95248 23 34 18.280+08 03 26.90         15.4 R      213
     K08T03C   2008 10 06.95288 23 35 13.470+08 14 48.30         15.4 V      J75
     K08T03C   2008 10 06.95319 23 35 29.250+08 06 59.90        x            J20
     K08T03C   2008 10 06.95328 23 37 36.500+08 44 42.10        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95341 23 34 21.320+08 03 32.70         15.4 R      213
     K08T03C   2008 10 06.95362 23 32 38.160+07 48 55.90         15.7 R      473
     K08T03C   2008 10 06.95424 23 37 40.170+08 45 04.20        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95431 23 35 33.240+08 07 08.30        x            J20
     K08T03C   2008 10 06.95536 23 37 44.480+08 45 30.20        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95556 23 35 37.790+08 07 18.10        x            J20
     K08T03C   2008 10 06.95623 23 34 30.740+08 03 48.50         15.2 R      213
     K08T03C   2008 10 06.95647 23 32 47.330+07 48 54.10         15.7 R      473
     K08T03C   2008 10 06.95658 23 37 49.210+08 45 58.30        x15.5 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95709 23 37 51.240+08 46 10.30        x15.5 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95721823 35 27.810+07 34 42.30         15.4 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.95723 23 35 01.300+08 12 17.30         15.1 R      952
     K08T03C   2008 10 06.95732 23 34 03.200+07 55 57.50         15.0 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.95753 23 34 03.940+07 55 58.00         15.6 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.95761 23 37 53.250+08 46 22.20        x15.6 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95773 23 34 04.660+07 55 58.30         15.7 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.95777123 35 30.240+07 34 40.30         15.4 R      J95
     K08T03C   2008 10 06.95794 23 34 05.380+07 55 59.00         15.1 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.95802 23 37 54.890+08 46 32.00        x15.4 C      J47
     K08T03C   2008 10 06.95815 23 34 06.110+07 55 59.70         15.4 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.95837 23 34 06.900+07 56 00.00         15.2 R      A77
     K08T03C   2008 10 06.95838 23 37 56.340+08 46 40.70        x15.4 C      J47
